Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.6 - 0.9 m Poco mosso |
Vento 16 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 9 Sec Sud ![]() | Acqua 19.9° Centigrado | Aria 14° Centigrado | Sole 07:12 - 18:56 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 30/03 | Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-30-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 67% | - | 1019mb | 47317 | 4 | |
03am | 7° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 81% | - | 1019mb | 40911 | 4 | |
06am | 7° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 86% | - | 1018mb | 37847 | 5 | |
09am | 10° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | - | 64% | 75% | - | 1019mb | 41539 | 6 | |
12pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 1.2m | - | 8% | 51% | - | 3 | 1017mb | 48836 | 5 |
15pm | 19° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 68% | 42% | - | 5 | 1014mb | 49990 | 6 |
18pm | 19° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 1m | - | 0% | 54% | - | 1 | 1012mb | 49790 | 9 |
21pm | 14° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 16 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 7% | 66% | - | 1013mb | 44464 | 8 |
☀️ Alba: 07:12 · Tramonto: 18:56 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Balneario Claromecó oggi è di 19.9°C
Domani
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.02mm (56 %) | 42% | 74% | - | 1014mb | 41393 | 8 | |
03am | 14° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 0.03mm (41 %) | 90% | 63% | - | 1016mb | 32151 | 7 | |
06am | 13° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 0.15mm (61 %) | 41% | 59% | - | 1017mb | 35532 | 6 | |
09am | 14° | 1.8 - 2.9m | Molto agitato | ![]() 44 kmh | 8s | ![]() | 3.1m | 0.09mm (64 %) | 49% | 58% | - | 1019mb | 19248 | 6 | |
12pm | 15° | 1.8 - 2.8m | Molto agitato | ![]() 51 kmh | 9s | ![]() | 3m | 0.16mm (71 %) | 36% | 58% | - | 3 | 1022mb | 24757 | 6 |
15pm | 15° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 44 kmh | 9s | ![]() | 2.7m | 0.05mm (47 %) | 23% | 57% | - | 5 | 1023mb | 47420 | 7 |
18pm | 15° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 33 kmh | 9s | ![]() | 2.4m | - | 52% | 59% | - | 1 | 1023mb | 47479 | 7 |
21pm | 14° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | - | 29% | 67% | - | 1024mb | 44958 | 8 |
☀️ Alba: 07:13 · Tramonto: 18:55 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | - | 34% | 67% | - | 1024mb | 44977 | 4 | |
03am | 7° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | - | 60% | 88% | - | 1023mb | 38141 | 5 | |
06am | 8° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 30% | 91% | - | 1022mb | 33778 | 7 | |
09am | 9° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | - | 48% | 80% | - | 1022mb | 41383 | 6 | |
12pm | 16° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 55% | 53% | - | 4 | 1020mb | 47548 | 6 |
15pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 73% | 49% | - | 5 | 1016mb | 50000 | 9 |
18pm | 20° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 62% | 55% | - | 1 | 1014mb | 47444 | 11 |
21pm | 15° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 33% | 59% | - | 1014mb | 47376 | 7 |
☀️ Alba: 07:14 · Tramonto: 18:53 · 🌜 Luna: 84%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 30% | 63% | - | 1014mb | 45070 | 6 | |
03am | 13° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 17% | 67% | - | 1014mb | 44771 | 7 | |
06am | 13° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 33% | 73% | - | 1014mb | 41978 | 8 | |
09am | 14° | 0.2 - 0.3m | Piatto | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 62% | 75% | - | 1015mb | 41837 | 10 | |
12pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.8m | - | 71% | 61% | - | 4 | 1015mb | 45064 | 13 |
15pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 0.8m | - | 72% | 61% | - | 5 | 1014mb | 46541 | 16 |
18pm | 20° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | - | 74% | 78% | - | 1 | 1014mb | 41864 | 16 |
21pm | 18° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 94% | - | 1015mb | 30928 | 17 |
☀️ Alba: 07:15 · Tramonto: 18:52 · 🌜 Luna: 90%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 83% | 97% | - | 1015mb | 24392 | 15 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 12 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 86% | 97% | - | 1015mb | 24071 | 15 | |
06am | 15° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 99% | 97% | - | 1016mb | 23218 | 15 | |
09am | 16° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 20 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (44 %) | 100% | 88% | - | 1017mb | 25402 | 15 | |
12pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.11mm (27 %) | 99% | 77% | - | 2 | 1017mb | 42042 | 14 |
15pm | 21° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.01mm (9 %) | 81% | 67% | - | 5 | 1016mb | 45044 | 15 |
18pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 41% | 66% | - | 1 | 1016mb | 45070 | 14 |
21pm | 15° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 21 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 77% | - | 1018mb | 42214 | 11 |
☀️ Alba: 07:16 · Tramonto: 18:50 · 🌜 Luna: 95%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 87% | - | 1019mb | 37304 | 9 | |
03am | 10° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 93% | - | 1020mb | 33996 | 9 | |
06am | 12° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 96% | - | 1020mb | 31438 | 12 | |
09am | 13° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 88% | - | 1022mb | 35103 | 11 | |
12pm | 17° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 1% | 72% | - | 5 | 1021mb | 41460 | 12 |
15pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 3% | 57% | - | 5 | 1020mb | 47818 | 14 |
18pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 1% | 71% | - | 1020mb | 42732 | 12 | |
21pm | 16° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 23 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 0% | 86% | - | 1020mb | 37646 | 14 |
☀️ Alba: 07:17 · Tramonto: 18:49 · 🌜 Luna: 99%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 20 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 0% | 89% | - | 1020mb | 34602 | 9 | |
03am | 10° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 1% | 93% | - | 1019mb | 31558 | 9 | |
06am | 8° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 36% | 91% | - | 1020mb | 33354 | 7 | |
09am | 13° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 71% | 89% | - | 1020mb | 35149 | 11 | |
12pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 22 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 77% | 71% | - | 5 | 1018mb | 41599 | 13 |
15pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 26 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 84% | 52% | - | 5 | 1016mb | 48050 | 14 |
18pm | 21° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 26 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 42% | 56% | - | 1015mb | 47999 | 12 | |
21pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 26 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 60% | - | 1014mb | 47949 | 11 |
☀️ Alba: 07:18 · Tramonto: 18:47 · 🌜 Luna: 100%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 16% | 65% | - | 1014mb | 46594 | 8 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 30 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 31% | 69% | - | 1013mb | 45239 | 9 | |
06am | 12° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 30 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 66% | 68% | - | 1013mb | 45285 | 6 | |
09am | 16° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 100% | 67% | - | 1012mb | 45330 | 10 | |
12pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 3.05mm (15 %) | 100% | 69% | 18 | 2 | 1011mb | 44462 | 13 |
15pm | 20° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 3.05mm (22 %) | 99% | 70% | 37 | 2 | 1010mb | 43594 | 15 |
18pm | 20° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 0.23mm (23 %) | 64% | 68% | 18 | 1013mb | 44527 | 14 | |
21pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 38 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | 0.23mm (25 %) | 28% | 66% | - | 1015mb | 45461 | 11 |
☀️ Alba: 07:19 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 99%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 50% | 65% | - | 1017mb | 46686 | 8 | |
03am | 12° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 71% | 63% | - | 1019mb | 47911 | 5 | |
06am | 11° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 85% | 61% | - | 1020mb | 48233 | 4 | |
09am | 14° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 100% | 59% | - | 1022mb | 48555 | 6 | |
12pm | 17° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 50% | 50% | - | 5 | 1022mb | 49277 | 7 |
15pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 41% | - | 5 | 1023mb | 50000 | 5 |
18pm | 16° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 52% | - | 1024mb | 48995 | 7 | |
21pm | 13° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 63% | - | 1026mb | 47991 | 6 |
☀️ Alba: 07:20 · Tramonto: 18:44 · 🌜 Luna: 96%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 64% | - | 1026mb | 48289 | 4 | |
03am | 9° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 1% | 65% | - | 1027mb | 48586 | 3 | |
06am | 9° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 21% | 67% | - | 1028mb | 46889 | 3 | |
09am | 11° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 41% | 69% | - | 1029mb | 45192 | 6 | |
12pm | 26° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 20 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.09mm (23 %) | 49% | 70% | - | 1004mb | 34663 | 20 | |
15pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.09mm (31 %) | 57% | 63% | 6 | 1002mb | 24135 | 14 | |
18pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 17 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 0.30mm (32 %) | 56% | 72% | - | 1003mb | 24135 | 17 | |
21pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | 0.30mm (33 %) | 56% | 76% | - | 1005mb | 24135 | 14 |
☀️ Alba: 07:21 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 91%