Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.3 - 0.5 m Calmo |
Vento 8 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 5 Sec Sud ![]() | Acqua 14.5° Centigrado | Aria 11.8° Centigrado | Sole 07:53 - 17:37 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Sab 03/06 | Do 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Gio 08/06 | Ven 09/06 | Sab 10/06 | Do 11/06 | Lun 12/06 |
Oggi
06-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | 4.38mm (96 %) | 100% | 96% | - | 1012mb | 6489 | 16 | |
03am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | 1.44mm (96 %) | 91% | 88% | 34 | 1012mb | 32151 | 12 | |
06am | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 2.35mm (32 %) | 15% | 87% | - | 1012mb | 34789 | 10 | |
09am | 11° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 18% | 91% | - | 1015mb | 31091 | 9 | |
12pm | 16° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 6 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 26% | 75% | - | 1 | 1015mb | 41643 | 12 |
15pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 7 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 73% | 61% | - | 2 | 1014mb | 46725 | 10 |
18pm | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 88% | - | 1014mb | 40284 | 12 | |
21pm | 12° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 93% | - | 1014mb | 31226 | 11 |
☀️ Alba: 07:53 · Tramonto: 17:37 · 🌜 Luna: 99% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Cariló oggi è di 14.5°C
Domani
06-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 12 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 10% | 96% | - | 1015mb | 29129 | 8 | |
03am | 10° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 81% | 99% | - | 1016mb | 3498 | 10 | |
06am | 8° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 6 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | 0.15mm (3 %) | 24% | 97% | - | 1016mb | 9001 | 8 | |
09am | 11° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 0.01mm (5 %) | 2% | 90% | - | 1019mb | 25548 | 10 | |
12pm | 14° | 0.2 - 0.3m | Quasi Calmo | ![]() 27 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 63% | - | 1 | 1021mb | 45102 | 7 |
15pm | 15° | 0.3 - 0.5m | Quasi Calmo | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 59% | - | 2 | 1021mb | 48013 | 7 |
18pm | 11° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 75% | 80% | - | 1023mb | 43851 | 8 | |
21pm | 8° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 8% | 83% | - | 1024mb | 40636 | 5 |
☀️ Alba: 07:54 · Tramonto: 17:37 · 🌜 Luna: 100%
Lunedì
06-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 7° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 85% | - | 1024mb | 38622 | 4 | |
03am | 4° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 89% | - | 1024mb | 35225 | 3 | |
06am | 3° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 9 kmh | 9s | ![]() | 1m | - | 48% | 93% | - | 1024mb | 31994 | 2 | |
09am | 5° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 4 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 75% | 88% | - | 1024mb | 35212 | 3 | |
12pm | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 68% | - | 1 | 1023mb | 44980 | 6 |
15pm | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 83% | 62% | - | 1 | 1020mb | 46970 | 7 |
18pm | 13° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 36% | 75% | - | 1020mb | 41603 | 9 | |
21pm | 10° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 70% | 92% | - | 1019mb | 31261 | 9 |
☀️ Alba: 07:54 · Tramonto: 17:37 · 🌜 Luna: 98%
Martedì
06-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 92% | - | 1018mb | 31328 | 8 | |
03am | 10° | 0.3 - 0.5m | Quasi Calmo | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 62% | 90% | - | 1016mb | 33988 | 8 | |
06am | 10° | 0.3 - 0.5m | Quasi Calmo | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 90% | - | 1014mb | 33938 | 8 | |
09am | 11° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 99% | 90% | - | 1013mb | 26258 | 10 | |
12pm | 16° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 1.23mm (15 %) | 98% | 87% | 19 | 1014mb | 5586 | 14 | |
15pm | 17° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | 3.61mm (21 %) | 97% | 92% | 62 | 1012mb | 7940 | 15 | |
18pm | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | 1.07mm (35 %) | 100% | 95% | 17 | 1013mb | 4260 | 16 | |
21pm | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | 0.51mm (51 %) | 87% | 96% | 34 | 1014mb | 25266 | 15 |
☀️ Alba: 07:55 · Tramonto: 17:37 · 🌜 Luna: 93%
Mercoledì
06-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 80% | 97% | 2 | 1015mb | 23852 | 14 | |
03am | 14° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 69% | 95% | - | 1015mb | 27959 | 13 | |
06am | 12° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 51% | 97% | - | 1016mb | 25043 | 12 | |
09am | 13° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | - | 77% | 96% | - | 1016mb | 20184 | 12 | |
12pm | 17° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 69% | 87% | - | 1 | 1015mb | 30570 | 15 |
15pm | 17° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | - | 61% | 78% | - | 2 | 1013mb | 40956 | 14 |
18pm | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | 0.16mm (45 %) | 81% | 86% | - | 1012mb | 28956 | 14 | |
21pm | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.6m | 0.16mm (41 %) | 100% | 95% | - | 1012mb | 16956 | 14 |
☀️ Alba: 07:55 · Tramonto: 17:37 · 🌜 Luna: 86%
Giovedì
06-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 1.75mm (34 %) | 100% | 96% | 40 | 1009mb | 12606 | 15 | |
03am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 20 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 1.75mm (26 %) | 100% | 98% | 81 | 1006mb | 8255 | 16 | |
06am | 17° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 1.51mm (33 %) | 100% | 96% | 83 | 1005mb | 10761 | 16 | |
09am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 33 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 1.51mm (40 %) | 100% | 93% | 85 | 1004mb | 13268 | 15 | |
12pm | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 31 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 0.18mm (40 %) | 98% | 88% | 46 | 1 | 1003mb | 12766 | 20 |
15pm | 20° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 30 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 0.18mm (39 %) | 96% | 82% | 7 | 1 | 1002mb | 12264 | 16 |
18pm | 18° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 92% | 91% | 4 | 1003mb | 6724 | 17 | |
21pm | 14° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 16 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 88% | 100% | - | 1004mb | 1184 | 14 |
☀️ Alba: 07:56 · Tramonto: 17:36 · 🌜 Luna: 77%
Venerdì
06-09-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 94% | 95% | - | 1004mb | 16563 | 13 | |
03am | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 16 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 99% | 91% | - | 1005mb | 31941 | 10 | |
06am | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.97mm (26 %) | 100% | 88% | 26 | 1004mb | 23213 | 10 | |
09am | 12° | 0.2 - 0.3m | Quasi Calmo | ![]() 29 kmh | 11s | ![]() | 0.2m | 0.97mm (25 %) | 100% | 86% | 52 | 1003mb | 14485 | 9 | |
12pm | 15° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 35 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | 8.61mm (29 %) | 67% | 82% | 61 | 2 | 1002mb | 19056 | 12 |
15pm | 12° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 42 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | 8.61mm (34 %) | 34% | 79% | 70 | 2 | 1001mb | 23626 | 8 |
18pm | 12° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 26 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 0.22mm (32 %) | 66% | 85% | 35 | 1003mb | 28403 | 9 | |
21pm | 11° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 24 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | 0.22mm (31 %) | 98% | 90% | - | 1004mb | 33179 | 9 |
☀️ Alba: 07:56 · Tramonto: 17:36 · 🌜 Luna: 67%
Sabato
06-10-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 26 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | 0.07mm (31 %) | 49% | 83% | - | 1005mb | 37100 | 6 | |
03am | 8° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 29 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | 0.07mm (31 %) | 0% | 75% | - | 1007mb | 41020 | 4 | |
06am | 6° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 29 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 65% | - | 1007mb | 44132 | ||
09am | 7° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 30 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 55% | - | 1008mb | 47244 | -1 | |
12pm | 11° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 36 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 46% | - | 2 | 1008mb | 48622 | |
15pm | 11° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 42 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 37% | - | 2 | 1009mb | 50000 | -3 |
18pm | 9° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 41 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 35% | - | 1011mb | 50000 | -5 | |
21pm | 6° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 39 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 34% | - | 1013mb | 50000 | -8 |
☀️ Alba: 07:57 · Tramonto: 17:36 · 🌜 Luna: 56%
Domenica
06-11-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 5° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 34 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 34% | - | 1014mb | 50000 | -9 | |
03am | 2° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 30 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 34% | - | 1015mb | 50000 | -11 | |
06am | 2° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 28 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 45% | - | 1017mb | 48717 | -7 | |
09am | 2° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 0% | 56% | - | 1018mb | 47435 | -5 | |
12pm | 13° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.24mm (43 %) | 30% | 88% | - | 2 | 1013mb | 31432 | 12 |
15pm | 10° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 0.24mm (53 %) | 61% | 65% | - | 2 | 1011mb | 15428 | 4 |
18pm | 13° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 0.39mm (60 %) | 63% | 98% | - | 1011mb | 10473 | 12 | |
21pm | 8° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | 0.39mm (67 %) | 65% | 72% | - | 1011mb | 5517 | 3 |
☀️ Alba: 07:57 · Tramonto: 17:36 · 🌜 Luna: 44%
Lunedì
06-12-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.24mm (56 %) | 55% | 98% | - | 1011mb | 14826 | 11 | |
03am | 7° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.24mm (46 %) | 45% | 73% | - | 1011mb | 24135 | 2 | |
06am | 7° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | 0.34mm (45 %) | 43% | 99% | - | 1011mb | 24135 | 7 | |
09am | 7° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | 0.34mm (43 %) | 42% | 73% | - | 1013mb | 24135 | 2 | |
12pm | 10° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.25mm (45 %) | 47% | 70% | - | 1014mb | 24135 | 5 | |
15pm | 9° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | 0.25mm (46 %) | 52% | 63% | - | 1013mb | 24135 | 3 | |
18pm | 9° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | 0.24mm (47 %) | 51% | 60% | - | 1015mb | 24135 | 2 | |
21pm | 7° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | 0.24mm (49 %) | 51% | 70% | - | 1017mb | 24135 | 2 |
☀️ Alba: 07:58 · Tramonto: 17:36 · 🌜 Luna: 33%