Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.8 - 1.3 m Mosso |
Vento 8 km/h Sud Ovest ![]() | Swell 8 Sec Sud Ovest ![]() | Acqua 1° Centigrado | Aria 13° Centigrado | Sole 06:30 - 20:44 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Ven 08/12 | Sab 09/12 | Do 10/12 | Lun 11/12 | Mar 12/12 | Mer 13/12 | Gio 14/12 | Ven 15/12 | Sab 16/12 | Do 17/12 |
Oggi
12-08-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 95% | 100% | - | 1015mb | 1455 | 13 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Mosso | 12° | - | 80% | 99% | - | 1014mb | 5071 | 12 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Mosso | 11° | - | 99% | 99% | - | 1013mb | 1286 | 10 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 13° | 0.03mm (4 %) | 99% | 90% | - | 1 | 1015mb | 1606 | 11 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 52% | 70% | - | 7 | 1016mb | 5366 | 10 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 1% | 66% | - | 11 | 1017mb | 36140 | 10 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 0% | 66% | - | 5 | 1016mb | 40317 | 12 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 0% | 76% | - | 1016mb | 38603 | 11 |
Oggi, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord ovest brezza leggera durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:30 · Tramonto: 20:44 · 🌜 Luna: 16% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Cachagua oggi è di 15°C
☀️ Alba: 06:30 · Tramonto: 20:44 · 🌜 Luna: 16% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Cachagua oggi è di 15°C
Domani
12-09-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 0% | 86% | - | 1015mb | 34185 | 10 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Mosso | 11° | - | 0% | 94% | - | 1014mb | 29848 | 10 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Mosso | 10° | - | 15% | 95% | - | 1014mb | 17905 | 10 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 12° | - | 22% | 76% | - | 1 | 1015mb | 6223 | 8 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 1% | 52% | - | 8 | 1014mb | 17295 | 7 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Mosso | 21° | - | 0% | 46% | - | 12 | 1013mb | 44313 | 9 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 9 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | - | 0% | 43% | - | 5 | 1012mb | 46931 | 9 |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | - | 0% | 62% | - | 1011mb | 42538 | 10 |
Domani, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord brezza leggera durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:45 · 🌜 Luna: 9%
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:45 · 🌜 Luna: 9%
Domenica
12-10-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 2 m 8 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Molto mosso | 13° | - | 0% | 69% | - | 1011mb | 40953 | 8 | |
03am | 1 - 1.6m | 2 m 9 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 26% | 61% | - | 1006mb | 43039 | 6 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 9 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 2% | 64% | - | 1005mb | 41844 | 7 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 55% | - | 1 | 1006mb | 43451 | 6 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 53% | - | 8 | 1009mb | 40991 | 6 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 0% | 58% | - | 12 | 1011mb | 39567 | 9 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 33% | 63% | - | 5 | 1010mb | 39445 | 11 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 2.2 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 38% | 82% | - | 1011mb | 36099 | 12 |
Domenica, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord est brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:45 · 🌜 Luna: 4%
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:45 · 🌜 Luna: 4%
Lunedì
12-11-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 19 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 61% | 98% | - | 1012mb | 22905 | 12 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 19 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 74% | 98% | - | 1011mb | 10695 | 11 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 19 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | 0.01mm (5 %) | 83% | 97% | - | 1012mb | 17478 | 10 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 51% | 80% | - | 1 | 1014mb | 6043 | 9 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 37% | 63% | - | 8 | 1014mb | 4583 | 8 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 14 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 11% | 61% | - | 12 | 1014mb | 35671 | 9 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 14 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 1% | 64% | - | 5 | 1013mb | 40728 | 10 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 0% | 84% | - | 1015mb | 35050 | 12 |
Lunedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord est brezza leggera durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:46 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:46 · 🌜 Luna: 1%
Martedì
12-12-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Mosso | 12° | - | 0% | 94% | - | 1015mb | 27278 | 11 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 13 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Mosso | 11° | - | 49% | 98% | - | 1013mb | 4270 | 11 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 18 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | - | 90% | 99% | - | 1013mb | 1633 | 10 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 18 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 19% | 81% | - | 1 | 1014mb | 14172 | 9 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 2% | 62% | - | 8 | 1014mb | 6379 | 8 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 13 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | - | 0% | 56% | - | 12 | 1013mb | 41691 | 8 |
18pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 18 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 0% | 60% | - | 5 | 1013mb | 41835 | 11 |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 18 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 70% | - | 1013mb | 40122 | 10 |
Martedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord brezza leggera durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:47 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:47 · 🌜 Luna: 0%
Mercoledì
12-13-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 1.8 m 19 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 0% | 84% | - | 1014mb | 35373 | 9 | |
03am | 1 - 1.6m | 1.8 m 19 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | - | 0% | 93% | - | 1013mb | 29460 | 9 | |
06am | 1 - 1.6m | 1.8 m 19 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Molto mosso | 9° | - | 20% | 98% | - | 1014mb | 15131 | 9 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 19 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 13° | - | 28% | 78% | - | 1 | 1015mb | 15275 | 9 |
12pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 14% | 66% | - | 11 | 1015mb | 28753 | 9 |
15pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 0% | 54% | - | 12 | 1015mb | 42232 | 10 |
18pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 16 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 0% | 66% | - | 6 | 1015mb | 40677 | 9 |
21pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 17 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 77% | - | 1015mb | 39122 | 11 |
Mercoledì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con nord brezza leggera durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:47 · 🌜 Luna: 2%
☀️ Alba: 06:31 · Tramonto: 20:47 · 🌜 Luna: 2%
Giovedì
12-14-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 1.8 m 17 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | - | 0% | 86% | - | 1014mb | 34719 | 8 | |
03am | 1 - 1.6m | 1.8 m 17 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 0% | 94% | - | 1013mb | 30317 | 10 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 17 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 8° | - | 13% | 87% | - | 1014mb | 22610 | 6 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 27% | 81% | - | 1 | 1014mb | 14902 | 9 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 13% | 68% | - | 11 | 1013mb | 28305 | 9 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 12 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 0% | 55% | - | 12 | 1013mb | 41707 | 7 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 68% | - | 6 | 1013mb | 38661 | 10 |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 16 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 0% | 82% | - | 1012mb | 35616 | 11 |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:32 · Tramonto: 20:48 · 🌜 Luna: 6%
☀️ Alba: 06:32 · Tramonto: 20:48 · 🌜 Luna: 6%
Venerdì
12-15-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | - | 22% | 89% | - | 1012mb | 24620 | 9 | |
03am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 16 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 44% | 96% | - | 1011mb | 13624 | 10 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 9° | - | 23% | 83% | - | 1012mb | 23003 | 6 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 3% | 70% | - | 1 | 1014mb | 32383 | 7 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 16 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 1% | 62% | - | 11 | 1014mb | 37042 | 8 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 13 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 0% | 53% | - | 12 | 1015mb | 41702 | 7 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 14 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 0% | 65% | - | 6 | 1015mb | 39982 | 10 |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 14 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 77% | - | 1016mb | 38261 | 11 |
Venerdì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:32 · Tramonto: 20:49 · 🌜 Luna: 13%
☀️ Alba: 06:32 · Tramonto: 20:49 · 🌜 Luna: 13%
Sabato
12-16-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 17 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 0% | 85% | - | 1015mb | 32879 | 9 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 0% | 93% | - | 1015mb | 27497 | 10 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 16 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | - | 0% | 82% | - | 1016mb | 32653 | 7 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 16 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 0% | 70% | - | 1 | 1017mb | 37810 | 7 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 16 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | - | 0% | 61% | - | 11 | 1016mb | 39818 | 9 |
15pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 15 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 0% | 52% | - | 12 | 1015mb | 41826 | 9 |
18pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 15 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 0% | 67% | - | 6 | 1015mb | 38467 | 11 |
21pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 15 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 0% | 82% | - | 1015mb | 35109 | 13 |
Sabato, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:32 · Tramonto: 20:49 · 🌜 Luna: 21%
☀️ Alba: 06:32 · Tramonto: 20:49 · 🌜 Luna: 21%
Domenica
12-17-2023Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.7m | 2 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 0% | 86% | - | 1015mb | 33443 | 10 | |
03am | 1.1 - 1.7m | 2 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 0% | 90% | - | 1014mb | 31776 | 10 | |
06am | 1.1 - 1.7m | 2 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | - | 0% | 82% | - | 1015mb | 30656 | 7 | |
09am | 1.1 - 1.7m | 2 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 0% | 75% | - | 1 | 1016mb | 29536 | 8 |
12pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 9% | 72% | - | 1011mb | 26787 | 15 | |
15pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 19% | 63% | - | 1011mb | 24038 | 12 | |
18pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 27% | 69% | - | 1010mb | 24086 | 14 | |
21pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 35% | 75% | - | 1010mb | 24135 | 11 |
Domenica, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud ovest brezza tesa nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:33 · Tramonto: 20:50 · 🌜 Luna: 31%
☀️ Alba: 06:33 · Tramonto: 20:50 · 🌜 Luna: 31%