Stato del Mare
Ora | Onde |
| 1.1 - 1.8 m Molto mosso |
Vento 37 km/h Sud ![]() | Swell 12 Sec Sud Ovest ![]() | Acqua 13.6° Centigrado | Aria 12.3° Centigrado | Sole 08:06 - 19:51 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 30/03 | Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-30-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 30 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 1% | 66% | - | 1020mb | 49599 | 4 | |
03am | 8° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 10% | 69% | - | 1021mb | 49587 | 2 | |
06am | 8° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 8% | 70% | - | 1020mb | 49985 | 2 | |
09am | 8° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 1% | 70% | - | 1020mb | 49976 | 2 | |
12pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 57% | - | 3 | 1021mb | 50000 | 4 |
15pm | 15° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 37 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 68% | 60% | - | 6 | 1021mb | 49995 | 6 |
18pm | 15° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 39 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 73% | 69% | - | 3 | 1020mb | 47395 | 9 |
21pm | 12° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 37 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 16% | 79% | - | 1021mb | 46365 | 9 |
☀️ Alba: 08:06 · Tramonto: 19:51 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Lebu oggi è di 13.6°C
Domani
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 23% | 82% | - | 1020mb | 41950 | 8 | |
03am | 10° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 42% | 86% | - | 1018mb | 41740 | 7 | |
06am | 9° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 2.3m | - | 72% | 89% | - | 1017mb | 40583 | 8 | |
09am | 9° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 11s | ![]() | 2.2m | - | 19% | 83% | - | 1016mb | 39384 | 7 | |
12pm | 15° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 23 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 20% | 60% | - | 3 | 1016mb | 49970 | 6 |
15pm | 15° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 0% | 59% | - | 6 | 1016mb | 49959 | 6 |
18pm | 15° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 28 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 62% | - | 3 | 1017mb | 49965 | 7 |
21pm | 12° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 1% | 75% | - | 1017mb | 48068 | 6 |
☀️ Alba: 08:07 · Tramonto: 19:50 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 28% | 79% | - | 1018mb | 46218 | 6 | |
03am | 10° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 9% | 81% | - | 1017mb | 41584 | 7 | |
06am | 10° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 4% | 68% | - | 1016mb | 48855 | 4 | |
09am | 12° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 72% | 63% | - | 1016mb | 47207 | 7 | |
12pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 20 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 99% | 71% | - | 2 | 1017mb | 47263 | 12 |
15pm | 19° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 0.02mm (6 %) | 99% | 74% | - | 5 | 1017mb | 33016 | 15 |
18pm | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | 0.01mm (4 %) | 77% | 82% | - | 2 | 1016mb | 40690 | 15 |
21pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 10s | ![]() | 1.9m | - | 46% | 95% | - | 1017mb | 23404 | 13 | |
23pm | 12° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 24 kmh | 11s | ![]() | 2.1m | - | 49% | 94% | - | 1017mb | 33996 | 11 |
☀️ Alba: 08:08 · Tramonto: 19:48 · 🌜 Luna: 84%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 27 kmh | 10s | ![]() | 2.2m | - | 78% | 95% | - | 1017mb | 20335 | 11 | |
05am | 11° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 28 kmh | 10s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 90% | - | 1016mb | 29070 | 11 | |
08am | 11° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 35% | 94% | - | 1016mb | 27606 | 11 | |
11am | 15° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 30 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 5% | 75% | - | 3 | 1017mb | 42502 | 10 |
14pm | 16° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 36 kmh | 15s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 66% | - | 6 | 1017mb | 48115 | 9 |
17pm | 15° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 35 kmh | 15s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 64% | - | 2 | 1016mb | 49976 | 8 |
20pm | 12° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 31 kmh | 15s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 81% | - | 1017mb | 43016 | 9 | |
23pm | 11° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 30 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 90% | - | 1017mb | 37187 | 9 |
☀️ Alba: 08:09 · Tramonto: 19:47 · 🌜 Luna: 91%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 31 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 93% | - | 1016mb | 34268 | 9 | |
05am | 10° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 28 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 26% | 96% | - | 1016mb | 28700 | 9 | |
08am | 10° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 92% | - | 1017mb | 33941 | 9 | |
11am | 15° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 62% | - | 3 | 1018mb | 11745 | 7 |
14pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 36 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 63% | - | 6 | 1018mb | 49959 | 8 |
17pm | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 35 kmh | 15s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 71% | - | 2 | 1017mb | 47161 | 9 |
20pm | 12° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 33 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 13% | 87% | - | 1018mb | 39480 | 10 | |
23pm | 11° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 31 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 9% | 86% | - | 1018mb | 39598 | 8 |
☀️ Alba: 08:10 · Tramonto: 19:45 · 🌜 Luna: 95%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 29 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 65% | 89% | - | 1016mb | 39411 | 8 | |
05am | 9° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 25 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 75% | 90% | - | 1014mb | 38272 | 8 | |
08am | 12° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 21 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 75% | 84% | - | 1014mb | 35405 | 8 | |
11am | 16° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | - | 60% | 76% | - | 5 | 1014mb | 41673 | 12 |
14pm | 16° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 28 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 44% | 71% | - | 6 | 1013mb | 47941 | 9 |
17pm | 17° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 72% | 69% | - | 3 | 1013mb | 46957 | 11 |
20pm | 14° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 100% | 77% | - | 1013mb | 45973 | 10 | |
23pm | 12° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 100% | 83% | - | 1013mb | 46549 | 8 |
☀️ Alba: 08:11 · Tramonto: 19:44 · 🌜 Luna: 99%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 3m | - | 99% | 83% | - | 1013mb | 47124 | 8 | |
05am | 12° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 3m | 0.33mm (5 %) | 99% | 84% | - | 1013mb | 46521 | 8 | |
08am | 14° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | 0.33mm (6 %) | 98% | 82% | - | 1013mb | 45918 | 9 | |
11am | 18° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 21 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | 0.33mm (9 %) | 96% | 82% | - | 3 | 1012mb | 35038 | 14 |
14pm | 18° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | 0.33mm (12 %) | 94% | 83% | - | 3 | 1012mb | 24157 | 15 |
17pm | 18° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | 2.20mm (24 %) | 97% | 87% | - | 1 | 1012mb | 13476 | 16 |
20pm | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 39 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 2.20mm (35 %) | 100% | 95% | - | 1011mb | 2794 | 15 | |
23pm | 13° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 28 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 4.19mm (41 %) | 53% | 99% | - | 1013mb | 17207 | 13 |
☀️ Alba: 08:12 · Tramonto: 19:42 · 🌜 Luna: 100%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 29 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | 4.19mm (46 %) | 7% | 97% | - | 1015mb | 31620 | 13 | |
05am | 11° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 31 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | 0.03mm (42 %) | 4% | 91% | - | 1017mb | 36650 | 9 | |
08am | 13° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | 0.03mm (39 %) | 1% | 80% | - | 1019mb | 41679 | 9 | |
11am | 14° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 40 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 1% | 67% | - | 5 | 1020mb | 45839 | 9 |
14pm | 18° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 49 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 91% | - | 6 | 1021mb | 49999 | 6 |
17pm | 14° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 49 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 58% | - | 3 | 1022mb | 49685 | 7 |
20pm | 16° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 49 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 1% | 89% | - | 1022mb | 49372 | 6 | |
23pm | 9° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 46 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 0% | 69% | - | 1022mb | 49359 | 3 |
☀️ Alba: 08:13 · Tramonto: 19:41 · 🌜 Luna: 99%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 42 kmh | 13s | ![]() | 3.2m | - | 0% | 94% | - | 1022mb | 49346 | 3 | |
05am | 8° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 44 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 0% | 68% | - | 1021mb | 49663 | 2 | |
08am | 7° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 46 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 78% | - | 1020mb | 49980 | 1 | |
11am | 13° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 46 kmh | 12s | ![]() | 2.7m | - | 2% | 63% | - | 5 | 1019mb | 49604 | 6 |
14pm | 16° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 48 kmh | 13s | ![]() | 4.2m | - | 5% | 80% | - | 6 | 1018mb | 49228 | 6 |
17pm | 14° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 46 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 38% | 67% | - | 3 | 1018mb | 47506 | 9 |
20pm | 12° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 44 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 71% | 90% | - | 1017mb | 45784 | 8 | |
23pm | 10° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 40 kmh | 12s | ![]() | 3.7m | - | 42% | 82% | - | 1016mb | 45840 | 7 |
☀️ Alba: 08:13 · Tramonto: 19:39 · 🌜 Luna: 96%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 35 kmh | 12s | ![]() | 3.7m | - | 13% | 96% | - | 1014mb | 45896 | 6 | |
05am | 9° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 30 kmh | 11s | ![]() | 3.5m | - | 7% | 77% | - | 1013mb | 47470 | 5 | |
08am | 13° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 11s | ![]() | 3.2m | - | 0% | 95% | - | 1012mb | 49045 | 3 | |
11am | 19° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 2.9m | - | 22% | 96% | - | 1016mb | 36590 | 10 | |
14pm | 20° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 44% | 92% | - | 1016mb | 24135 | 10 | |
17pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 2.9m | 0.06mm (6 %) | 47% | 97% | - | 1016mb | 24135 | 13 | |
20pm | 14° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (7 %) | 50% | 82% | - | 1018mb | 24135 | 10 | |
23pm | 13° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 25 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 45% | 90% | - | 1018mb | 24135 | 12 |
☀️ Alba: 08:14 · Tramonto: 19:38 · 🌜 Luna: 91%