Stato del Mare
Ora | Onde |
| 2.3 - 3.6 m Grosso |
Vento 7 km/h Sud Est ![]() | Swell 15 Sec Sud Ovest ![]() | Acqua 14.5° Centigrado | Aria 12.3° Centigrado | Sole 08:41 - 18:47 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Sab 03/06 | Do 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Gio 08/06 | Ven 09/06 | Sab 10/06 | Do 11/06 | Lun 12/06 |
Oggi
06-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 2.3 - 3.6m | Grosso | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 4.3m | 0.08mm (15 %) | 93% | 93% | - | 1019mb | 22319 | 12 | |
05am | 12° | 2.3 - 3.6m | Grosso | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 4.3m | 0.07mm (7 %) | 85% | 95% | - | 1018mb | 22842 | 11 | |
08am | 12° | 2.2 - 3.5m | Grosso | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 4.2m | - | 87% | 95% | - | 1020mb | 4154 | 11 | |
11am | 16° | 2.1 - 3.4m | Grosso | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 4.2m | - | 92% | 89% | - | 1 | 1021mb | 8847 | 14 |
14pm | 18° | 2.1 - 3.4m | Grosso | ![]() 18 kmh | 15s | ![]() | 4.1m | - | 86% | 79% | - | 3 | 1020mb | 15916 | 14 |
17pm | 18° | 2.1 - 3.3m | Grosso | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 4.1m | - | 90% | 73% | - | 1 | 1019mb | 28476 | 13 |
20pm | 16° | 2 - 3.2m | Grosso | ![]() 20 kmh | 16s | ![]() | 4m | - | 90% | 67% | - | 1019mb | 46762 | 10 | |
23pm | 14° | 2 - 3.2m | Grosso | ![]() 18 kmh | 16s | ![]() | 4m | - | 79% | 75% | - | 1018mb | 44513 | 10 |
☀️ Alba: 08:41 · Tramonto: 18:47 · 🌜 Luna: 99% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Quintero oggi è di 14.5°C
Domani
06-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 2 - 3.1m | Molto agitato | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 4.1m | - | 77% | 85% | - | 1017mb | 40421 | 9 | |
05am | 11° | 1.9 - 3m | Molto agitato | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 4m | - | 86% | 91% | - | 1016mb | 35475 | 10 | |
08am | 10° | 1.8 - 2.9m | Molto agitato | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 3.8m | - | 99% | 91% | - | 1016mb | 37526 | 9 | |
11am | 15° | 1.8 - 2.9m | Molto agitato | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 3.8m | - | 72% | 75% | - | 1 | 1017mb | 45235 | 10 |
14pm | 17° | 1.8 - 2.8m | Molto agitato | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 3.8m | - | 73% | 68% | - | 3 | 1015mb | 45737 | 11 |
17pm | 17° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 3.7m | - | 75% | 79% | - | 1 | 1016mb | 42171 | 13 |
20pm | 14° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 3.5m | - | 75% | 88% | - | 1017mb | 39179 | 12 | |
23pm | 11° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 3.3m | - | 80% | 91% | - | 1017mb | 29255 | 10 |
☀️ Alba: 08:41 · Tramonto: 18:47 · 🌜 Luna: 100%
Lunedì
06-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 86% | 94% | - | 1016mb | 4216 | 9 | |
05am | 11° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 85% | 96% | - | 1015mb | 8103 | 10 | |
08am | 10° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 88% | 95% | - | 1016mb | 1928 | 9 | |
11am | 14° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 73% | 82% | - | 1 | 1017mb | 39333 | 11 |
14pm | 16° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 75% | 68% | - | 2 | 1016mb | 41301 | 11 |
17pm | 16° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 40% | 76% | - | 1 | 1016mb | 43373 | 12 |
20pm | 13° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 75% | 74% | - | 1017mb | 43897 | 9 | |
23pm | 11° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 6 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 85% | - | 1018mb | 39179 | 9 |
☀️ Alba: 08:42 · Tramonto: 18:47 · 🌜 Luna: 98%
Martedì
06-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | - | 77% | 94% | - | 1017mb | 32566 | 9 | |
05am | 10° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 78% | 94% | - | 1017mb | 33469 | 9 | |
08am | 11° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | - | 82% | 83% | - | 1017mb | 41511 | 8 | |
11am | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | - | 77% | 62% | - | 1 | 1017mb | 49157 | 7 |
14pm | 18° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 15 kmh | 19s | ![]() | 3.1m | - | 75% | 56% | - | 2 | 1015mb | 49650 | 9 |
17pm | 17° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 17 kmh | 19s | ![]() | 3.6m | - | 75% | 67% | - | 1 | 1015mb | 47121 | 11 |
20pm | 14° | 1.8 - 2.9m | Molto agitato | ![]() 11 kmh | 17s | ![]() | 3.9m | - | 75% | 72% | - | 1015mb | 46005 | 10 | |
23pm | 12° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 6 kmh | 17s | ![]() | 4m | - | 75% | 83% | - | 1015mb | 44066 | 9 |
☀️ Alba: 08:42 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 94%
Mercoledì
06-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 3.8m | - | 63% | 87% | - | 1014mb | 39586 | 9 | |
05am | 10° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 3.7m | - | 75% | 89% | - | 1012mb | 38307 | 9 | |
08am | 9° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 3.5m | - | 74% | 92% | - | 1013mb | 37661 | 8 | |
11am | 14° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 3.3m | - | 79% | 89% | - | 1 | 1014mb | 29618 | 12 |
14pm | 16° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 21 kmh | 15s | ![]() | 3.1m | - | 85% | 85% | - | 2 | 1015mb | 21575 | 14 |
17pm | 16° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | 0.25mm (5 %) | 92% | 89% | - | 1016mb | 17745 | 14 | |
20pm | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | 0.25mm (5 %) | 100% | 93% | - | 1017mb | 13914 | 14 | |
23pm | 13° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | 0.08mm (5 %) | 96% | 91% | - | 1017mb | 11215 | 12 |
☀️ Alba: 08:43 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 86%
Giovedì
06-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.08mm (5 %) | 92% | 89% | - | 1017mb | 8516 | 11 | |
05am | 13° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.60mm (5 %) | 96% | 89% | - | 1017mb | 14336 | 11 | |
08am | 12° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.60mm (5 %) | 100% | 89% | - | 1017mb | 20156 | 11 | |
11am | 16° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 28 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.06mm (7 %) | 72% | 82% | - | 2 | 1017mb | 30153 | 13 |
14pm | 16° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 37 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.06mm (10 %) | 45% | 75% | - | 2 | 1017mb | 40150 | 11 |
17pm | 16° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 35 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | 0.46mm (15 %) | 68% | 77% | - | 1018mb | 37296 | 12 | |
20pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 35 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | 0.46mm (20 %) | 92% | 79% | - | 1018mb | 34441 | 11 | |
23pm | 13° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | 4.48mm (18 %) | 96% | 84% | - | 1018mb | 21182 | 10 |
☀️ Alba: 08:43 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 77%
Venerdì
06-09-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 33 kmh | 11s | ![]() | 2.5m | 4.48mm (16 %) | 100% | 88% | - | 1018mb | 7922 | 10 | |
05am | 12° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 2.7m | 4.82mm (17 %) | 99% | 87% | - | 1020mb | 22047 | 9 | |
08am | 13° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 2.9m | 4.82mm (17 %) | 99% | 86% | - | 1021mb | 36171 | 10 | |
11am | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 3.1m | - | 56% | 70% | - | 1 | 1022mb | 43084 | 10 |
14pm | 16° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 3.4m | - | 14% | 55% | - | 1 | 1023mb | 49998 | 7 |
17pm | 14° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 3.5m | - | 7% | 67% | - | 1024mb | 47265 | 8 | |
20pm | 13° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 3.4m | - | 0% | 79% | - | 1025mb | 44532 | 10 | |
23pm | 9° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 23 kmh | 11s | ![]() | 3.1m | - | 0% | 79% | - | 1024mb | 44526 | 6 |
☀️ Alba: 08:44 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 67%
Sabato
06-10-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 11s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 79% | - | 1024mb | 44519 | 7 | |
05am | 7° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 79% | - | 1024mb | 44071 | 3 | |
08am | 9° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 79% | - | 1025mb | 43623 | 5 | |
11am | 12° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 67% | - | 2 | 1023mb | 46731 | 6 |
14pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 54% | - | 2 | 1022mb | 49840 | 8 |
17pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 61% | - | 1021mb | 48643 | 7 | |
20pm | 13° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 68% | - | 1021mb | 47447 | 8 | |
23pm | 8° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 71% | - | 1021mb | 46801 | 3 |
☀️ Alba: 08:44 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 56%
Domenica
06-11-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 74% | - | 1021mb | 46156 | 4 | |
05am | 5° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 80% | - | 1022mb | 41958 | 2 | |
08am | 6° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 87% | - | 1022mb | 37760 | 4 | |
11am | 11° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 2.9m | 0.02mm (14 %) | 14% | 82% | - | 2 | 1020mb | 30947 | 8 |
14pm | 13° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | 0.02mm (20 %) | 28% | 56% | - | 2 | 1019mb | 24135 | 5 |
17pm | 13° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | 0.06mm (16 %) | 32% | 60% | - | 1019mb | 24134 | 6 | |
20pm | 11° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | 0.06mm (12 %) | 36% | 68% | - | 1019mb | 24134 | 5 | |
23pm | 10° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | 0.08mm (9 %) | 31% | 71% | - | 1019mb | 24134 | 5 |
☀️ Alba: 08:45 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 44%
Lunedì
06-12-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 0.08mm (7 %) | 25% | 67% | - | 1019mb | 24135 | 4 | |
05am | 7° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.4m | 0.03mm (8 %) | 24% | 70% | - | 1019mb | 24134 | 2 | |
08am | 9° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.03mm (9 %) | 22% | 63% | - | 1019mb | 24133 | 2 | |
11am | 10° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.03mm (8 %) | 23% | 67% | - | 1020mb | 24134 | 5 | |
14pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.03mm (7 %) | 23% | 51% | 0 | 1019mb | 24135 | 4 | |
17pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.18mm (7 %) | 24% | 71% | 2 | 1019mb | 24135 | 8 | |
20pm | 11° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 2m | 0.18mm (7 %) | 24% | 64% | 1 | 1020mb | 24135 | 5 |
☀️ Alba: 08:45 · Tramonto: 18:46 · 🌜 Luna: 34%