Stato del Mare
Ora | Onde |
| 1.2 - 1.9 m Molto mosso |
Vento 18 km/h Sud ![]() | Swell 12 Sec Sud Ovest ![]() | Acqua 13.2° Centigrado | Aria 11.3° Centigrado | Sole 08:06 - 19:50 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 30/03 | Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-30-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 6° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | - | 4% | 80% | - | 1021mb | 47720 | 3 | |
03am | 6° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 47% | 77% | - | 1021mb | 47561 | 2 | |
06am | 6° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 26% | 74% | - | 1020mb | 47618 | 2 | |
09am | 7° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 3% | 77% | - | 1021mb | 46469 | 3 | |
12pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 48% | 56% | - | 3 | 1021mb | 50000 | 5 |
15pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 58% | 55% | - | 5 | 1021mb | 49918 | 7 |
18pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 5% | 61% | - | 2 | 1021mb | 49755 | 8 |
21pm | 11° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 34% | 80% | - | 1022mb | 46411 | 8 |
☀️ Alba: 08:06 · Tramonto: 19:50 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Tirúa oggi è di 13.2°C
Domani
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 9° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 24% | 85% | - | 1022mb | 43758 | 7 | |
03am | 7° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 68% | 89% | - | 1019mb | 42669 | 6 | |
06am | 6° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 72% | 82% | - | 1017mb | 47319 | 4 | |
09am | 8° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 34% | 72% | - | 1017mb | 48210 | 3 | |
12pm | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 17% | 52% | - | 3 | 1016mb | 49918 | 6 |
15pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 54% | - | 6 | 1016mb | 49531 | 8 |
18pm | 16° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 61% | - | 2 | 1016mb | 49550 | 9 |
21pm | 11° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 66% | 89% | - | 1017mb | 41029 | 9 |
☀️ Alba: 08:07 · Tramonto: 19:49 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 5 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 43% | 88% | - | 1018mb | 41017 | 8 | |
03am | 9° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 8% | 85% | - | 1017mb | 45390 | 6 | |
06am | 8° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | - | 73% | 67% | - | 1016mb | 49863 | 2 | |
09am | 12° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 99% | 69% | - | 1017mb | 49988 | 7 | |
12pm | 16° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (6 %) | 100% | 78% | - | 1 | 1017mb | 14195 | 12 |
15pm | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (16 %) | 81% | 78% | - | 4 | 1017mb | 44557 | 14 |
18pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | - | 76% | 83% | - | 2 | 1016mb | 25619 | 15 |
21pm | 15° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 1.8m | - | 39% | 86% | - | 1017mb | 34297 | 13 | |
23pm | 11° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 20% | 87% | - | 1017mb | 41844 | 9 |
☀️ Alba: 08:08 · Tramonto: 19:47 · 🌜 Luna: 84%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 63% | 90% | - | 1017mb | 40979 | 9 | |
05am | 10° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 2m | - | 74% | 92% | - | 1016mb | 38245 | 8 | |
08am | 10° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 2m | - | 81% | 89% | - | 1017mb | 39336 | 8 | |
11am | 17° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 2m | - | 3% | 71% | - | 3 | 1017mb | 36562 | 12 |
14pm | 18° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 15s | ![]() | 2m | - | 0% | 63% | - | 6 | 1016mb | 49406 | 11 |
17pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 64% | - | 2 | 1015mb | 49458 | 10 |
20pm | 12° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 15s | ![]() | 2m | - | 0% | 79% | - | 1016mb | 47276 | 8 | |
23pm | 9° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 1.9m | - | 69% | 84% | - | 1017mb | 45705 | 6 |
☀️ Alba: 08:09 · Tramonto: 19:46 · 🌜 Luna: 91%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 87% | - | 1017mb | 42476 | 6 | |
05am | 7° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 91% | - | 1016mb | 40682 | 5 | |
08am | 8° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 86% | - | 1017mb | 41699 | 6 | |
11am | 16° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 57% | - | 3 | 1018mb | 49903 | 8 |
14pm | 18° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | - | 72% | 54% | - | 6 | 1017mb | 49684 | 9 |
17pm | 17° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 2% | 57% | - | 2 | 1017mb | 49738 | 9 |
20pm | 12° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | - | 1% | 62% | - | 1018mb | 49829 | 5 | |
23pm | 9° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 14 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | - | 28% | 80% | - | 1018mb | 48621 | 5 |
☀️ Alba: 08:10 · Tramonto: 19:44 · 🌜 Luna: 95%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | - | 43% | 82% | - | 1016mb | 47329 | 5 | |
05am | 7° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 72% | 76% | - | 1014mb | 48526 | 3 | |
08am | 8° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 75% | 72% | - | 1014mb | 49188 | 4 | |
11am | 16° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 75% | 67% | - | 5 | 1013mb | 41427 | 10 |
14pm | 17° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 75% | 61% | - | 6 | 1012mb | 33667 | 9 |
17pm | 18° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 88% | 76% | - | 3 | 1013mb | 31373 | 14 |
20pm | 13° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 100% | 91% | - | 1014mb | 29080 | 12 | |
23pm | 11° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 100% | 87% | - | 1014mb | 37542 | 9 |
☀️ Alba: 08:11 · Tramonto: 19:43 · 🌜 Luna: 99%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 100% | 84% | - | 1013mb | 46003 | 9 | |
05am | 11° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | 0.16mm (7 %) | 100% | 80% | - | 1013mb | 47047 | 8 | |
08am | 12° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | 0.16mm (9 %) | 100% | 77% | - | 1013mb | 48091 | 8 | |
11am | 18° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 1.95mm (15 %) | 94% | 82% | - | 3 | 1012mb | 36828 | 14 |
14pm | 17° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | 1.95mm (22 %) | 89% | 86% | - | 3 | 1012mb | 25565 | 15 |
17pm | 19° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 5.57mm (32 %) | 94% | 90% | - | 1 | 1011mb | 14422 | 17 |
20pm | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 29 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 5.57mm (42 %) | 100% | 93% | - | 1010mb | 3278 | 14 | |
23pm | 12° | 1.4 - 2.3m | Agitato | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 3.24mm (43 %) | 98% | 96% | - | 1013mb | 2400 | 11 |
☀️ Alba: 08:11 · Tramonto: 19:41 · 🌜 Luna: 100%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | 3.24mm (45 %) | 95% | 100% | - | 1015mb | 1522 | 12 | |
05am | 10° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | 0.35mm (43 %) | 51% | 92% | - | 1017mb | 16660 | 8 | |
08am | 11° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | 0.35mm (41 %) | 6% | 84% | - | 1020mb | 31798 | 8 | |
11am | 14° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | - | 21% | 68% | - | 5 | 1021mb | 40899 | 9 |
14pm | 15° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 36% | 51% | - | 6 | 1021mb | 50000 | 5 |
17pm | 15° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 18% | 59% | - | 3 | 1022mb | 49840 | 7 |
20pm | 10° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 68% | - | 1024mb | 49680 | 4 | |
23pm | 6° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 0% | 67% | - | 1023mb | 49840 | 1 |
☀️ Alba: 08:12 · Tramonto: 19:40 · 🌜 Luna: 99%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 6° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 0% | 67% | - | 1023mb | 50000 | ||
05am | 5° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 70% | - | 1022mb | 49811 | ||
08am | 5° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 73% | - | 1022mb | 49622 | 1 | |
11am | 14° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 28% | 58% | - | 5 | 1020mb | 49811 | 6 |
14pm | 17° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 55% | 44% | - | 6 | 1019mb | 50000 | 5 |
17pm | 18° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 3.5m | - | 60% | 55% | - | 3 | 1018mb | 49953 | 8 |
20pm | 12° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 2.1m | - | 65% | 65% | - | 1018mb | 49907 | 5 | |
23pm | 8° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 3.3m | - | 47% | 66% | - | 1016mb | 49939 | 2 |
☀️ Alba: 08:13 · Tramonto: 19:38 · 🌜 Luna: 96%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 30% | 66% | - | 1015mb | 49972 | 2 | |
05am | 8° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 2.7m | - | 27% | 60% | - | 1014mb | 49986 | 1 | |
08am | 9° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 2m | - | 24% | 54% | - | 1013mb | 50000 | ||
11am | 12° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 33% | 80% | - | 1016mb | 37067 | 9 | |
14pm | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 43% | 64% | - | 1016mb | 24135 | 10 | |
17pm | 13° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (6 %) | 47% | 98% | - | 1016mb | 24135 | 13 | |
20pm | 12° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.06mm (9 %) | 51% | 84% | - | 1018mb | 24135 | 9 | |
23pm | 11° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | - | 46% | 100% | - | 1019mb | 24135 | 11 |
☀️ Alba: 08:14 · Tramonto: 19:37 · 🌜 Luna: 91%