Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.9 - 1.5 m Molto mosso |
Vento 25 km/h Sud ![]() | Swell 12 Sec Sud Ovest ![]() | Acqua 14.9° Centigrado | Aria 15° Centigrado | Sole 08:01 - 19:47 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 30/03 | Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-30-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 23 kmh | 12s | ![]() | 2.7m | - | 25% | 87% | - | 1017mb | 42065 | 9 | |
03am | 10° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 0% | 72% | - | 1018mb | 45335 | 5 | |
06am | 8° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 65% | - | 1017mb | 50000 | 2 | |
09am | 9° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 55% | - | 1017mb | 50000 | ||
12pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 34% | - | 3 | 1018mb | 50000 | |
15pm | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 35 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 46% | - | 7 | 1017mb | 49992 | 5 |
18pm | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 73% | 59% | - | 3 | 1016mb | 49984 | 9 |
21pm | 15° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 45% | 63% | - | 1017mb | 48909 | 8 |
☀️ Alba: 08:01 · Tramonto: 19:47 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Villa Costa Blanca oggi è di 14.9°C
Domani
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 59% | - | 1017mb | 49993 | 6 | |
03am | 12° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 57% | - | 1015mb | 50000 | 4 | |
06am | 10° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 66% | - | 1014mb | 49989 | 4 | |
09am | 11° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 62% | - | 1014mb | 49988 | 4 | |
12pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 47% | - | 3 | 1015mb | 49984 | 5 |
15pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 26 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 29% | 50% | - | 7 | 1015mb | 49991 | 7 |
18pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 24 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 74% | 55% | - | 3 | 1015mb | 49984 | 8 |
21pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 22 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 63% | 68% | - | 1015mb | 48211 | 9 |
☀️ Alba: 08:02 · Tramonto: 19:46 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 1% | 51% | - | 1015mb | 49988 | 4 | |
03am | 13° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 14% | 44% | - | 1014mb | 49975 | 1 | |
06am | 12° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 67% | 57% | - | 1013mb | 49984 | 4 | |
09am | 13° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 33% | 46% | - | 1014mb | 49996 | 2 | |
12pm | 17° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 23 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 31% | 44% | - | 3 | 1014mb | 49996 | 5 |
15pm | 19° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 31 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 75% | 52% | - | 6 | 1014mb | 49988 | 9 |
18pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 33 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 74% | 76% | - | 2 | 1014mb | 43971 | 14 |
21pm | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 18s | ![]() | 1.6m | - | 75% | 87% | - | 1015mb | 40007 | 14 | |
23pm | 15° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 18s | ![]() | 1.6m | - | 75% | 85% | - | 1015mb | 38906 | 12 |
☀️ Alba: 08:03 · Tramonto: 19:44 · 🌜 Luna: 84%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 52% | 91% | - | 1014mb | 3967 | 12 | |
05am | 14° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 4% | 87% | - | 1013mb | 7834 | 12 | |
08am | 14° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 28% | 83% | - | 1014mb | 19690 | 11 | |
11am | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 1.8m | - | 22% | 61% | - | 3 | 1015mb | 49936 | 10 |
14pm | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 10s | ![]() | 1.9m | - | 74% | 65% | - | 7 | 1015mb | 46783 | 10 |
17pm | 16° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 23 kmh | 16s | ![]() | 2m | - | 22% | 70% | - | 2 | 1014mb | 46612 | 10 |
20pm | 14° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 19 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 54% | 76% | - | 1014mb | 45282 | 10 | |
23pm | 12° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 20 kmh | 16s | ![]() | 2.1m | - | 56% | 82% | - | 1014mb | 43733 | 9 |
☀️ Alba: 08:03 · Tramonto: 19:43 · 🌜 Luna: 91%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 75% | - | 1013mb | 43646 | 8 | |
05am | 11° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 16s | ![]() | 2m | - | 0% | 80% | - | 1013mb | 40169 | 8 | |
08am | 12° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 78% | - | 1015mb | 40196 | 8 | |
11am | 16° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 23 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 58% | - | 3 | 1016mb | 49872 | 8 |
14pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | - | 75% | 61% | - | 7 | 1016mb | 49724 | 8 |
17pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 15s | ![]() | 2m | - | 31% | 64% | - | 2 | 1015mb | 49698 | 9 |
20pm | 13° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 20 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 78% | - | 1015mb | 45227 | 10 | |
23pm | 12° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 13% | 78% | - | 1015mb | 43631 | 9 |
☀️ Alba: 08:04 · Tramonto: 19:42 · 🌜 Luna: 95%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 41% | 60% | - | 1014mb | 49234 | 5 | |
05am | 11° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | - | 9% | 63% | - | 1012mb | 49983 | 4 | |
08am | 11° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 2m | - | 75% | 64% | - | 1012mb | 49586 | 5 | |
11am | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2m | - | 75% | 56% | - | 6 | 1012mb | 49785 | 9 |
14pm | 17° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 23 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 48% | - | 7 | 1012mb | 49983 | 6 |
17pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 79% | 63% | - | 3 | 1012mb | 46839 | 10 |
20pm | 14° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 83% | 77% | - | 1013mb | 43695 | 10 | |
23pm | 13° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 84% | 78% | - | 1013mb | 43687 | 9 |
☀️ Alba: 08:05 · Tramonto: 19:40 · 🌜 Luna: 99%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 85% | 79% | - | 1013mb | 43678 | 8 | |
05am | 12° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 92% | 75% | - | 1013mb | 44257 | 8 | |
08am | 12° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 99% | 70% | - | 1013mb | 44836 | 7 | |
11am | 18° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 89% | 66% | - | 4 | 1013mb | 47226 | 12 |
14pm | 18° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 80% | 61% | - | 5 | 1013mb | 49617 | 11 |
17pm | 18° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | 0.15mm (5 %) | 85% | 78% | - | 2 | 1013mb | 40451 | 14 |
20pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | 0.15mm (5 %) | 90% | 94% | - | 1014mb | 31286 | 15 | |
23pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.42mm (4 %) | 95% | 95% | - | 1015mb | 19966 | 14 |
☀️ Alba: 08:06 · Tramonto: 19:39 · 🌜 Luna: 100%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.42mm (4 %) | 100% | 96% | - | 1015mb | 8645 | 14 | |
05am | 13° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | 0.21mm (5 %) | 81% | 95% | - | 1016mb | 6218 | 12 | |
08am | 14° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | 0.21mm (7 %) | 62% | 94% | - | 1017mb | 3791 | 13 | |
11am | 17° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 31% | 82% | - | 6 | 1016mb | 24373 | 14 |
14pm | 17° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 70% | - | 7 | 1016mb | 44955 | 11 |
17pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 70% | - | 3 | 1017mb | 46598 | 11 |
20pm | 15° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 69% | - | 1017mb | 48240 | 9 | |
23pm | 13° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 63% | - | 1017mb | 49119 | 6 |
☀️ Alba: 08:07 · Tramonto: 19:37 · 🌜 Luna: 99%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 56% | - | 1017mb | 49999 | 2 | |
05am | 9° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 56% | - | 1016mb | 49999 | 1 | |
08am | 9° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 56% | - | 1016mb | 50000 | 1 | |
11am | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 2.3m | - | 2% | 49% | - | 6 | 1015mb | 49997 | 5 |
14pm | 18° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 14s | ![]() | 3.4m | - | 4% | 41% | - | 7 | 1013mb | 49995 | 4 |
17pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 3.3m | - | 17% | 52% | - | 3 | 1013mb | 48788 | 8 |
20pm | 15° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 3.3m | - | 29% | 62% | - | 1013mb | 47581 | 8 | |
23pm | 14° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 50% | 63% | - | 1012mb | 48784 | 7 |
☀️ Alba: 08:07 · Tramonto: 19:36 · 🌜 Luna: 96%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 72% | 64% | - | 1012mb | 49986 | 5 | |
05am | 12° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 40% | 54% | - | 1011mb | 49993 | 3 | |
08am | 13° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 8% | 43% | - | 1010mb | 50000 | ||
11am | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 20% | 51% | - | 1013mb | 37067 | 8 | |
14pm | 19° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 23 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 32% | 58% | - | 1013mb | 24135 | 11 | |
17pm | 18° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 33% | 71% | - | 1013mb | 24135 | 12 | |
20pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 34% | 83% | - | 1015mb | 24135 | 10 | |
23pm | 15° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 29% | 89% | - | 1014mb | 24135 | 13 |
☀️ Alba: 08:08 · Tramonto: 19:35 · 🌜 Luna: 91%