Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.6 - 0.9 m Poco mosso |
Vento 9 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 16 Sec Sud Ovest ![]() | Acqua 30° Centigrado | Aria 26.3° Centigrado | Sole 06:07 - 18:41 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Sab 03/06 | Do 04/06 | Lun 05/06 | Mar 06/06 | Mer 07/06 | Gio 08/06 | Ven 09/06 | Sab 10/06 | Do 11/06 | Lun 12/06 |
Oggi
06-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 27° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 1m | 0.07mm (12 %) | 82% | 94% | - | 1009mb | 25160 | 25 | |
04am | 26° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 1m | 0.27mm (34 %) | 78% | 95% | - | 1008mb | 13738 | 25 | |
07am | 24° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1m | 0.19mm (52 %) | 62% | 92% | 7 | 1010mb | 13932 | 23 | |
10am | 27° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 10.41mm (72 %) | 93% | 93% | 3 | 3 | 1011mb | 8626 | 26 |
13pm | 30° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 22 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.45mm (70 %) | 81% | 82% | 42 | 5 | 1010mb | 20744 | 27 |
16pm | 28° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 21 kmh | 15s | ![]() | 1m | 3.12mm (73 %) | 99% | 87% | - | 4 | 1009mb | 9107 | 25 |
19pm | 26° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 1m | 0.36mm (64 %) | 93% | 90% | - | 1008mb | 20000 | 25 | |
22pm | 26° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.17mm (38 %) | 84% | 93% | - | 1010mb | 27081 | 25 |
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 18:41 · 🌜 Luna: 99% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a La Corocita oggi è di 30°C
Domani
06-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 26° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.23mm (35 %) | 87% | 95% | - | 1010mb | 17618 | 26 | |
04am | 26° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.10mm (30 %) | 84% | 95% | 0 | 1008mb | 23711 | 25 | |
07am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.40mm (47 %) | 87% | 90% | 65 | 1010mb | 23071 | 23 | |
10am | 27° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 2.35mm (76 %) | 98% | 87% | 44 | 2 | 1013mb | 10940 | 25 |
13pm | 28° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 16 kmh | 18s | ![]() | 0.9m | 1.33mm (89 %) | 86% | 85% | 16 | 6 | 1012mb | 16001 | 25 |
16pm | 27° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | 2.56mm (86 %) | 88% | 90% | 4 | 3 | 1010mb | 10484 | 25 |
19pm | 26° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 18s | ![]() | 1m | 1.02mm (67 %) | 93% | 94% | - | 1010mb | 9976 | 25 | |
22pm | 26° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 15 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | 0.08mm (47 %) | 92% | 95% | - | 1011mb | 20160 | 25 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:42 · 🌜 Luna: 100%
Lunedì
06-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 26° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 12 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | 0.10mm (25 %) | 85% | 95% | - | 1011mb | 24852 | 25 | |
04am | 25° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.03mm (21 %) | 55% | 97% | - | 1010mb | 21854 | 24 | |
07am | 24° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (23 %) | 33% | 95% | - | 1011mb | 26502 | 24 | |
10am | 28° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (31 %) | 43% | 79% | 2 | 5 | 1013mb | 36145 | 24 |
13pm | 31° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 15 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | 0.60mm (61 %) | 66% | 79% | 66 | 10 | 1012mb | 21440 | 27 |
16pm | 28° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 19 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | 2.02mm (77 %) | 89% | 85% | - | 6 | 1009mb | 12052 | 25 |
19pm | 26° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 18 kmh | 16s | ![]() | 1.4m | 0.70mm (81 %) | 98% | 93% | - | 1010mb | 9646 | 25 | |
22pm | 26° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | 0.17mm (32 %) | 83% | 95% | - | 1013mb | 20602 | 25 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:42 · 🌜 Luna: 98%
Martedì
06-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 26° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | 0.05mm (15 %) | 81% | 95% | - | 1012mb | 23534 | 25 | |
04am | 25° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | 0.02mm (16 %) | 85% | 97% | - | 1010mb | 21371 | 25 | |
07am | 24° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 1.3m | - | 87% | 96% | 3 | 1011mb | 15295 | 24 | |
10am | 28° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 0.02mm (27 %) | 78% | 79% | 6 | 5 | 1013mb | 31223 | 24 |
13pm | 31° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 0.76mm (56 %) | 91% | 83% | 47 | 10 | 1011mb | 12067 | 28 |
16pm | 29° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | 3.02mm (89 %) | 92% | 87% | 54 | 5 | 1009mb | 11707 | 27 |
19pm | 27° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 0.37mm (92 %) | 89% | 94% | 3 | 1010mb | 23292 | 26 | |
22pm | 26° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | 0.07mm (35 %) | 85% | 95% | 1 | 1012mb | 13255 | 25 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:42 · 🌜 Luna: 93%
Mercoledì
06-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 26° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 88% | 98% | 2 | 1011mb | 8932 | 26 | |
04am | 25° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 94% | 99% | 2 | 1010mb | 1690 | 25 | |
07am | 24° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 88% | 98% | 10 | 1011mb | 5062 | 24 | |
10am | 28° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1m | 0.22mm (31 %) | 73% | 80% | 18 | 5 | 1013mb | 34183 | 24 |
13pm | 30° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 4.25mm (57 %) | 99% | 88% | 72 | 9 | 1012mb | 5885 | 28 |
16pm | 29° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 2.33mm (80 %) | 91% | 90% | 56 | 4 | 1009mb | 8390 | 27 |
19pm | 26° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.42mm (86 %) | 86% | 93% | - | 1011mb | 18490 | 25 | |
22pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.06mm (76 %) | 84% | 95% | 0 | 1012mb | 15506 | 24 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:42 · 🌜 Luna: 86%
Giovedì
06-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 6 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | 0.06mm (67 %) | 83% | 97% | 1 | 1012mb | 12522 | 25 | |
04am | 25° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | 0.14mm (60 %) | 87% | 97% | 10 | 1012mb | 9424 | 25 | |
07am | 25° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 0.14mm (54 %) | 91% | 96% | 20 | 1013mb | 6325 | 24 | |
10am | 27° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 0.68mm (66 %) | 90% | 90% | 30 | 8 | 1013mb | 16754 | 26 |
13pm | 30° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 0.68mm (78 %) | 89% | 84% | 40 | 9 | 1013mb | 27183 | 27 |
16pm | 29° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 1.24mm (86 %) | 87% | 88% | 38 | 5 | 1012mb | 19698 | 27 |
19pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 1.24mm (94 %) | 86% | 92% | 36 | 1012mb | 12213 | 25 | |
22pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | 0.24mm (81 %) | 85% | 93% | 18 | 1012mb | 16260 | 24 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 77%
Venerdì
06-09-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | 0.24mm (68 %) | 85% | 94% | - | 1013mb | 20307 | 24 | |
04am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.13mm (58 %) | 89% | 96% | 2 | 1012mb | 10481 | 25 | |
07am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.13mm (49 %) | 93% | 98% | 3 | 1012mb | 655 | 25 | |
10am | 28° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 2.37mm (61 %) | 93% | 92% | 28 | 4 | 1012mb | 7276 | 26 |
13pm | 30° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 2.37mm (73 %) | 92% | 87% | 53 | 5 | 1013mb | 13898 | 28 |
16pm | 29° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 18s | ![]() | 0.9m | 0.52mm (82 %) | 88% | 89% | 34 | 2 | 1012mb | 20429 | 27 |
19pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | 0.52mm (92 %) | 85% | 91% | 16 | 1011mb | 26960 | 25 | |
22pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.07mm (71 %) | 90% | 94% | 8 | 1012mb | 15864 | 24 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 67%
Sabato
06-10-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | 0.07mm (51 %) | 96% | 97% | - | 1012mb | 4768 | 25 | |
04am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 6 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | 0.17mm (47 %) | 90% | 98% | - | 1012mb | 4585 | 25 | |
07am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.17mm (44 %) | 85% | 98% | - | 1011mb | 4402 | 25 | |
10am | 28° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.39mm (61 %) | 86% | 89% | 20 | 5 | 1011mb | 11903 | 26 |
13pm | 30° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 16 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.39mm (79 %) | 86% | 80% | 39 | 6 | 1011mb | 19405 | 26 |
16pm | 29° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 14 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.62mm (87 %) | 87% | 84% | 40 | 3 | 1011mb | 18667 | 26 |
19pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | 0.62mm (94 %) | 87% | 89% | 41 | 1010mb | 17930 | 25 | |
22pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.20mm (70 %) | 90% | 93% | 31 | 1010mb | 9873 | 24 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 56%
Domenica
06-11-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.20mm (45 %) | 93% | 98% | 20 | 1011mb | 1816 | 25 | |
04am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.12mm (43 %) | 82% | 98% | 10 | 1010mb | 4395 | 25 | |
07am | 25° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 8 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 0.12mm (42 %) | 70% | 99% | - | 1009mb | 6974 | 25 | |
10am | 28° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | 4.90mm (61 %) | 85% | 95% | 34 | 4 | 1010mb | 5834 | 27 |
13pm | 31° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | 4.90mm (80 %) | 99% | 91% | 67 | 5 | 1011mb | 4694 | 29 |
16pm | 29° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 3.39mm (94 %) | 89% | 93% | 56 | 3 | 1010mb | 11342 | 28 |
19pm | 27° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 3.39mm (90 %) | 80% | 94% | 45 | 1009mb | 17990 | 26 | |
22pm | 26° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | 0.02mm (91 %) | 71% | 92% | 2 | 1011mb | 14871 | 25 |
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 44%
Lunedì
06-12-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 27° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | 0.02mm (91 %) | 61% | 89% | 1 | 1010mb | 11752 | 25 | |
04am | 27° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | - | 64% | 87% | 1 | 1009mb | 10724 | 25 | |
07am | 27° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | - | 66% | 87% | - | 1010mb | 9695 | 24 | |
10am | 29° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | 0.42mm (89 %) | 81% | 79% | 4 | 1011mb | 19478 | 25 | |
13pm | 31° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | 0.42mm (95 %) | 95% | 70% | 4 | 1010mb | 29261 | 25 | |
16pm | 30° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | 0.65mm (95 %) | 98% | 72% | 5 | 1008mb | 24463 | 24 | |
19pm | 28° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | 0.65mm (95 %) | 100% | 81% | 6 | 1010mb | 19666 | 24 |
☀️ Alba: 06:09 · Tramonto: 18:44 · 🌜 Luna: 33%