Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.6 - 1 m Mosso |
Vento 14 km/h Est ![]() | Swell 5 Sec Est ![]() | Acqua 22.7° Centigrado | Aria 17.8° Centigrado | Sole 06:49 - 18:36 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 30/03 | Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-30-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 30 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 0.10mm (53 %) | 97% | 77% | - | 1016mb | 44347 | 14 | |
03am | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | - | 100% | 77% | - | 1016mb | 44321 | 13 | |
06am | 16° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 39% | 71% | - | 1016mb | 45839 | 11 | |
09am | 19° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.01mm (4 %) | 97% | 71% | - | 1 | 1018mb | 44635 | 14 |
12pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | - | 99% | 66% | - | 5 | 1017mb | 47540 | 15 |
15pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 100% | 67% | - | 5 | 1016mb | 47509 | 16 |
18pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (8 %) | 76% | 70% | - | 1 | 1015mb | 46927 | 16 |
21pm | 18° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 99% | 81% | - | 1015mb | 43393 | 15 |
☀️ Alba: 06:49 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 67% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a José Ignacio oggi è di 22.7°C
Domani
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | 0.01mm (16 %) | 100% | 83% | - | 1014mb | 40042 | 17 | |
03am | 17° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 0.04mm (44 %) | 98% | 92% | - | 1014mb | 33532 | 16 | |
06am | 18° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 2.57mm (91 %) | 100% | 93% | 35 | 1013mb | 5767 | 17 | |
09am | 21° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 2.29mm (78 %) | 93% | 88% | 0 | 1 | 1014mb | 21021 | 19 |
12pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 44 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.31mm (90 %) | 98% | 74% | - | 3 | 1014mb | 20106 | 18 |
15pm | 22° | 0.3 - 0.5m | Quasi Calmo | ![]() 48 kmh | 5s | ![]() | 1.9m | 0.01mm (49 %) | 0% | 47% | - | 6 | 1015mb | 50000 | 10 |
18pm | 20° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 46 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | 0.01mm (15 %) | 46% | 58% | - | 1 | 1016mb | 48506 | 11 |
21pm | 17° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 42 kmh | 8s | ![]() | 3.2m | 0.01mm (23 %) | 25% | 53% | - | 1017mb | 50000 | 7 |
☀️ Alba: 06:50 · Tramonto: 18:35 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 41 kmh | 9s | ![]() | 3.3m | - | 50% | 58% | - | 1017mb | 50000 | 8 | |
03am | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 42 kmh | 10s | ![]() | 3.2m | - | 68% | 54% | - | 1017mb | 50000 | 6 | |
06am | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 36 kmh | 9s | ![]() | 2.5m | - | 99% | 65% | - | 1018mb | 47637 | 9 | |
09am | 19° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | - | 100% | 68% | - | 1020mb | 47673 | 13 | |
12pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 27 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | 0.09mm (46 %) | 76% | 62% | - | 3 | 1020mb | 47679 | 14 |
15pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | 0.08mm (25 %) | 77% | 62% | - | 4 | 1019mb | 49279 | 15 |
18pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | 0.04mm (14 %) | 7% | 69% | - | 1 | 1018mb | 47649 | 15 |
21pm | 16° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 2% | 84% | - | 1019mb | 44581 | 13 |
☀️ Alba: 06:51 · Tramonto: 18:33 · 🌜 Luna: 83%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 9% | 91% | - | 1018mb | 36883 | 13 | |
03am | 12° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 12% | 92% | - | 1018mb | 36783 | 11 | |
06am | 11° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 26% | 93% | - | 1019mb | 32851 | 10 | |
09am | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | - | 5% | 78% | - | 1 | 1020mb | 44542 | 13 |
12pm | 23° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 25% | 58% | - | 5 | 1019mb | 50000 | 15 |
15pm | 25° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 30% | 54% | - | 5 | 1017mb | 50000 | 15 |
18pm | 23° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 59% | 70% | - | 1 | 1016mb | 48928 | 17 |
21pm | 17° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 60% | 80% | - | 1016mb | 44427 | 14 |
☀️ Alba: 06:51 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 90%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 84% | 85% | - | 1016mb | 40977 | 13 | |
03am | 15° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 4.80mm (17 %) | 100% | 87% | - | 1016mb | 39404 | 13 | |
06am | 15° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 7.91mm (32 %) | 98% | 88% | - | 1017mb | 16957 | 13 | |
09am | 17° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.39mm (32 %) | 100% | 93% | - | 1018mb | 27541 | 16 | |
12pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 96% | 79% | - | 3 | 1017mb | 44559 | 17 |
15pm | 23° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.17mm (24 %) | 100% | 72% | - | 2 | 1015mb | 45244 | 18 |
18pm | 21° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.24mm (38 %) | 93% | 78% | - | 1 | 1015mb | 44421 | 17 |
21pm | 18° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.09mm (17 %) | 100% | 89% | 9 | 1016mb | 39704 | 16 |
☀️ Alba: 06:52 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 95%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.72mm (6 %) | 100% | 94% | 0 | 1016mb | 16136 | 17 | |
03am | 17° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.44mm (8 %) | 100% | 94% | - | 1016mb | 7479 | 16 | |
06am | 17° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.67mm (11 %) | 100% | 92% | - | 1016mb | 11852 | 16 | |
09am | 19° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.77mm (23 %) | 100% | 84% | 0 | 1018mb | 17941 | 16 | |
12pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.21mm (27 %) | 60% | 77% | 0 | 5 | 1017mb | 20157 | 18 |
15pm | 24° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 0.21mm (30 %) | 19% | 70% | - | 5 | 1016mb | 22373 | 18 |
18pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.20mm (23 %) | 24% | 75% | - | 1017mb | 26279 | 17 | |
21pm | 19° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.20mm (16 %) | 29% | 79% | - | 1017mb | 30186 | 15 |
☀️ Alba: 06:53 · Tramonto: 18:29 · 🌜 Luna: 98%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 19% | 76% | - | 1017mb | 38622 | 13 | |
03am | 18° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 9% | 72% | - | 1017mb | 47059 | 13 | |
06am | 17° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 4% | 65% | - | 1018mb | 48529 | 10 | |
09am | 21° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 57% | - | 1 | 1018mb | 50000 | 12 |
12pm | 22° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 22% | 54% | - | 5 | 1017mb | 50000 | 12 |
15pm | 23° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 44% | 51% | - | 5 | 1017mb | 50000 | 13 |
18pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 23 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | - | 37% | 61% | - | 1017mb | 48763 | 13 | |
21pm | 18° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | - | 30% | 70% | - | 1016mb | 47526 | 13 |
☀️ Alba: 06:54 · Tramonto: 18:28 · 🌜 Luna: 100%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | - | 30% | 75% | - | 1015mb | 46119 | 13 | |
03am | 17° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 29% | 79% | - | 1015mb | 44711 | 14 | |
06am | 17° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 26% | 71% | - | 1015mb | 46634 | 12 | |
09am | 22° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 23% | 63% | - | 1 | 1015mb | 48557 | 14 |
12pm | 23° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 16% | 63% | - | 5 | 1014mb | 48256 | 16 |
15pm | 23° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 9% | 63% | - | 5 | 1014mb | 47955 | 16 |
18pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 6% | 77% | - | 1014mb | 43170 | 17 | |
21pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 3% | 90% | - | 1015mb | 38385 | 15 |
☀️ Alba: 06:55 · Tramonto: 18:26 · 🌜 Luna: 99%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 30% | 94% | - | 1015mb | 31677 | 15 | |
03am | 12° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 58% | 99% | - | 1015mb | 24969 | 12 | |
06am | 14° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 47% | 93% | - | 1017mb | 29505 | 13 | |
09am | 18° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 36% | 87% | - | 1 | 1018mb | 34041 | 16 |
12pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.24mm (45 %) | 44% | 78% | - | 5 | 1018mb | 36491 | 18 |
15pm | 23° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.24mm (47 %) | 52% | 69% | - | 5 | 1017mb | 38942 | 17 |
18pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 76% | 75% | - | 1018mb | 41247 | 16 | |
21pm | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 100% | 81% | - | 1019mb | 43551 | 14 |
☀️ Alba: 06:55 · Tramonto: 18:25 · 🌜 Luna: 97%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 23 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.38mm (26 %) | 97% | 81% | - | 1020mb | 41763 | 14 | |
03am | 16° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 27 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.38mm (16 %) | 94% | 80% | - | 1021mb | 39976 | 13 | |
06am | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 31 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | 1.42mm (14 %) | 97% | 80% | - | 1023mb | 25539 | 12 | |
09am | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 33 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 1.42mm (16 %) | 100% | 80% | - | 1024mb | 11102 | 13 | |
12pm | 31° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | 0.15mm (28 %) | 67% | 46% | - | 1011mb | 17618 | 18 | |
15pm | 23° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.15mm (40 %) | 34% | 67% | - | 1009mb | 24135 | 16 | |
18pm | 28° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.09mm (36 %) | 31% | 49% | - | 1009mb | 24135 | 16 | |
21pm | 19° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.09mm (32 %) | 28% | 84% | - | 1010mb | 24135 | 16 |
☀️ Alba: 06:56 · Tramonto: 18:24 · 🌜 Luna: 92%