Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.8 - 1.2 m Mosso |
Vento 17 km/h Est ![]() | Swell 11 Sec Sud ![]() | Acqua 22.6° Centigrado | Aria 19.8° Centigrado | Sole 06:47 - 18:34 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 30/03 | Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-30-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 7.37mm (68 %) | 92% | 74% | - | 1015mb | 44286 | 14 | |
03am | 18° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 0.14mm (30 %) | 87% | 77% | - | 1015mb | 44262 | 14 | |
06am | 18° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | - | 100% | 74% | - | 1016mb | 44288 | 13 | |
09am | 19° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | - | 100% | 73% | - | 1 | 1017mb | 44330 | 15 |
12pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 100% | 70% | - | 5 | 1017mb | 44466 | 16 |
15pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 100% | 68% | - | 3 | 1016mb | 45590 | 16 |
18pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 100% | 68% | - | 1 | 1014mb | 42649 | 18 |
21pm | 20° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | 0.01mm (12 %) | 98% | 71% | - | 1015mb | 44297 | 16 |
☀️ Alba: 06:47 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a La Pedrera oggi è di 22.6°C
Domani
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 100% | 78% | - | 1014mb | 41546 | 17 | |
03am | 19° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | 0.23mm (32 %) | 99% | 83% | - | 1013mb | 16022 | 17 | |
06am | 19° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | 5.83mm (86 %) | 95% | 90% | 86 | 1013mb | 7912 | 18 | |
09am | 21° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 4.48mm (91 %) | 49% | 86% | - | 1014mb | 16277 | 19 | |
12pm | 23° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 45 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.37mm (83 %) | 98% | 79% | - | 3 | 1013mb | 9433 | 19 |
15pm | 21° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 52 kmh | 5s | ![]() | 1.8m | 0.19mm (63 %) | 5% | 62% | - | 5 | 1014mb | 50000 | 12 |
18pm | 20° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 53 kmh | 7s | ![]() | 2.5m | - | 25% | 62% | - | 1 | 1015mb | 46026 | 12 |
21pm | 18° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 49 kmh | 8s | ![]() | 3.2m | 0.02mm (28 %) | 11% | 59% | - | 1016mb | 50000 | 9 |
☀️ Alba: 06:48 · Tramonto: 18:33 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 50 kmh | 9s | ![]() | 3.5m | - | 15% | 61% | - | 1016mb | 50000 | 9 | |
03am | 17° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 52 kmh | 10s | ![]() | 3.3m | - | 74% | 58% | - | 1016mb | 50000 | 8 | |
06am | 17° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 46 kmh | 9s | ![]() | 2.7m | - | 98% | 68% | - | 1017mb | 47589 | 11 | |
09am | 20° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 39 kmh | 9s | ![]() | 2.4m | 0.12mm (52 %) | 67% | 69% | - | 1019mb | 12488 | 14 | |
12pm | 21° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 33 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | 0.20mm (44 %) | 80% | 66% | - | 4 | 1019mb | 47639 | 14 |
15pm | 22° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | 0.12mm (30 %) | 43% | 67% | - | 5 | 1018mb | 34209 | 15 |
18pm | 21° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | 0.02mm (11 %) | 28% | 68% | - | 1 | 1018mb | 47615 | 15 |
21pm | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | - | 29% | 72% | - | 1018mb | 46483 | 14 |
☀️ Alba: 06:48 · Tramonto: 18:31 · 🌜 Luna: 84%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | - | 7% | 77% | - | 1018mb | 37614 | 15 | |
03am | 14° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | - | 11% | 87% | - | 1017mb | 33803 | 13 | |
06am | 14° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1.6m | - | 72% | 88% | - | 1018mb | 2141 | 13 | |
09am | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 7% | 80% | - | 1 | 1020mb | 38905 | 15 |
12pm | 22° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | - | 31% | 60% | - | 5 | 1020mb | 49996 | 14 |
15pm | 24° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 15% | 58% | - | 5 | 1017mb | 50000 | 15 |
18pm | 22° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 16% | 69% | - | 1 | 1017mb | 47620 | 16 |
21pm | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 43% | 79% | - | 1016mb | 42784 | 15 |
☀️ Alba: 06:49 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 90%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 83% | 84% | - | 1016mb | 39745 | 14 | |
03am | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 3.72mm (17 %) | 92% | 81% | - | 1016mb | 41404 | 13 | |
06am | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 9.25mm (25 %) | 99% | 87% | - | 1017mb | 3376 | 14 | |
09am | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.72mm (29 %) | 100% | 85% | - | 1018mb | 9981 | 16 | |
12pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.12mm (27 %) | 100% | 80% | - | 2 | 1017mb | 41977 | 17 |
15pm | 22° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.18mm (30 %) | 100% | 75% | - | 2 | 1015mb | 44404 | 18 |
18pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 83% | 76% | - | 1 | 1015mb | 36530 | 17 |
21pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 85% | 80% | 0 | 1016mb | 41613 | 16 |
☀️ Alba: 06:50 · Tramonto: 18:29 · 🌜 Luna: 95%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 6 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (12 %) | 95% | 85% | - | 1016mb | 36689 | 16 | |
03am | 18° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 4 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.09mm (14 %) | 100% | 81% | - | 1015mb | 41701 | 16 | |
06am | 18° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | 0.62mm (17 %) | 100% | 75% | - | 1016mb | 43446 | 14 | |
09am | 20° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 0.31mm (22 %) | 95% | 74% | - | 1017mb | 34198 | 15 | |
12pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.09mm (26 %) | 79% | 74% | - | 5 | 1017mb | 29193 | 17 |
15pm | 22° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 0.09mm (30 %) | 62% | 72% | - | 5 | 1016mb | 24188 | 18 |
18pm | 21° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.24mm (24 %) | 46% | 69% | - | 1017mb | 34385 | 16 | |
21pm | 19° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | 0.24mm (19 %) | 29% | 70% | - | 1017mb | 44581 | 15 |
☀️ Alba: 06:51 · Tramonto: 18:27 · 🌜 Luna: 98%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 24% | 70% | - | 1017mb | 46154 | 13 | |
03am | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 19% | 69% | - | 1017mb | 47726 | 13 | |
06am | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | - | 10% | 66% | - | 1017mb | 48863 | 11 | |
09am | 20° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 2% | 60% | - | 1 | 1018mb | 50000 | 12 |
12pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 41% | 57% | - | 4 | 1017mb | 50000 | 13 |
15pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 80% | 58% | - | 4 | 1017mb | 50000 | 14 |
18pm | 21° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 45% | 59% | - | 1016mb | 48295 | 14 | |
21pm | 19° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 13s | ![]() | 1.5m | - | 11% | 63% | - | 1016mb | 46591 | 14 |
☀️ Alba: 06:52 · Tramonto: 18:26 · 🌜 Luna: 100%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 21% | 65% | - | 1015mb | 47475 | 12 | |
03am | 19° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 31% | 65% | - | 1014mb | 48358 | 13 | |
06am | 19° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 23% | 63% | - | 1015mb | 48995 | 11 | |
09am | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | - | 15% | 61% | - | 1 | 1015mb | 49633 | 14 |
12pm | 23° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 18% | 62% | - | 5 | 1014mb | 47736 | 16 |
15pm | 27° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 22% | 69% | - | 5 | 1014mb | 45839 | 17 |
18pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 12% | 69% | - | 1014mb | 43856 | 17 | |
21pm | 19° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 2% | 94% | - | 1015mb | 41872 | 15 |
☀️ Alba: 06:52 · Tramonto: 18:25 · 🌜 Luna: 99%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 46% | 82% | - | 1015mb | 21212 | 16 | |
03am | 17° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 90% | 96% | - | 1015mb | 551 | 15 | |
06am | 17° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.03mm (29 %) | 69% | 94% | - | 1017mb | 9730 | 16 | |
09am | 20° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | 0.03mm (37 %) | 48% | 78% | - | 1 | 1018mb | 18909 | 18 |
12pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.15mm (37 %) | 57% | 80% | - | 5 | 1018mb | 29455 | 18 |
15pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | 0.15mm (38 %) | 67% | 73% | - | 5 | 1017mb | 40001 | 17 |
18pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | 0.06mm (33 %) | 83% | 72% | - | 1018mb | 38344 | 16 | |
21pm | 19° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.06mm (28 %) | 99% | 93% | - | 1019mb | 36687 | 15 |
☀️ Alba: 06:53 · Tramonto: 18:23 · 🌜 Luna: 96%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | 0.59mm (24 %) | 99% | 84% | - | 1020mb | 26641 | 15 | |
03am | 16° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.59mm (19 %) | 100% | 95% | - | 1020mb | 16596 | 15 | |
06am | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 36 kmh | 12s | ![]() | 1.7m | 0.73mm (14 %) | 100% | 88% | - | 1022mb | 11154 | 14 | |
09am | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 40 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.73mm (12 %) | 100% | 84% | - | 1023mb | 5712 | 14 | |
12pm | 27° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.15mm (26 %) | 67% | 58% | - | 1012mb | 14923 | 19 | |
15pm | 25° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.15mm (40 %) | 35% | 60% | - | 1010mb | 24135 | 16 | |
18pm | 23° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.09mm (38 %) | 31% | 63% | - | 1009mb | 24135 | 17 | |
21pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | 0.09mm (36 %) | 26% | 86% | - | 1010mb | 24135 | 16 |
☀️ Alba: 06:54 · Tramonto: 18:22 · 🌜 Luna: 91%