Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.7 - 1.1 m Mosso |
Vento 9 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 11 Sec Sud ![]() | Acqua 30.7° Centigrado | Aria 25.3° Centigrado | Sole 06:13 - 19:17 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Ven 11/07 | Sab 12/07 | Do 13/07 | Lun 14/07 | Mar 15/07 | Mer 16/07 | Gio 17/07 | Ven 18/07 | Sab 19/07 |
Oggi
07-11-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 74% | 90% | - | 1015mb | 34541 | 24 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 72% | 90% | - | 1013mb | 34513 | 24 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 75% | 89% | - | 1013mb | 36480 | 23 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 16 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 28° | - | 1% | 73% | - | 1 | 1015mb | 43231 | 23 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 16 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 31° | - | 9% | 73% | 26 | 9 | 1014mb | 44361 | 26 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 16 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Mosso | 31° | - | 46% | 76% | 46 | 9 | 1012mb | 43221 | 26 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 16 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Mosso | 29° | - | 78% | 82% | 18 | 2 | 1012mb | 40558 | 26 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 27° | 0.05mm (13 %) | 77% | 91% | - | 1013mb | 30290 | 25 |
Oggi, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 19:17 · 🌜 Luna: 100% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Acapulco de Juárez oggi è di 29.7°C
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 19:17 · 🌜 Luna: 100% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Acapulco de Juárez oggi è di 29.7°C
Domani
07-12-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 26° | 0.02mm (22 %) | 70% | 91% | 63 | 1014mb | 27683 | 24 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 26° | 1.41mm (54 %) | 57% | 93% | 94 | 1014mb | 22371 | 25 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 24° | 2.88mm (57 %) | 83% | 94% | 67 | 1014mb | 17416 | 23 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 27° | - | 75% | 88% | - | 2 | 1014mb | 40172 | 25 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 32° | 0.06mm (21 %) | 56% | 76% | 44 | 9 | 1014mb | 41939 | 27 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 31° | 1.08mm (40 %) | 77% | 78% | 87 | 8 | 1012mb | 16365 | 26 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 30° | 2.36mm (49 %) | 79% | 77% | 21 | 2 | 1011mb | 15267 | 25 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 27° | 0.03mm (29 %) | 81% | 88% | - | 1014mb | 32322 | 24 |
Domani, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 19:17 · 🌜 Luna: 97%
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 19:17 · 🌜 Luna: 97%
Domenica
07-13-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 74% | 89% | - | 1014mb | 28429 | 23 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 75% | 87% | 2 | 1013mb | 38223 | 23 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 74% | 91% | 0 | 1013mb | 33246 | 23 | |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 32° | 0.03mm (8 %) | 56% | 74% | 14 | 9 | 1014mb | 45041 | 27 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 31° | 0.02mm (35 %) | 31% | 76% | 9 | 9 | 1011mb | 43247 | 27 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 30° | 0.04mm (41 %) | 78% | 76% | - | 2 | 1012mb | 33705 | 25 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 27° | 0.06mm (27 %) | 79% | 87% | - | 1013mb | 27292 | 25 |
Domenica, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord est brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 93%
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 93%
Lunedì
07-14-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 76% | 90% | - | 1014mb | 35182 | 24 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 86% | 93% | 0 | 1013mb | 21322 | 24 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 79% | 89% | 26 | 1013mb | 36696 | 23 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 28° | - | 42% | 78% | - | 2 | 1014mb | 43215 | 24 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 32° | - | 46% | 75% | 22 | 8 | 1013mb | 42538 | 27 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 31° | 0.30mm (39 %) | 50% | 76% | 53 | 9 | 1012mb | 43626 | 26 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 27° | 0.06mm (46 %) | 81% | 89% | 24 | 1014mb | 34990 | 25 |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:14 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 86%
☀️ Alba: 06:14 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 86%
Martedì
07-15-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 78% | 91% | 31 | 1015mb | 29171 | 24 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 25° | 2.40mm (41 %) | 89% | 92% | 52 | 1014mb | 17173 | 24 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 25° | 0.57mm (39 %) | 75% | 93% | 60 | 1013mb | 27961 | 23 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 28° | - | 71% | 80% | - | 2 | 1014mb | 43805 | 24 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 18 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 32° | - | 74% | 74% | 24 | 9 | 1013mb | 45731 | 27 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 18 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 31° | 0.15mm (37 %) | 78% | 78% | 48 | 9 | 1011mb | 43201 | 26 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 17 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 30° | 0.99mm (52 %) | 90% | 83% | 74 | 1 | 1012mb | 20061 | 27 |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 17 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Molto mosso | 27° | 0.06mm (61 %) | 83% | 88% | 56 | 1013mb | 29184 | 25 |
Martedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con est vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:14 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 78%
☀️ Alba: 06:14 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 78%
Mercoledì
07-16-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 16 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Molto mosso | 25° | 0.06mm (71 %) | 76% | 93% | 38 | 1015mb | 38306 | 24 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Molto mosso | 24° | - | 63% | 91% | 19 | 1014mb | 38849 | 23 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 24° | - | 50% | 90% | - | 1013mb | 39393 | 23 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Molto mosso | 28° | - | 62% | 78% | - | 5 | 1013mb | 37263 | 24 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Molto mosso | 32° | - | 74% | 67% | - | 9 | 1013mb | 35133 | 26 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 32° | - | 75% | 71% | 2 | 5 | 1012mb | 40047 | 26 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 30° | - | 75% | 75% | 4 | 2 | 1011mb | 44961 | 25 |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Molto mosso | 28° | - | 75% | 86% | 2 | 1012mb | 32706 | 25 |
Mercoledì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:14 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 68%
☀️ Alba: 06:14 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 68%
Giovedì
07-17-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 26° | - | 74% | 97% | - | 1013mb | 20450 | 25 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 25° | - | 54% | 94% | - | 1012mb | 29536 | 24 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 25° | - | 34% | 91% | - | 1011mb | 38623 | 23 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 29° | - | 55% | 80% | 14 | 5 | 1011mb | 41579 | 25 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 33° | - | 76% | 70% | 28 | 9 | 1012mb | 44536 | 26 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 32° | - | 70% | 59% | 41 | 5 | 1011mb | 43346 | 23 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 31° | - | 65% | 77% | 54 | 2 | 1010mb | 42157 | 26 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 28° | - | 36% | 83% | 28 | 1011mb | 39959 | 25 |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 57%
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 57%
Venerdì
07-18-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 7% | 89% | 2 | 1013mb | 37761 | 24 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 30% | 83% | 15 | 1012mb | 36371 | 22 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 53% | 94% | 28 | 1011mb | 34980 | 24 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 29° | - | 64% | 75% | 25 | 5 | 1012mb | 40536 | 24 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 33° | - | 75% | 68% | 22 | 9 | 1012mb | 46092 | 26 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 33° | - | 63% | 62% | 35 | 5 | 1011mb | 45568 | 24 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 31° | - | 51% | 76% | 48 | 2 | 1011mb | 45043 | 26 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 28° | - | 63% | 80% | 24 | 1012mb | 41612 | 24 |
Venerdì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 46%
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 46%
Sabato
07-19-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 76% | 91% | 1 | 1013mb | 38181 | 25 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 42% | 90% | 7 | 1012mb | 38177 | 24 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 7% | 89% | 13 | 1012mb | 38173 | 23 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 29° | - | 4% | 79% | 8 | 5 | 1012mb | 42153 | 25 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 33° | - | 0% | 65% | 2 | 9 | 1012mb | 46132 | 26 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 33° | - | 10% | 69% | 22 | 2 | 1011mb | 45608 | 27 |
18pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 31° | - | 21% | 74% | 42 | 2 | 1011mb | 45084 | 26 |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 30° | - | 50% | 89% | 40 | 1013mb | 40985 | 28 |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 34%
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 19:16 · 🌜 Luna: 34%