Stato del Mare
| Ora | Onde |
| | 1.7 - 2.7 m Molto agitato |
| Vento 49 km/h Ovest | Swell 8 Sec Nord Ovest | Acqua 14.7° Centigrado | Aria 10° Centigrado | Sole 07:29 - 17:20 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
| Lun 27/10 | Mar 28/10 | Mer 29/10 | Gio 30/10 | Ven 31/10 | Sab 01/11 | Do 02/11 | Lun 03/11 | Mar 04/11 |
Oggi
10-27-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.7 - 2.7m | 2.8 m 7 s | 46 kmh | | Molto agitato | 10° | 2.29mm (98 %) | 58% | 82% | - | 994mb | 16712 | 7 | |
| 04am | 1.7 - 2.7m | 3 m 8 s | 49 kmh | | Molto agitato | 10° | 0.43mm (77 %) | 69% | 77% | 11 | 993mb | 20464 | 7 | |
| 07am | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 9 s | 46 kmh | | Molto agitato | 9° | 0.79mm (79 %) | 94% | 77% | - | 992mb | 11645 | 6 | |
| 10am | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 8 s | 34 kmh | | Agitato | 10° | 4.24mm (83 %) | 91% | 83% | - | 992mb | 16675 | 7 | |
| 13pm | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 8 s | 35 kmh | | Agitato | 11° | 2.38mm (75 %) | 67% | 80% | 18 | 1 | 996mb | 21851 | 8 |
| 16pm | 1.3 - 2.1m | 2.6 m 8 s | 43 kmh | | Agitato | 11° | 1.59mm (62 %) | 75% | 65% | - | 1001mb | 21080 | 4 | |
| 19pm | 1.3 - 2.1m | 2.7 m 8 s | 36 kmh | | Agitato | 10° | 0.15mm (57 %) | 29% | 71% | - | 1005mb | 23527 | 5 | |
| 22pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 8 s | 36 kmh | | Molto mosso | 9° | 0.34mm (55 %) | 28% | 75% | - | 1007mb | 28476 | 5 | |
Oggi, meteo mare: Mare molto agitato, altezza delle onde 1.7m - 2.7m con ovest vento forte durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2.1m con nord ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2.1m con nord ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 07:29 · Tramonto: 17:20 · 🌜 Luna: 26% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Petten oggi è di 13.7°C
☀️ Alba: 07:29 · Tramonto: 17:20 · 🌜 Luna: 26% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Petten oggi è di 13.7°C
Domani
10-28-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 9 s | 30 kmh | | Molto mosso | 10° | 0.06mm (46 %) | 69% | 64% | - | 1007mb | 48294 | 3 | |
| 04am | 0.9 - 1.5m | 2 m 9 s | 31 kmh | | Molto mosso | 10° | 0.34mm (45 %) | 100% | 73% | - | 1006mb | 10397 | 5 | |
| 07am | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 6 s | 46 kmh | | Agitato | 10° | 4.34mm (95 %) | 100% | 87% | - | 1002mb | 23677 | 8 | |
| 10am | 1.6 - 2.5m | 2.6 m 7 s | 45 kmh | | Molto agitato | 12° | 0.39mm (89 %) | 64% | 75% | - | 1002mb | 28365 | 8 | |
| 13pm | 1.5 - 2.4m | 2.5 m 7 s | 47 kmh | | Agitato | 13° | 0.46mm (78 %) | 20% | 73% | - | 1 | 1002mb | 38352 | 8 |
| 16pm | 1.6 - 2.5m | 2.6 m 7 s | 43 kmh | | Molto agitato | 12° | 0.17mm (61 %) | 31% | 68% | - | 1 | 1003mb | 28254 | 7 |
| 19pm | 1.5 - 2.4m | 2.5 m 7 s | 42 kmh | | Agitato | 12° | 0.06mm (30 %) | 80% | 65% | - | 1005mb | 30653 | 5 | |
| 22pm | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 7 s | 40 kmh | | Agitato | 11° | 0.02mm (23 %) | 76% | 67% | - | 1006mb | 44270 | 5 | |
Domani, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.3m con ovest vento forte durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.5m - 2.4m con ovest vento forte nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.5m - 2.4m con ovest vento forte durante la sera.
☀️ Alba: 07:31 · Tramonto: 17:18 · 🌜 Luna: 35%
☀️ Alba: 07:31 · Tramonto: 17:18 · 🌜 Luna: 35%
Mercoledì
10-29-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2m | 2.2 m 7 s | 35 kmh | | Agitato | 11° | - | 19% | 68% | - | 1007mb | 33169 | 5 | |
| 04am | 1 - 1.6m | 1.9 m 7 s | 30 kmh | | Molto mosso | 11° | 0.02mm (16 %) | 49% | 68% | - | 1007mb | 26498 | 5 | |
| 07am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 7 s | 37 kmh | | Molto mosso | 12° | 0.03mm (33 %) | 62% | 70% | - | 1006mb | 34333 | 6 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 6 s | 44 kmh | | Molto mosso | 12° | 0.42mm (75 %) | 89% | 73% | - | 1006mb | 25843 | 7 | |
| 13pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 5 s | 43 kmh | | Mosso | 13° | 0.11mm (89 %) | 19% | 64% | - | 1005mb | 49059 | 6 | |
| 16pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s | 36 kmh | | Mosso | 13° | - | 76% | 63% | - | 1005mb | 48882 | 6 | |
| 19pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 6 s | 31 kmh | | Mosso | 12° | 0.03mm (45 %) | 81% | 64% | - | 1005mb | 48618 | 6 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s | 23 kmh | | Mosso | 12° | - | 99% | 64% | - | 1006mb | 48308 | 6 | |
Mercoledì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento fresco durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con ovest vento forte nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 07:33 · Tramonto: 17:16 · 🌜 Luna: 44%
☀️ Alba: 07:33 · Tramonto: 17:16 · 🌜 Luna: 44%
Giovedì
10-30-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s | 15 kmh | | Mosso | 12° | - | 86% | 70% | - | 1006mb | 47338 | 7 | |
| 04am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s | 9 kmh | | Mosso | 12° | - | 83% | 80% | - | 1006mb | 44957 | 8 | |
| 07am | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s | 5 kmh | | Mosso | 11° | - | 92% | 86% | - | 1006mb | 42178 | 9 | |
| 10am | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s | 9 kmh | | Poco mosso | 11° | - | 99% | 87% | - | 1006mb | 37245 | 9 | |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s | 16 kmh | | Poco mosso | 14° | - | 18% | 71% | - | 1 | 1005mb | 47681 | 9 |
| 16pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s | 19 kmh | | Poco mosso | 14° | - | 40% | 80% | - | 1003mb | 45234 | 10 | |
| 19pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 5 s | 22 kmh | | Poco mosso | 12° | - | 62% | 89% | - | 1002mb | 38089 | 11 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 5 s | 26 kmh | | Poco mosso | 11° | 0.02mm (32 %) | 98% | 86% | - | 1001mb | 38296 | 9 | |
Giovedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud brezza leggera durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:35 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 55%
☀️ Alba: 07:35 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 55%
Venerdì
10-31-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.7m | 1 m 5 s | 23 kmh | | Poco mosso | 12° | 0.02mm (41 %) | 97% | 90% | - | 1001mb | 38480 | 10 | |
| 04am | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s | 25 kmh | | Mosso | 12° | 0.82mm (34 %) | 100% | 88% | - | 1000mb | 4456 | 10 | |
| 07am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 7 s | 22 kmh | | Molto mosso | 12° | 2.48mm (37 %) | 100% | 95% | - | 1000mb | 5707 | 11 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 20 kmh | | Molto mosso | 14° | 0.97mm (39 %) | 100% | 94% | - | 1000mb | 11953 | 13 | |
| 13pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 29 kmh | | Molto mosso | 15° | 0.35mm (46 %) | 94% | 91% | - | 1000mb | 23274 | 14 | |
| 16pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 6 s | 23 kmh | | Molto mosso | 13° | 0.18mm (42 %) | 28% | 87% | - | 1001mb | 37591 | 11 | |
| 19pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 7 s | 18 kmh | | Molto mosso | 13° | - | 54% | 91% | - | 1002mb | 36516 | 11 | |
| 22pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 7 s | 18 kmh | | Molto mosso | 12° | 0.02mm (31 %) | 77% | 89% | - | 1005mb | 37129 | 10 | |
Venerdì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud est vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:37 · Tramonto: 17:12 · 🌜 Luna: 65%
☀️ Alba: 07:37 · Tramonto: 17:12 · 🌜 Luna: 65%
Sabato
11-01-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 7 s | 19 kmh | | Molto mosso | 12° | 0.02mm (25 %) | 100% | 87% | - | 1008mb | 37742 | 10 | |
| 04am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s | 19 kmh | | Mosso | 12° | - | 88% | 89% | - | 1009mb | 37381 | 10 | |
| 07am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 7 s | 21 kmh | | Mosso | 12° | - | 76% | 91% | - | 1011mb | 37020 | 10 | |
| 10am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s | 22 kmh | | Mosso | 12° | - | 76% | 85% | - | 1 | 1011mb | 41024 | 10 |
| 13pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 7 s | 24 kmh | | Mosso | 14° | - | 76% | 78% | - | 1 | 1011mb | 45028 | 11 |
| 16pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 7 s | 26 kmh | | Mosso | 14° | 0.03mm (38 %) | 73% | 75% | - | 1012mb | 45071 | 9 | |
| 19pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 7 s | 28 kmh | | Poco mosso | 14° | 0.03mm (40 %) | 71% | 71% | - | 1012mb | 45115 | 8 | |
| 22pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 7 s | 26 kmh | | Molto mosso | 13° | 0.01mm (38 %) | 50% | 76% | - | 1012mb | 43355 | 9 | |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud vento teso nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:38 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 75%
☀️ Alba: 07:38 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 75%
Domenica
11-02-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 8 s | 25 kmh | | Molto mosso | 13° | 0.01mm (37 %) | 29% | 82% | - | 1012mb | 41595 | 10 | |
| 04am | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 7 s | 23 kmh | | Molto mosso | 13° | - | 15% | 85% | - | 1012mb | 39721 | 10 | |
| 07am | 1.1 - 1.7m | 2 m 7 s | 21 kmh | | Molto mosso | 13° | - | 1% | 88% | - | 1012mb | 37847 | 11 | |
| 10am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 7 s | 22 kmh | | Molto mosso | 13° | - | 38% | 83% | - | 1 | 1012mb | 41525 | 10 |
| 13pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 7 s | 22 kmh | | Mosso | 15° | - | 75% | 78% | - | 1 | 1013mb | 45203 | 11 |
| 16pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 6 s | 17 kmh | | Mosso | 14° | - | 64% | 84% | - | 1013mb | 41260 | 12 | |
| 19pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s | 12 kmh | | Mosso | 14° | - | 53% | 91% | - | 1013mb | 37317 | 12 | |
| 22pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s | 16 kmh | | Mosso | 13° | - | 63% | 92% | - | 1011mb | 35487 | 12 | |
Domenica, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:40 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 84%
☀️ Alba: 07:40 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 84%
Lunedì
11-03-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s | 19 kmh | | Poco mosso | 13° | - | 73% | 92% | - | 1009mb | 33657 | 12 | |
| 04am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s | 25 kmh | | Poco mosso | 13° | - | 49% | 84% | - | 1007mb | 39758 | 10 | |
| 07am | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s | 32 kmh | | Poco mosso | 13° | - | 25% | 76% | - | 1006mb | 45858 | 9 | |
| 10am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s | 37 kmh | | Poco mosso | 13° | - | 20% | 73% | - | 1 | 1007mb | 46056 | 8 |
| 13pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 5 s | 44 kmh | | Poco mosso | 15° | - | 16% | 70% | - | 1 | 1009mb | 46253 | 9 |
| 16pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 11 s | 50 kmh | | Quasi Calmo | 13° | 0.02mm (41 %) | 15% | 73% | - | 1011mb | 45111 | 9 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 11 s | 55 kmh | | Quasi Calmo | 13° | 0.02mm (39 %) | 14% | 75% | - | 1014mb | 43969 | 9 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 10 s | 38 kmh | | Quasi Calmo | 12° | 0.06mm (41 %) | 45% | 78% | - | 1018mb | 44301 | 9 | |
Lunedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con sud vento fresco durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con sud ovest vento forte nel pomeriggio. Mare quasi calmo con sud ovest burrasca moderata durante la sera.
☀️ Alba: 07:42 · Tramonto: 17:07 · 🌜 Luna: 91%
☀️ Alba: 07:42 · Tramonto: 17:07 · 🌜 Luna: 91%
Martedì
11-04-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 11 s | 21 kmh | | Calmo | 12° | 0.06mm (42 %) | 76% | 82% | - | 1022mb | 44634 | 9 | |
| 04am | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 10 s | 18 kmh | | Calmo | 12° | - | 77% | 86% | - | 1023mb | 38544 | 9 | |
| 07am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 10 s | 15 kmh | | Calmo | 12° | - | 78% | 91% | - | 1024mb | 32454 | 10 | |
| 10am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 10 s | 16 kmh | | Calmo | 12° | 0.05mm (43 %) | 78% | 88% | - | 1 | 1025mb | 34016 | 10 |
| 13pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 10 s | 15 kmh | | Calmo | 14° | 0.05mm (41 %) | 78% | 84% | - | 1 | 1026mb | 35578 | 11 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 10 s | 12 kmh | | Calmo | 12° | - | 40% | 88% | - | 1027mb | 33451 | 10 | |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 10 s | 8 kmh | | Calmo | 12° | - | 2% | 91% | - | 1028mb | 31323 | 11 | |
| 22pm | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 10 s | 7 kmh | | Calmo | 12° | - | 48% | 92% | - | 1028mb | 15752 | 10 | |
Martedì, meteo mare: Mare calmo con sud vento moderato durante il mattino. Mare calmo con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare calmo con sud brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 07:44 · Tramonto: 17:05 · 🌜 Luna: 97%
☀️ Alba: 07:44 · Tramonto: 17:05 · 🌜 Luna: 97%