Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.1 - 0.2 m Piatto |
Vento 9 km/h Ovest ![]() | Swell 5 Sec Ovest ![]() | Acqua 16° Centigrado | Aria 14.3° Centigrado | Sole 05:59 - 18:31 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.4m | - | 58% | 87% | - | 1022mb | 25477 | 12 | |
05am | 15° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 73% | 79% | - | 1020mb | 26795 | 11 | |
08am | 14° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 75% | 67% | - | 1020mb | 27402 | 8 | |
11am | 18° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 75% | 71% | - | 2 | 1022mb | 27104 | 13 |
14pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 75% | 73% | - | 6 | 1021mb | 26935 | 15 |
17pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 75% | 62% | - | 5 | 1019mb | 28331 | 12 |
20pm | 21° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 34 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 61% | 54% | - | 1 | 1018mb | 28501 | 11 |
23pm | 14° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 30 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 75% | 75% | - | 1019mb | 26690 | 10 |
☀️ Alba: 05:59 · Tramonto: 18:31 · 🌜 Luna: 67% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Melilla oggi è di 16°C
Domani
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 16° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 71% | 78% | - | 1019mb | 26775 | 12 | |
05am | 15° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 67% | 77% | - | 1018mb | 25945 | 11 | |
08am | 16° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 4% | 79% | - | 1019mb | 25870 | 12 | |
11am | 19° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 59% | 76% | - | 2 | 1020mb | 26479 | 15 |
14pm | 20° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 79% | 74% | - | 6 | 1020mb | 26727 | 15 |
17pm | 20° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 51% | 76% | - | 5 | 1018mb | 25565 | 16 |
20pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 75% | - | 1 | 1016mb | 27097 | 15 |
23pm | 16° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 0% | 80% | - | 1017mb | 26422 | 12 |
☀️ Alba: 05:58 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 76%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 18° | 0.1 - 0.2m | Piatto | ![]() 12 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 0% | 82% | - | 1017mb | 24897 | 14 | |
05am | 16° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 18 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 59% | - | 1018mb | 28280 | 8 | |
08am | 15° | 0.1 - 0.2m | Quasi Calmo | ![]() 32 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 72% | 59% | - | 1020mb | 28016 | 8 | |
11am | 19° | 0.1 - 0.2m | Quasi Calmo | ![]() 34 kmh | 2s | ![]() | 0.1m | - | 68% | 72% | - | 2 | 1022mb | 26731 | 14 |
14pm | 19° | 0.1 - 0.2m | Quasi Calmo | ![]() 28 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 0% | 64% | - | 6 | 1022mb | 27439 | 12 |
17pm | 18° | 0.1 - 0.2m | Quasi Calmo | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 45% | - | 5 | 1020mb | 29124 | 6 |
20pm | 18° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 15 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 0% | 55% | - | 1 | 1020mb | 27949 | 9 |
23pm | 16° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 2% | 60% | - | 1021mb | 27972 | 8 |
☀️ Alba: 05:57 · Tramonto: 18:33 · 🌜 Luna: 84%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 68% | - | 1020mb | 27203 | 9 | |
05am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 16 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 76% | - | 1019mb | 26382 | 10 | |
08am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 16 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 1% | 77% | - | 1019mb | 25934 | 10 | |
11am | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 59% | - | 2 | 1020mb | 27992 | 10 |
14pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 25 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 50% | - | 7 | 1020mb | 28661 | 8 |
17pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 27 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 49% | - | 5 | 1019mb | 28955 | 8 |
20pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 26 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 59% | - | 1 | 1019mb | 27821 | 10 |
23pm | 16° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 24 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 62% | - | 1021mb | 27474 | 9 |
☀️ Alba: 05:55 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 90%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 15° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 61% | - | 1021mb | 27626 | 8 | |
05am | 13° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 68% | - | 1020mb | 26771 | 7 | |
08am | 12° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 69% | - | 1020mb | 26779 | 7 | |
11am | 16° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 26 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 11% | 66% | - | 2 | 1022mb | 27265 | 9 |
14pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 31 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 57% | 60% | - | 7 | 1021mb | 27652 | 10 |
17pm | 18° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 31 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 44% | 62% | - | 4 | 1020mb | 27531 | 11 |
20pm | 17° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 32 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 32% | 63% | - | 1 | 1018mb | 27410 | 10 |
23pm | 14° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 30 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 50% | 59% | - | 1018mb | 27946 | 6 |
☀️ Alba: 05:54 · Tramonto: 18:35 · 🌜 Luna: 95%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 29 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 68% | 54% | - | 1019mb | 28482 | 4 | |
05am | 13° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 31 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 71% | 52% | - | 1017mb | 28435 | 3 | |
08am | 13° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 74% | 50% | - | 1016mb | 28388 | 3 | |
11am | 16° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 37 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 62% | 46% | - | 5 | 1016mb | 28770 | 5 |
14pm | 18° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 42 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 50% | 42% | - | 7 | 1015mb | 29151 | 5 |
17pm | 19° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 32% | 52% | - | 4 | 1014mb | 28234 | 8 |
20pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 39 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | - | 14% | 62% | - | 1 | 1014mb | 27318 | 10 |
23pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 2m | - | 7% | 58% | - | 1015mb | 27691 | 6 |
☀️ Alba: 05:52 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 98%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 55% | - | 1016mb | 28065 | 4 | |
05am | 13° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 36 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 58% | - | 1016mb | 27681 | 5 | |
08am | 13° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 36 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 61% | - | 1017mb | 27298 | 5 | |
11am | 16° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 43 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 59% | - | 5 | 1017mb | 27441 | 8 |
14pm | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 48 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 57% | - | 7 | 1018mb | 27584 | 9 |
17pm | 19° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 49 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 61% | - | 4 | 1017mb | 27331 | 11 |
20pm | 17° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 49 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 66% | - | 1 | 1016mb | 27078 | 11 |
23pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 48 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | - | 10% | 68% | - | 1017mb | 26741 | 8 |
☀️ Alba: 05:51 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 100%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 13° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 47 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | - | 19% | 71% | - | 1017mb | 26405 | 8 | |
05am | 13° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 47 kmh | 7s | ![]() | 2m | - | 22% | 74% | - | 1017mb | 25059 | 9 | |
08am | 13° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 46 kmh | 7s | ![]() | 2m | - | 24% | 78% | - | 1017mb | 23713 | 9 | |
11am | 16° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 51 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 50% | 70% | - | 5 | 1016mb | 25437 | 11 |
14pm | 18° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 56 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | - | 76% | 62% | - | 7 | 1016mb | 27160 | 11 |
17pm | 19° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 57 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | - | 76% | 65% | - | 4 | 1014mb | 26936 | 12 |
20pm | 18° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 58 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | - | 76% | 69% | - | 1 | 1012mb | 26712 | 12 |
23pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 53 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 88% | 63% | - | 1013mb | 27127 | 7 |
☀️ Alba: 05:50 · Tramonto: 18:37 · 🌜 Luna: 99%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 49 kmh | 8s | ![]() | 1.7m | - | 99% | 56% | - | 1014mb | 27542 | 5 | |
05am | 13° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 44 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 55% | 51% | - | 1013mb | 28243 | 4 | |
08am | 13° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 10% | 47% | - | 1012mb | 28944 | 2 | |
11am | 16° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (15 %) | 46% | 48% | 13 | 4 | 1012mb | 28730 | 5 |
14pm | 18° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 42 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (4 %) | 82% | 48% | 25 | 6 | 1013mb | 28515 | 7 |
17pm | 16° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 53% | 88% | - | 1015mb | 27102 | 14 | |
20pm | 16° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 23% | 96% | - | 1016mb | 25689 | 15 | |
23pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 25% | 100% | - | 1019mb | 25098 | 14 |
☀️ Alba: 05:48 · Tramonto: 18:38 · 🌜 Luna: 97%