Stato del Mare
| Ora | Onde |
| | 0.4 - 0.7 m Poco mosso |
| Vento 12 km/h Nord | Swell 11 Sec Ovest | Acqua 22.1° Centigrado | Aria 19° Centigrado | Sole 07:41 - 18:36 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
| Sab 25/10 | Do 26/10 | Lun 27/10 | Mar 28/10 | Mer 29/10 | Gio 30/10 | Ven 31/10 | Sab 01/11 | Do 02/11 |
Oggi
10-25-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s | 9 kmh | | Quasi Calmo | 20° | - | 74% | 90% | - | 1016mb | 43016 | 18 | |
| 05am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s | 12 kmh | | Poco mosso | 19° | - | 71% | 91% | - | 1015mb | 41044 | 18 | |
| 08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s | 12 kmh | | Quasi Calmo | 19° | - | 40% | 91% | - | 1014mb | 42236 | 18 | |
| 11am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s | 8 kmh | | Quasi Calmo | 21° | - | 27% | 78% | - | 1 | 1015mb | 47487 | 17 |
| 14pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 10 s | 16 kmh | | Calmo | 25° | - | 44% | 70% | - | 4 | 1015mb | 47403 | 19 |
| 17pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s | 18 kmh | | Calmo | 24° | - | 69% | 75% | - | 3 | 1013mb | 47201 | 20 |
| 20pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s | 13 kmh | | Calmo | 21° | - | 51% | 88% | - | 1013mb | 43380 | 19 | |
| 23pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s | 10 kmh | | Calmo | 21° | - | 47% | 92% | - | 1014mb | 38762 | 19 | |
Oggi, meteo mare: Mare quasi calmo con nord vento moderato durante il mattino. Mare calmo con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare calmo con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:41 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 11% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a San Fernando oggi è di 21.1°C
☀️ Alba: 07:41 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 11% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a San Fernando oggi è di 21.1°C
Domani
10-26-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 9 s | 10 kmh | | Calmo | 20° | 0.01mm (12 %) | 33% | 91% | - | 1015mb | 27869 | 19 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 9 s | 15 kmh | | Calmo | 20° | 0.16mm (31 %) | 87% | 92% | - | 1015mb | 14350 | 19 | |
| 07am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 9 s | 13 kmh | | Calmo | 20° | 0.62mm (45 %) | 93% | 91% | - | 1015mb | 18276 | 18 | |
| 10am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 9 s | 19 kmh | | Calmo | 21° | 0.40mm (47 %) | 89% | 86% | - | 1018mb | 18357 | 19 | |
| 13pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s | 22 kmh | | Quasi Calmo | 23° | 0.26mm (53 %) | 85% | 81% | - | 2 | 1018mb | 27513 | 19 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s | 23 kmh | | Quasi Calmo | 23° | 0.33mm (47 %) | 52% | 80% | 1 | 3 | 1018mb | 26345 | 19 |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 5 s | 12 kmh | | Calmo | 21° | 0.11mm (31 %) | 43% | 87% | - | 1018mb | 24728 | 19 | |
| 22pm | 0.3 - 0.4m | 0.9 m 5 s | 9 kmh | | Calmo | 20° | 0.14mm (26 %) | 61% | 90% | 3 | 1019mb | 18976 | 19 | |
Domani, meteo mare: Mare calmo con sud ovest vento moderato durante il mattino. Mare quasi calmo con sud ovest vento teso nel pomeriggio. Mare calmo con sud ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:42 · Tramonto: 18:35 · 🌜 Luna: 18%
☀️ Alba: 07:42 · Tramonto: 18:35 · 🌜 Luna: 18%
Lunedì
10-27-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 8 s | 14 kmh | | Calmo | 20° | 0.99mm (25 %) | 97% | 93% | 32 | 1019mb | 16189 | 19 | |
| 04am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 6 s | 5 kmh | | Calmo | 19° | 1.45mm (38 %) | 100% | 95% | 40 | 1019mb | 11216 | 18 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 6 s | 15 kmh | | Calmo | 20° | 0.78mm (57 %) | 97% | 92% | 27 | 1018mb | 12794 | 18 | |
| 10am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 6 s | 10 kmh | | Calmo | 21° | 1.21mm (65 %) | 94% | 88% | 35 | 1020mb | 16908 | 19 | |
| 13pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 6 s | 18 kmh | | Calmo | 23° | 2.17mm (56 %) | 98% | 86% | 6 | 3 | 1020mb | 11062 | 20 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s | 16 kmh | | Calmo | 23° | 0.13mm (38 %) | 92% | 84% | 0 | 3 | 1018mb | 39836 | 20 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s | 7 kmh | | Calmo | 21° | 0.02mm (15 %) | 29% | 90% | - | 1018mb | 41093 | 19 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s | 9 kmh | | Calmo | 20° | - | 31% | 94% | - | 1019mb | 33760 | 19 | |
Lunedì, meteo mare: Mare calmo con sud ovest vento moderato durante il mattino. Mare calmo con sud vento moderato nel pomeriggio. Mare calmo con sud ovest brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 07:43 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 26%
☀️ Alba: 07:43 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 26%
Martedì
10-28-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s | 9 kmh | | Calmo | 19° | 0.02mm (11 %) | 82% | 96% | - | 1018mb | 17460 | 19 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 11 kmh | | Calmo | 19° | - | 28% | 96% | - | 1017mb | 20558 | 18 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 11 kmh | | Piatto | 18° | - | 40% | 95% | - | 1016mb | 32808 | 18 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s | 18 kmh | | Calmo | 21° | - | 76% | 84% | - | 1 | 1016mb | 46516 | 18 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 19 kmh | | Calmo | 24° | 0.04mm (27 %) | 92% | 71% | - | 4 | 1015mb | 49998 | 18 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 20 kmh | | Calmo | 24° | 0.15mm (42 %) | 96% | 73% | 4 | 2 | 1013mb | 12257 | 19 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s | 28 kmh | | Quasi Calmo | 22° | 2.35mm (52 %) | 100% | 92% | - | 1012mb | 5113 | 20 | |
| 22pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 7 s | 30 kmh | | Quasi Calmo | 20° | 1.03mm (49 %) | 81% | 90% | 43 | 1012mb | 14413 | 19 | |
Martedì, meteo mare: Mare piatto con est vento moderato durante il mattino. Mare calmo con sud est vento teso nel pomeriggio. Mare quasi calmo con sud est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:44 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 35%
☀️ Alba: 07:44 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 35%
Mercoledì
10-29-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 7 s | 29 kmh | | Quasi Calmo | 20° | 8.32mm (57 %) | 99% | 91% | 75 | 1011mb | 8281 | 19 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s | 21 kmh | | Calmo | 20° | 9.94mm (64 %) | 93% | 92% | 55 | 1009mb | 10454 | 19 | |
| 07am | 0.6 - 0.9m | 1 m 4 s | 26 kmh | | Poco mosso | 20° | 2.36mm (76 %) | 100% | 90% | 27 | 1008mb | 6315 | 18 | |
| 10am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 6 s | 32 kmh | | Molto mosso | 21° | 4.80mm (76 %) | 98% | 92% | 35 | 1009mb | 2759 | 19 | |
| 13pm | 1.3 - 2.1m | 2.1 m 7 s | 34 kmh | | Agitato | 23° | 5.26mm (84 %) | 100% | 90% | 45 | 2 | 1008mb | 4304 | 21 |
| 16pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s | 30 kmh | | Agitato | 22° | 6.60mm (91 %) | 99% | 89% | 53 | 2 | 1007mb | 7459 | 21 |
| 19pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 8 s | 20 kmh | | Agitato | 21° | 4.59mm (90 %) | 60% | 92% | 34 | 1008mb | 36987 | 19 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 8 s | 24 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.43mm (83 %) | 34% | 88% | 13 | 1010mb | 35608 | 18 | |
Mercoledì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud vento teso durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2.1m con sud vento fresco nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:45 · Tramonto: 18:31 · 🌜 Luna: 44%
☀️ Alba: 07:45 · Tramonto: 18:31 · 🌜 Luna: 44%
Giovedì
10-30-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 8 s | 24 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.64mm (84 %) | 53% | 82% | - | 1010mb | 29336 | 17 | |
| 04am | 1 - 1.6m | 1.7 m 11 s | 20 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.43mm (88 %) | 31% | 83% | - | 1010mb | 27082 | 16 | |
| 07am | 1 - 1.6m | 1.7 m 10 s | 25 kmh | | Molto mosso | 19° | 1.06mm (91 %) | 95% | 86% | - | 1010mb | 12124 | 16 | |
| 10am | 1 - 1.6m | 1.6 m 10 s | 28 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.49mm (88 %) | 90% | 82% | - | 2 | 1010mb | 18030 | 17 |
| 13pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 10 s | 31 kmh | | Molto mosso | 22° | 0.49mm (85 %) | 86% | 79% | - | 3 | 1011mb | 23936 | 18 |
| 16pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 9 s | 31 kmh | | Molto mosso | 22° | 2.41mm (79 %) | 90% | 84% | 13 | 2 | 1011mb | 16378 | 19 |
| 19pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 9 s | 31 kmh | | Molto mosso | 20° | 2.41mm (73 %) | 94% | 90% | 26 | 1010mb | 8820 | 18 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 33 kmh | | Mosso | 20° | 8.16mm (66 %) | 96% | 90% | 30 | 1010mb | 8457 | 18 | |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud ovest vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 07:46 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 55%
☀️ Alba: 07:46 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 55%
Venerdì
10-31-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 35 kmh | | Mosso | 19° | 8.16mm (60 %) | 99% | 90% | 34 | 1010mb | 8094 | 18 | |
| 04am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 36 kmh | | Mosso | 19° | 3.19mm (62 %) | 99% | 90% | 17 | 1009mb | 6880 | 17 | |
| 07am | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s | 39 kmh | | Mosso | 19° | 3.19mm (64 %) | 100% | 89% | - | 1008mb | 5666 | 17 | |
| 10am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s | 45 kmh | | Poco mosso | 20° | 3.76mm (61 %) | 100% | 91% | 4 | 1 | 1007mb | 4660 | 19 |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s | 50 kmh | | Poco mosso | 22° | 3.76mm (59 %) | 100% | 92% | 8 | 1 | 1007mb | 3655 | 21 |
| 16pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s | 50 kmh | | Poco mosso | 22° | 2.98mm (52 %) | 98% | 90% | 20 | 1 | 1006mb | 5580 | 21 |
| 19pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s | 51 kmh | | Poco mosso | 20° | 2.98mm (46 %) | 97% | 89% | 33 | 1004mb | 7504 | 18 | |
| 22pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s | 47 kmh | | Poco mosso | 20° | 9.83mm (41 %) | 91% | 89% | 42 | 1004mb | 15162 | 18 | |
Venerdì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud ovest vento fresco durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud vento forte nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud ovest burrasca moderata durante la sera.
☀️ Alba: 07:47 · Tramonto: 18:29 · 🌜 Luna: 65%
☀️ Alba: 07:47 · Tramonto: 18:29 · 🌜 Luna: 65%
Sabato
11-01-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.6 - 1m | 1 m 8 s | 44 kmh | | Mosso | 19° | 9.83mm (37 %) | 84% | 89% | 52 | 1003mb | 22819 | 17 | |
| 04am | 0.6 - 1m | 1.1 m 5 s | 38 kmh | | Mosso | 19° | 1.36mm (36 %) | 81% | 88% | 42 | 1003mb | 20924 | 17 | |
| 07am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 5 s | 34 kmh | | Mosso | 19° | 1.36mm (36 %) | 77% | 87% | 32 | 1003mb | 19029 | 16 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 6 s | 40 kmh | | Molto mosso | 20° | 5.05mm (37 %) | 50% | 80% | 41 | 2 | 1005mb | 23621 | 17 |
| 13pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 6 s | 47 kmh | | Molto mosso | 23° | 5.05mm (39 %) | 23% | 73% | 51 | 3 | 1007mb | 28213 | 18 |
| 16pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 7 s | 37 kmh | | Molto mosso | 23° | 0.14mm (42 %) | 49% | 70% | 32 | 2 | 1009mb | 39106 | 17 |
| 19pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 7 s | 27 kmh | | Molto mosso | 21° | 0.14mm (44 %) | 75% | 67% | 13 | 1011mb | 50000 | 14 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 8 s | 21 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.04mm (45 %) | 87% | 67% | 7 | 1012mb | 50000 | 14 | |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud ovest vento fresco durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con ovest vento forte nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.8m con ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:48 · Tramonto: 18:28 · 🌜 Luna: 75%
☀️ Alba: 07:48 · Tramonto: 18:28 · 🌜 Luna: 75%
Domenica
11-02-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 8 s | 15 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.04mm (46 %) | 99% | 68% | - | 1012mb | 50000 | 13 | |
| 04am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 8 s | 20 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.17mm (49 %) | 90% | 68% | - | 1011mb | 43966 | 13 | |
| 07am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 8 s | 24 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.17mm (51 %) | 82% | 68% | - | 1010mb | 37932 | 13 | |
| 10am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 8 s | 35 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.62mm (57 %) | 87% | 72% | - | 1 | 1009mb | 28909 | 15 |
| 13pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 7 s | 46 kmh | | Molto mosso | 22° | 0.62mm (62 %) | 92% | 77% | - | 2 | 1008mb | 19886 | 18 |
| 16pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 7 s | 50 kmh | | Molto mosso | 22° | 2.85mm (54 %) | 96% | 79% | 5 | 1 | 1005mb | 13523 | 18 |
| 19pm | 1.2 - 1.9m | 1.8 m 8 s | 56 kmh | | Molto mosso | 20° | 2.85mm (46 %) | 100% | 82% | 11 | 1003mb | 7159 | 17 | |
| 22pm | 1.3 - 2m | 2 m 8 s | 46 kmh | | Agitato | 19° | 6.63mm (27 %) | 76% | 84% | 24 | 1003mb | 12932 | 16 | |
Domenica, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud ovest vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.8m con sud vento forte nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con sud ovest burrasca moderata durante la sera.
☀️ Alba: 07:49 · Tramonto: 18:27 · 🌜 Luna: 84%
☀️ Alba: 07:49 · Tramonto: 18:27 · 🌜 Luna: 84%