Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.6 - 1 m Mosso |
Vento 10 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 12 Sec Ovest ![]() | Acqua 15.9° Centigrado | Aria 15.3° Centigrado | Sole 07:21 - 19:55 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 15° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 75% | 81% | - | 1027mb | 29622 | 11 | |
04am | 13° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 75% | 91% | - | 1026mb | 24853 | 12 | |
07am | 14° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 100% | 94% | - | 1026mb | 21892 | 13 | |
10am | 19° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 100% | 77% | - | 1027mb | 30273 | 15 | |
13pm | 21° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 71% | 61% | - | 5 | 1027mb | 32840 | 14 |
16pm | 23° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 27 kmh | 16s | ![]() | 2m | - | 76% | 57% | - | 6 | 1025mb | 32772 | 14 |
19pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 27 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 66% | - | 1 | 1024mb | 31820 | 14 |
22pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.1m | - | 75% | 81% | - | 1026mb | 29553 | 14 |
☀️ Alba: 07:21 · Tramonto: 19:55 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Carvoeiro oggi è di 15.9°C
Domani
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 1.9m | - | 76% | 89% | - | 1026mb | 26060 | 14 | |
04am | 14° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 67% | 92% | - | 1025mb | 24507 | 13 | |
07am | 14° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 93% | 94% | - | 1025mb | 21626 | 14 | |
10am | 19° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 80% | 73% | - | 1 | 1027mb | 30207 | 14 |
13pm | 22° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 93% | 56% | - | 4 | 1026mb | 33689 | 13 |
16pm | 23° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 80% | 51% | - | 5 | 1025mb | 33794 | 12 |
19pm | 20° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 52% | 66% | - | 1 | 1024mb | 31436 | 13 |
22pm | 17° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 74% | 79% | - | 1025mb | 29481 | 13 |
☀️ Alba: 07:19 · Tramonto: 19:55 · 🌜 Luna: 76%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 24 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 68% | 76% | - | 1025mb | 30142 | 12 | |
04am | 14° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 25 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 49% | 66% | - | 1024mb | 31842 | 8 | |
07am | 13° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 1% | 57% | - | 1023mb | 33271 | 5 | |
10am | 17° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 21% | 52% | - | 1 | 1025mb | 33299 | 7 |
13pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 2% | 26% | - | 7 | 1024mb | 37725 | 2 |
16pm | 26° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 15% | 16% | - | 7 | 1020mb | 39642 | -1 |
19pm | 25° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 24 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 11% | 18% | - | 1 | 1020mb | 38402 | -1 |
22pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Quasi Calmo | ![]() 21 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 34% | - | 1021mb | 38271 | 4 |
☀️ Alba: 07:18 · Tramonto: 19:56 · 🌜 Luna: 84%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 0% | 28% | - | 1020mb | 39632 | -1 | |
04am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 25 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 29% | - | 1019mb | 39575 | -2 | |
07am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 24 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 31% | - | 1019mb | 38321 | -2 | |
10am | 21° | 0.3 - 0.5m | Quasi Calmo | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 0% | 24% | - | 1 | 1020mb | 39603 | |
13pm | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 21 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 23% | - | 7 | 1019mb | 37595 | |
16pm | 21° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 21 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 37% | - | 7 | 1017mb | 36931 | 6 |
19pm | 19° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 21 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 52% | - | 1 | 1016mb | 33687 | 9 |
22pm | 18° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 49% | - | 1017mb | 36418 | 7 |
☀️ Alba: 07:16 · Tramonto: 19:57 · 🌜 Luna: 90%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 17° | 0.3 - 0.5m | Quasi Calmo | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 43% | - | 1018mb | 36361 | 5 | |
04am | 14° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 55% | - | 1018mb | 33336 | 6 | |
07am | 14° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 2m | - | 0% | 52% | - | 1018mb | 33923 | 4 | |
10am | 20° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 34% | - | 1 | 1019mb | 38279 | 4 |
13pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 26 kmh | 17s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 23% | - | 7 | 1018mb | 38272 | 1 |
16pm | 24° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 26% | - | 7 | 1015mb | 37450 | 5 |
19pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 19 kmh | 15s | ![]() | 1.8m | - | 7% | 40% | - | 1 | 1015mb | 37553 | 8 |
22pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 12 kmh | 9s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 43% | - | 1017mb | 39432 | 5 |
☀️ Alba: 07:15 · Tramonto: 19:58 · 🌜 Luna: 95%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 46% | - | 1017mb | 36938 | 5 | |
04am | 14° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 45% | - | 1016mb | 36877 | 2 | |
07am | 13° | 0.6 - 0.9m | Poco mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 43% | - | 1015mb | 36816 | 1 | |
10am | 18° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 37% | - | 4 | 1015mb | 37114 | 2 |
13pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 29% | - | 7 | 1015mb | 37413 | 1 |
16pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 0% | 34% | - | 4 | 1014mb | 37084 | 8 |
19pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Poco mosso | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 0% | 40% | - | 1 | 1013mb | 36754 | 9 |
22pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Poco mosso | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 42% | - | 1013mb | 36223 | 6 |
☀️ Alba: 07:13 · Tramonto: 19:59 · 🌜 Luna: 99%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 45% | - | 1013mb | 35691 | 4 | |
04am | 13° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 59% | - | 1012mb | 32717 | 6 | |
07am | 13° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 3m | - | 0% | 72% | - | 1012mb | 29742 | 8 | |
10am | 18° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 9s | ![]() | 3m | - | 0% | 60% | - | 4 | 1012mb | 32105 | 9 |
13pm | 21° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 47% | - | 7 | 1013mb | 34468 | 9 |
16pm | 24° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 2.9m | - | 33% | 53% | - | 4 | 1012mb | 32713 | 14 |
19pm | 21° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 29 kmh | 9s | ![]() | 2.9m | - | 65% | 58% | - | 1 | 1011mb | 30957 | 14 |
22pm | 17° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 3.2m | - | 64% | 70% | - | 1010mb | 31537 | 10 |
☀️ Alba: 07:12 · Tramonto: 20:00 · 🌜 Luna: 100%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 3.7m | - | 64% | 60% | - | 1009mb | 32117 | 8 | |
04am | 14° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 3.8m | - | 75% | 61% | - | 1008mb | 32259 | 6 | |
07am | 14° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 40 kmh | 9s | ![]() | 3.3m | - | 86% | 59% | - | 1006mb | 32401 | 6 | |
10am | 17° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 42 kmh | 9s | ![]() | 3.2m | - | 79% | 66% | - | 3 | 1006mb | 32769 | 8 |
13pm | 20° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 43 kmh | 9s | ![]() | 3.4m | - | 73% | 49% | - | 5 | 1006mb | 33137 | 9 |
16pm | 23° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 39 kmh | 9s | ![]() | 2.8m | 0.20mm (34 %) | 45% | 56% | 21 | 3 | 1005mb | 30767 | 15 |
19pm | 20° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 2.3m | 0.20mm (41 %) | 18% | 69% | 43 | 1 | 1003mb | 28398 | 16 |
22pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | 2.86mm (38 %) | 48% | 68% | 49 | 1004mb | 25127 | 14 |
☀️ Alba: 07:10 · Tramonto: 20:01 · 🌜 Luna: 99%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 2m | 2.86mm (36 %) | 79% | 89% | 56 | 1005mb | 21856 | 14 | |
04am | 14° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 11 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.01mm (39 %) | 83% | 97% | 28 | 1006mb | 21219 | 12 | |
07am | 14° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.01mm (43 %) | 87% | 95% | - | 1006mb | 20583 | 12 | |
10am | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.21mm (50 %) | 53% | 88% | - | 4 | 1007mb | 24476 | 14 |
13pm | 19° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.21mm (58 %) | 19% | 78% | - | 7 | 1008mb | 28369 | 14 |
16pm | 22° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 0.04mm (56 %) | 38% | 65% | 0 | 4 | 1008mb | 28585 | 18 |
19pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.04mm (54 %) | 56% | 68% | 0 | 1 | 1007mb | 28801 | 15 |
22pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 67% | 85% | 1 | 1009mb | 25110 | 14 |
☀️ Alba: 07:09 · Tramonto: 20:02 · 🌜 Luna: 96%