Stato del Mare
Ora | Onde |
| 1.3 - 2.1 m Agitato |
Vento 8 km/h Ovest ![]() | Swell 12 Sec Ovest ![]() | Acqua 15.6° Centigrado | Aria 13.8° Centigrado | Sole 07:22 - 19:56 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Ven 31/03 | Sab 01/04 | Do 02/04 | Lun 03/04 | Mar 04/04 | Mer 05/04 | Gio 06/04 | Ven 07/04 | Sab 08/04 |
Oggi
03-31-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 14° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 77% | 97% | - | 1027mb | 18703 | 14 | |
04am | 14° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | 0.01mm (2 %) | 99% | 97% | - | 1026mb | 13008 | 14 | |
07am | 15° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | 0.06mm (5 %) | 100% | 95% | - | 1026mb | 10577 | 14 | |
10am | 17° | 1.6 - 2.6m | Molto agitato | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | 0.10mm (16 %) | 100% | 86% | - | 1027mb | 16807 | 15 | |
13pm | 18° | 1.9 - 3m | Molto agitato | ![]() 16 kmh | 16s | ![]() | 3.2m | 0.20mm (35 %) | 100% | 77% | - | 2 | 1027mb | 29288 | 14 |
16pm | 19° | 2 - 3.1m | Molto agitato | ![]() 20 kmh | 15s | ![]() | 3.4m | 0.12mm (12 %) | 91% | 78% | - | 3 | 1026mb | 27500 | 15 |
19pm | 18° | 1.9 - 3m | Molto agitato | ![]() 20 kmh | 14s | ![]() | 3.3m | 0.04mm (2 %) | 84% | 84% | - | 1 | 1026mb | 27093 | 15 |
22pm | 15° | 1.8 - 2.9m | Molto agitato | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 3.1m | - | 76% | 95% | - | 1027mb | 22295 | 14 |
☀️ Alba: 07:22 · Tramonto: 19:56 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Porto Covo oggi è di 15.6°C
Domani
04-01-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 14° | 1.7 - 2.7m | Molto agitato | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 4.3m | - | 69% | 96% | - | 1027mb | 20507 | 14 | |
04am | 14° | 1.6 - 2.5m | Molto agitato | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 4.1m | - | 89% | 98% | - | 1026mb | 17650 | 13 | |
07am | 14° | 1.5 - 2.4m | Agitato | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | 0.03mm (6 %) | 96% | 97% | - | 1026mb | 13175 | 13 | |
10am | 17° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | 0.18mm (28 %) | 97% | 86% | - | 1 | 1027mb | 15497 | 14 |
13pm | 18° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | 0.16mm (34 %) | 78% | 76% | - | 4 | 1027mb | 27641 | 14 |
16pm | 19° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | 0.04mm (5 %) | 66% | 74% | - | 5 | 1026mb | 27664 | 15 |
19pm | 17° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 29 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 26% | 82% | - | 1 | 1025mb | 27084 | 14 |
22pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 11s | ![]() | 2.1m | - | 67% | 84% | - | 1026mb | 28271 | 13 |
☀️ Alba: 07:20 · Tramonto: 19:57 · 🌜 Luna: 76%
Domenica
04-02-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 14° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 63% | 78% | - | 1026mb | 30290 | 10 | |
04am | 12° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 22% | 77% | - | 1026mb | 30685 | 8 | |
07am | 11° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 3% | 76% | - | 1025mb | 30772 | 7 | |
10am | 15° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 2% | 63% | - | 1 | 1026mb | 32715 | 8 |
13pm | 20° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 32% | 33% | - | 7 | 1025mb | 38536 | 3 |
16pm | 22° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 26 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | - | 41% | 35% | - | 7 | 1022mb | 37591 | 6 |
19pm | 20° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 25 kmh | 10s | ![]() | 2.1m | - | 43% | 56% | - | 1 | 1021mb | 33933 | 11 |
22pm | 17° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 54% | - | 1022mb | 35375 | 8 |
☀️ Alba: 07:19 · Tramonto: 19:58 · 🌜 Luna: 84%
Lunedì
04-03-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 15° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 58% | - | 1021mb | 33884 | 7 | |
04am | 12° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 56% | - | 1020mb | 34384 | 4 | |
07am | 11° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 45% | - | 1020mb | 38343 | ||
10am | 17° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 32% | - | 1 | 1021mb | 41223 | |
13pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 22% | - | 6 | 1020mb | 41263 | -1 |
16pm | 24° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 24% | - | 6 | 1017mb | 41158 | 2 |
19pm | 22° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 29% | - | 1 | 1017mb | 41127 | 3 |
22pm | 20° | 0.6 - 1m | Mosso | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 25% | - | 1018mb | 41212 | -1 |
☀️ Alba: 07:17 · Tramonto: 19:59 · 🌜 Luna: 90%
Martedì
04-04-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 16° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 31% | - | 1018mb | 41175 | -1 | |
04am | 13° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 22 kmh | 19s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 34% | - | 1018mb | 41139 | -2 | |
07am | 12° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 21 kmh | 18s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 38% | - | 1019mb | 38302 | -2 | |
10am | 17° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 17s | ![]() | 1.7m | - | 3% | 33% | - | 1 | 1020mb | 41175 | 1 |
13pm | 23° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 20 kmh | 16s | ![]() | 2m | - | 4% | 26% | - | 6 | 1019mb | 41208 | 2 |
16pm | 23° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 21 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 28% | - | 6 | 1016mb | 37963 | 3 |
19pm | 21° | 1.4 - 2.2m | Agitato | ![]() 20 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 36% | - | 1 | 1015mb | 37057 | 6 |
22pm | 18° | 1.3 - 2.1m | Agitato | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 20% | - | 1016mb | 41156 | -5 |
☀️ Alba: 07:16 · Tramonto: 20:00 · 🌜 Luna: 95%
Mercoledì
04-05-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 15° | 1.3 - 2m | Agitato | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 2m | - | 0% | 29% | - | 1017mb | 41132 | -3 | |
04am | 12° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 36% | - | 1016mb | 39416 | -2 | |
07am | 11° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 42% | - | 1015mb | 37701 | -1 | |
10am | 16° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 35% | - | 4 | 1015mb | 38251 | |
13pm | 20° | 1.1 - 1.7m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 29% | - | 6 | 1015mb | 38801 | 1 |
16pm | 21° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 40% | - | 4 | 1014mb | 36912 | 7 |
19pm | 19° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 51% | - | 1 | 1013mb | 35024 | 9 |
22pm | 16° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.5m | - | 0% | 63% | - | 1013mb | 33150 | 9 |
☀️ Alba: 07:14 · Tramonto: 20:01 · 🌜 Luna: 99%
Giovedì
04-06-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 14° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 75% | - | 1013mb | 31277 | 10 | |
04am | 12° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 59% | - | 1012mb | 34675 | 4 | |
07am | 11° | 0.9 - 1.4m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 16s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 44% | - | 1011mb | 38074 | -1 | |
10am | 16° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 1.5m | - | 8% | 39% | - | 4 | 1012mb | 39362 | 2 |
13pm | 20° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | - | 16% | 34% | - | 6 | 1012mb | 40650 | 3 |
16pm | 21° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 43% | 45% | - | 4 | 1011mb | 37078 | 9 |
19pm | 18° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 70% | 57% | - | 1 | 1010mb | 33505 | 10 |
22pm | 16° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 14 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 71% | 62% | - | 1010mb | 32888 | 8 |
☀️ Alba: 07:13 · Tramonto: 20:02 · 🌜 Luna: 100%
Venerdì
04-07-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 14° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 72% | 67% | - | 1010mb | 32270 | 8 | |
04am | 12° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 1.6m | - | 44% | 55% | - | 1008mb | 34577 | 3 | |
07am | 11° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 16% | 44% | - | 1007mb | 36883 | -1 | |
10am | 15° | 1 - 1.6m | Molto mosso | ![]() 15 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | - | 49% | 38% | - | 4 | 1006mb | 38837 | 1 |
13pm | 19° | 1.1 - 1.8m | Molto mosso | ![]() 16 kmh | 13s | ![]() | 1.8m | - | 82% | 33% | - | 6 | 1006mb | 40792 | 2 |
16pm | 20° | 1.2 - 1.9m | Molto mosso | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.58mm (30 %) | 81% | 49% | 25 | 3 | 1004mb | 36609 | 9 |
19pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Molto mosso | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 1.7m | 0.58mm (33 %) | 80% | 66% | 50 | 1 | 1003mb | 32426 | 11 |
22pm | 15° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 1.61mm (29 %) | 90% | 78% | 51 | 1004mb | 28023 | 11 |
☀️ Alba: 07:11 · Tramonto: 20:03 · 🌜 Luna: 99%
Sabato
04-08-2023Orario | Tempo | Onde | Mare | Vento | Swell | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 14° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 1.61mm (25 %) | 100% | 90% | 53 | 1005mb | 23620 | 12 | |
04am | 12° | 0.8 - 1.3m | Mosso | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (31 %) | 85% | 93% | 27 | 1005mb | 20492 | 11 | |
07am | 11° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (37 %) | 70% | 96% | - | 1006mb | 17363 | 11 | |
10am | 15° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.20mm (41 %) | 52% | 82% | - | 4 | 1007mb | 18854 | 12 |
13pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 0.20mm (46 %) | 33% | 69% | - | 6 | 1008mb | 20345 | 12 |
16pm | 19° | 0.8 - 1.2m | Mosso | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 0.14mm (52 %) | 53% | 73% | 3 | 4 | 1008mb | 24943 | 14 |
19pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | 0.14mm (58 %) | 73% | 76% | 7 | 1 | 1007mb | 29541 | 13 |
22pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Mosso | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 54% | 85% | 3 | 1009mb | 26287 | 12 |
☀️ Alba: 07:10 · Tramonto: 20:04 · 🌜 Luna: 96%