Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.9 - 1.5 m Molto mosso |
Vento 19 km/h Nord ![]() | Swell 9 Sec Ovest ![]() | Acqua 16.4° Centigrado | Aria 16.8° Centigrado | Sole 06:02 - 21:03 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Do 01/06 | Lun 02/06 | Mar 03/06 | Mer 04/06 | Gio 05/06 | Ven 06/06 | Sab 07/06 | Do 08/06 | Lun 09/06 |
Oggi
06-01-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | - | 75% | 87% | - | 1018mb | 32025 | 14 | |
04am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 75% | 92% | - | 1018mb | 25039 | 15 | |
07am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 86% | 93% | - | 1018mb | 8660 | 14 | |
10am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 75% | 83% | - | 2 | 1019mb | 34389 | 17 |
13pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 11 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | - | 75% | 76% | - | 6 | 1019mb | 39778 | 18 |
16pm | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 10 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | - | 98% | 77% | - | 5 | 1018mb | 40425 | 18 |
19pm | 0.9 - 1.4m | 2.6 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | - | 26% | 75% | - | 2 | 1017mb | 38399 | 17 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 2.4 m 7 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 0% | 79% | - | 1018mb | 38308 | 15 |
Oggi, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con nord ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 06:02 · Tramonto: 21:03 · 🌜 Luna: 29% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Vila Praia de Âncora oggi è di 15.4°C
☀️ Alba: 06:02 · Tramonto: 21:03 · 🌜 Luna: 29% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Vila Praia de Âncora oggi è di 15.4°C
Domani
06-02-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 2.2 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 0% | 84% | - | 1017mb | 35948 | 12 | |
04am | 0.7 - 1.1m | 2.2 m 6 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Mosso | 14° | - | 11% | 86% | - | 1016mb | 34256 | 12 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 2.2 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 1% | 85% | - | 1016mb | 34313 | 10 | |
10am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 1% | 77% | - | 2 | 1017mb | 40902 | 14 |
13pm | 0.8 - 1.2m | 2.2 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 0% | 74% | - | 6 | 1016mb | 42860 | 17 |
16pm | 0.9 - 1.5m | 2.5 m 7 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | - | 1% | 74% | - | 6 | 1015mb | 40959 | 17 |
19pm | 1 - 1.6m | 2.8 m 7 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 13% | 80% | - | 2 | 1015mb | 38227 | 17 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 2.5 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 27% | 82% | - | 1016mb | 36011 | 13 |
Domani, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con nord ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 06:02 · Tramonto: 21:04 · 🌜 Luna: 39%
☀️ Alba: 06:02 · Tramonto: 21:04 · 🌜 Luna: 39%
Martedì
06-03-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1 - 1.6m | 2.2 m 10 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Molto mosso | 13° | - | 2% | 84% | - | 1017mb | 34316 | 10 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 2 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 69% | 85% | - | 1017mb | 31988 | 10 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 11° | - | 75% | 88% | - | 1018mb | 32253 | 9 | |
10am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 16° | 0.03mm (9 %) | 75% | 77% | - | 2 | 1019mb | 40927 | 12 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 0.03mm (26 %) | 39% | 75% | - | 6 | 1020mb | 40940 | 13 |
16pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | 0.11mm (31 %) | 74% | 78% | - | 5 | 1019mb | 40756 | 14 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | 0.05mm (36 %) | 100% | 88% | - | 1 | 1019mb | 24702 | 16 |
22pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 15° | 0.26mm (21 %) | 100% | 96% | - | 1020mb | 15734 | 15 |
Martedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord ovest vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:01 · Tramonto: 21:05 · 🌜 Luna: 49%
☀️ Alba: 06:01 · Tramonto: 21:05 · 🌜 Luna: 49%
Mercoledì
06-04-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 14° | 0.03mm (15 %) | 65% | 94% | - | 1020mb | 21904 | 13 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 72% | 87% | - | 1019mb | 30498 | 11 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 12° | - | 71% | 88% | - | 1020mb | 30476 | 10 | |
10am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 83% | 70% | - | 2 | 1020mb | 43166 | 12 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 25% | 74% | - | 7 | 1020mb | 42429 | 14 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 74% | 75% | - | 7 | 1020mb | 41339 | 13 |
19pm | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 75% | 76% | - | 2 | 1020mb | 40981 | 13 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 14° | - | 75% | 77% | - | 1021mb | 38817 | 10 |
Mercoledì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:01 · Tramonto: 21:06 · 🌜 Luna: 59%
☀️ Alba: 06:01 · Tramonto: 21:06 · 🌜 Luna: 59%
Giovedì
06-05-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 12° | - | 75% | 82% | - | 1021mb | 38296 | 9 | |
04am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 38% | 81% | - | 1021mb | 38241 | 10 | |
07am | 0.6 - 1m | 1.1 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 12° | - | 0% | 81% | - | 1021mb | 38186 | 9 | |
10am | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 0% | 80% | - | 5 | 1021mb | 39498 | 14 |
13pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 0% | 78% | - | 7 | 1021mb | 40811 | 15 |
16pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 21° | - | 0% | 75% | - | 4 | 1020mb | 39723 | 16 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 0% | 72% | - | 2 | 1019mb | 38635 | 15 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 0% | 86% | - | 1019mb | 29518 | 14 |
Giovedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:01 · Tramonto: 21:06 · 🌜 Luna: 68%
☀️ Alba: 06:01 · Tramonto: 21:06 · 🌜 Luna: 68%
Venerdì
06-06-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 14° | - | 0% | 99% | - | 1019mb | 20401 | 14 | |
04am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 0% | 98% | - | 1018mb | 24179 | 15 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 14° | - | 1% | 96% | - | 1017mb | 27958 | 13 | |
10am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 31% | 92% | - | 5 | 1017mb | 21707 | 18 |
13pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 62% | 88% | - | 6 | 1017mb | 15456 | 18 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 73% | 85% | - | 4 | 1017mb | 8298 | 19 |
19pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 85% | 81% | - | 2 | 1017mb | 1139 | 17 |
22pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 61% | 92% | - | 1017mb | 6301 | 15 |
Venerdì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:07 · 🌜 Luna: 76%
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:07 · 🌜 Luna: 76%
Sabato
06-07-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 37% | 100% | - | 1017mb | 11463 | 14 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 63% | 94% | - | 1017mb | 10103 | 14 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 89% | 100% | - | 1018mb | 8743 | 13 | |
10am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 0.38mm (26 %) | 88% | 61% | - | 3 | 1018mb | 12830 | 11 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.38mm (33 %) | 88% | 91% | - | 4 | 1019mb | 16916 | 19 |
16pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | 0.12mm (29 %) | 50% | 62% | - | 3 | 1019mb | 14743 | 14 |
19pm | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 9 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.12mm (25 %) | 11% | 79% | - | 2 | 1019mb | 12569 | 16 |
22pm | 0.8 - 1.2m | 2.3 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 16% | 83% | - | 1020mb | 19099 | 13 |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:08 · 🌜 Luna: 84%
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:08 · 🌜 Luna: 84%
Domenica
06-08-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.2m | 2 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 14° | - | 20% | 98% | - | 1020mb | 25629 | 13 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 14° | - | 13% | 80% | - | 1020mb | 25340 | 11 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 1.8 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 13° | - | 6% | 92% | - | 1020mb | 25050 | 11 | |
10am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 13% | 61% | - | 5 | 1020mb | 13322 | 12 |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 20% | 85% | - | 7 | 1020mb | 1595 | 20 |
16pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 9 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Mosso | 24° | - | 10% | 55% | - | 4 | 1019mb | 19388 | 14 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 9 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Mosso | 23° | - | 0% | 76% | - | 2 | 1019mb | 37182 | 18 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 2 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 0% | 77% | - | 1018mb | 34591 | 14 |
Domenica, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:08 · 🌜 Luna: 90%
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:08 · 🌜 Luna: 90%
Lunedì
06-09-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Poco mosso | 14° | - | 0% | 93% | - | 1018mb | 32001 | 13 | |
04am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Poco mosso | 15° | - | 5% | 81% | - | 1019mb | 31988 | 12 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Poco mosso | 14° | - | 9% | 89% | - | 1020mb | 31975 | 12 | |
10am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | - | 54% | 65% | - | 1020mb | 34765 | 14 | |
13pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 24° | - | 99% | 72% | - | 1020mb | 37555 | 18 | |
16pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Quasi Calmo | 25° | - | 99% | 58% | - | 1019mb | 37919 | 16 | |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Quasi Calmo | 24° | - | 98% | 66% | - | 1019mb | 38282 | 17 | |
22pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Quasi Calmo | 19° | - | 49% | 74% | - | 1019mb | 35401 | 14 |
Lunedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con nord ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare quasi calmo con nord vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:09 · 🌜 Luna: 95%
☀️ Alba: 06:00 · Tramonto: 21:09 · 🌜 Luna: 95%