Stato del Mare
| Ora | Onde |
| | 1 - 1.6 m Molto mosso |
| Vento 12 km/h Sud | Swell 11 Sec Nord Ovest | Acqua 18.8° Centigrado | Aria 18° Centigrado | Sole 07:57 - 18:43 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
| Sab 25/10 | Do 26/10 | Lun 27/10 | Mar 28/10 | Mer 29/10 | Gio 30/10 | Ven 31/10 | Sab 01/11 | Do 02/11 | Lun 03/11 |
Oggi
10-25-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 11 s | 16 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.02mm (19 %) | 100% | 99% | - | 1016mb | 15225 | 18 | |
| 04am | 1 - 1.6m | 2 m 11 s | 12 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.01mm (31 %) | 100% | 99% | - | 1015mb | 17742 | 17 | |
| 07am | 1 - 1.6m | 1.9 m 11 s | 13 kmh | | Molto mosso | 18° | 2.75mm (68 %) | 99% | 96% | 0 | 1014mb | 7463 | 17 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 14 s | 7 kmh | | Molto mosso | 18° | 14.27mm (90 %) | 100% | 99% | 31 | 1015mb | 4753 | 18 | |
| 13pm | 0.9 - 1.4m | 2 m 13 s | 13 kmh | | Molto mosso | 19° | 1.72mm (93 %) | 99% | 90% | - | 1 | 1015mb | 22241 | 18 |
| 16pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 14 s | 14 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.04mm (73 %) | 100% | 90% | - | 2 | 1013mb | 18154 | 18 |
| 19pm | 0.9 - 1.4m | 2 m 13 s | 16 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.21mm (70 %) | 100% | 90% | - | 1013mb | 7714 | 16 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 13 s | 12 kmh | | Mosso | 16° | 1.40mm (76 %) | 100% | 97% | - | 1014mb | 2917 | 16 | |
Oggi, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:57 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 11% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a São Martinho do Porto oggi è di 17.8°C
☀️ Alba: 07:57 · Tramonto: 18:43 · 🌜 Luna: 11% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a São Martinho do Porto oggi è di 17.8°C
Domani
10-26-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 12 s | 7 kmh | | Molto mosso | 16° | 4.73mm (90 %) | 96% | 98% | - | 1014mb | 4819 | 15 | |
| 03am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 12 s | 12 kmh | | Molto mosso | 17° | 3.66mm (82 %) | 100% | 97% | - | 1014mb | 5759 | 16 | |
| 06am | 0.9 - 1.5m | 2 m 12 s | 9 kmh | | Molto mosso | 16° | 3.46mm (71 %) | 90% | 97% | - | 1014mb | 8119 | 15 | |
| 09am | 1 - 1.6m | 2.1 m 9 s | 7 kmh | | Molto mosso | 17° | 1.47mm (42 %) | 95% | 95% | - | 1016mb | 23225 | 16 | |
| 12pm | 1.1 - 1.7m | 2.2 m 9 s | 7 kmh | | Molto mosso | 21° | 0.51mm (40 %) | 98% | 90% | 23 | 2 | 1017mb | 14172 | 19 |
| 15pm | 1 - 1.6m | 2.2 m 9 s | 10 kmh | | Molto mosso | 21° | 1.84mm (38 %) | 99% | 90% | 33 | 1 | 1016mb | 17843 | 19 |
| 18pm | 1 - 1.6m | 2.2 m 9 s | 7 kmh | | Molto mosso | 19° | 1.26mm (26 %) | 99% | 96% | 7 | 1017mb | 15791 | 19 | |
| 21pm | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 10 s | 7 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.21mm (18 %) | 45% | 94% | - | 1018mb | 19223 | 16 | |
Domani, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord est brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con nord brezza tesa nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con nord est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 07:58 · Tramonto: 18:42 · 🌜 Luna: 18%
☀️ Alba: 07:58 · Tramonto: 18:42 · 🌜 Luna: 18%
Lunedì
10-27-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 10 s | 14 kmh | | Molto mosso | 16° | 0.34mm (24 %) | 91% | 94% | 5 | 1018mb | 19197 | 15 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 9 s | 13 kmh | | Mosso | 16° | 0.01mm (34 %) | 100% | 94% | - | 1018mb | 25080 | 15 | |
| 06am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 9 s | 11 kmh | | Mosso | 15° | 0.05mm (33 %) | 100% | 96% | - | 1018mb | 13934 | 14 | |
| 09am | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 8 s | 18 kmh | | Mosso | 17° | 0.03mm (28 %) | 87% | 88% | - | 1019mb | 25806 | 15 | |
| 12pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 9 s | 12 kmh | | Mosso | 20° | 0.13mm (35 %) | 99% | 71% | 1 | 1 | 1019mb | 46281 | 15 |
| 15pm | 0.6 - 1m | 1.8 m 9 s | 13 kmh | | Mosso | 19° | 0.07mm (58 %) | 47% | 90% | - | 1 | 1017mb | 1492 | 17 |
| 21pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 9 s | 5 kmh | | Poco mosso | 17° | 0.02mm (25 %) | 31% | 98% | - | 1018mb | 17690 | 17 | |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con est brezza leggera durante la sera.
☀️ Alba: 07:59 · Tramonto: 18:41 · 🌜 Luna: 26%
☀️ Alba: 07:59 · Tramonto: 18:41 · 🌜 Luna: 26%
Martedì
10-28-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 9 s | 9 kmh | | Poco mosso | 17° | - | 85% | 97% | - | 1017mb | 19159 | 16 | |
| 03am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s | 14 kmh | | Poco mosso | 18° | - | 61% | 97% | - | 1015mb | 29019 | 17 | |
| 06am | 0.4 - 0.7m | 1 m 9 s | 18 kmh | | Poco mosso | 17° | - | 93% | 95% | - | 1014mb | 29621 | 16 | |
| 09am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s | 23 kmh | | Poco mosso | 19° | 0.18mm (40 %) | 100% | 90% | 6 | 1013mb | 7854 | 17 | |
| 12pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 9 s | 30 kmh | | Poco mosso | 22° | 1.26mm (58 %) | 85% | 82% | 7 | 1 | 1011mb | 11047 | 19 |
| 15pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 10 s | 24 kmh | | Poco mosso | 21° | 9.45mm (82 %) | 96% | 93% | 62 | 1 | 1008mb | 7060 | 20 |
| 18pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 11 s | 25 kmh | | Poco mosso | 19° | 6.42mm (83 %) | 91% | 95% | 65 | 1008mb | 7878 | 18 | |
| 21pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 11 s | 24 kmh | | Mosso | 18° | 0.39mm (84 %) | 95% | 95% | 20 | 1008mb | 23187 | 17 | |
Martedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con sud est vento fresco nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 08:00 · Tramonto: 18:39 · 🌜 Luna: 35%
☀️ Alba: 08:00 · Tramonto: 18:39 · 🌜 Luna: 35%
Mercoledì
10-29-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.6 - 1m | 1.4 m 10 s | 18 kmh | | Mosso | 17° | 0.24mm (77 %) | 100% | 97% | 17 | 1007mb | 5752 | 17 | |
| 03am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 10 s | 15 kmh | | Mosso | 17° | 0.48mm (85 %) | 98% | 97% | 2 | 1005mb | 15796 | 17 | |
| 06am | 0.6 - 1m | 1.4 m 10 s | 14 kmh | | Mosso | 17° | 0.06mm (83 %) | 90% | 97% | 8 | 1004mb | 22168 | 17 | |
| 09am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 10 s | 10 kmh | | Poco mosso | 18° | 0.09mm (72 %) | 85% | 94% | 24 | 1005mb | 27699 | 17 | |
| 12pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 10 s | 9 kmh | | Poco mosso | 20° | 0.24mm (81 %) | 66% | 81% | 17 | 3 | 1004mb | 39494 | 17 |
| 15pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 10 s | 17 kmh | | Mosso | 20° | 0.81mm (77 %) | 42% | 88% | 23 | 3 | 1004mb | 17812 | 18 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 7 s | 10 kmh | | Mosso | 18° | 0.12mm (69 %) | 31% | 96% | - | 1005mb | 28128 | 18 | |
| 21pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 8 s | 14 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.30mm (69 %) | 82% | 96% | - | 1006mb | 16300 | 17 | |
Mercoledì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud ovest brezza tesa nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 08:01 · Tramonto: 18:38 · 🌜 Luna: 45%
☀️ Alba: 08:01 · Tramonto: 18:38 · 🌜 Luna: 45%
Giovedì
10-30-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1 - 1.6m | 1.8 m 9 s | 9 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.51mm (65 %) | 88% | 97% | - | 1006mb | 24704 | 17 | |
| 03am | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 11 s | 12 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.36mm (78 %) | 95% | 94% | - | 1005mb | 8430 | 16 | |
| 06am | 1.2 - 1.9m | 2 m 10 s | 18 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.45mm (91 %) | 84% | 95% | - | 1004mb | 25830 | 16 | |
| 09am | 1.1 - 1.8m | 2 m 10 s | 22 kmh | | Molto mosso | 17° | 3.63mm (89 %) | 90% | 93% | 15 | 1 | 1004mb | 22730 | 16 |
| 12pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 9 s | 29 kmh | | Molto mosso | 19° | 3.63mm (87 %) | 96% | 92% | 31 | 1 | 1004mb | 19631 | 18 |
| 15pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s | 19 kmh | | Agitato | 19° | 0.42mm (82 %) | 54% | 89% | 24 | 1 | 1005mb | 29684 | 18 |
| 18pm | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 8 s | 9 kmh | | Agitato | 17° | 0.42mm (76 %) | 12% | 87% | 16 | 1006mb | 39738 | 15 | |
| 21pm | 1.6 - 2.5m | 2.7 m 9 s | 15 kmh | | Molto agitato | 16° | - | 55% | 89% | 8 | 1005mb | 36335 | 14 | |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con sud vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.8m con ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.3m con sud ovest brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 08:02 · Tramonto: 18:37 · 🌜 Luna: 55%
☀️ Alba: 08:02 · Tramonto: 18:37 · 🌜 Luna: 55%
Venerdì
10-31-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.6 - 2.6m | 2.7 m 9 s | 22 kmh | | Molto agitato | 16° | - | 99% | 92% | - | 1004mb | 32932 | 15 | |
| 03am | 1.6 - 2.5m | 2.6 m 9 s | 30 kmh | | Molto agitato | 17° | 1.53mm (67 %) | 99% | 93% | - | 1001mb | 17753 | 16 | |
| 06am | 1.4 - 2.3m | 2.4 m 9 s | 37 kmh | | Agitato | 17° | 1.53mm (70 %) | 100% | 94% | - | 997mb | 2574 | 16 | |
| 09am | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 9 s | 36 kmh | | Agitato | 17° | 8.22mm (79 %) | 100% | 92% | 11 | 1 | 996mb | 11434 | 16 |
| 12pm | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 9 s | 40 kmh | | Agitato | 20° | 8.22mm (88 %) | 99% | 91% | 21 | 1 | 994mb | 20294 | 18 |
| 15pm | 1.6 - 2.5m | 3 m 8 s | 37 kmh | | Molto agitato | 20° | 3.12mm (82 %) | 85% | 84% | 19 | 1 | 995mb | 26291 | 17 |
| 18pm | 2 - 3.1m | 3.4 m 9 s | 34 kmh | | Molto agitato | 18° | 3.12mm (75 %) | 71% | 77% | 17 | 995mb | 32287 | 14 | |
| 21pm | 2 - 3.1m | 3.5 m 10 s | 32 kmh | | Molto agitato | 17° | 1.29mm (69 %) | 64% | 83% | 24 | 995mb | 24323 | 14 | |
Venerdì, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.3m con sud vento fresco durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.2m con sud ovest vento forte nel pomeriggio. Mare molto agitato, altezza delle onde 2m - 3.1m con sud ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 08:04 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 65%
☀️ Alba: 08:04 · Tramonto: 18:36 · 🌜 Luna: 65%
Sabato
11-01-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.9 - 3m | 3.2 m 10 s | 30 kmh | | Molto agitato | 17° | 1.29mm (62 %) | 58% | 89% | 31 | 996mb | 16358 | 15 | |
| 03am | 2.1 - 3.4m | 3.4 m 11 s | 23 kmh | | Grosso | 17° | 2.64mm (63 %) | 71% | 88% | 34 | 997mb | 25364 | 15 | |
| 06am | 2.4 - 3.8m | 3.8 m 12 s | 17 kmh | | Grosso | 17° | 2.64mm (64 %) | 84% | 88% | 37 | 998mb | 34369 | 15 | |
| 09am | 2.5 - 4m | 4.1 m 12 s | 18 kmh | | Grosso | 17° | 2.04mm (70 %) | 69% | 79% | 35 | 1 | 1001mb | 33517 | 14 |
| 12pm | 2.5 - 4m | 4.2 m 12 s | 23 kmh | | Grosso | 19° | 2.04mm (76 %) | 54% | 71% | 34 | 3 | 1004mb | 32664 | 14 |
| 15pm | 2.4 - 3.8m | 4.1 m 12 s | 16 kmh | | Grosso | 19° | 0.09mm (73 %) | 67% | 69% | 21 | 1 | 1006mb | 40898 | 14 |
| 18pm | 2.3 - 3.6m | 3.9 m 12 s | 11 kmh | | Grosso | 17° | 0.09mm (69 %) | 80% | 68% | 8 | 1008mb | 49131 | 11 | |
| 21pm | 2.1 - 3.4m | 3.7 m 11 s | 13 kmh | | Grosso | 16° | - | 90% | 70% | 4 | 1008mb | 47807 | 11 | |
Sabato, meteo mare: Mare grosso, altezza delle onde 2.4m - 3.8m con sud ovest vento moderato durante il mattino. Mare grosso, altezza delle onde 2.5m - 4m con ovest vento teso nel pomeriggio. Mare grosso, altezza delle onde 2.3m - 3.6m con ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 08:05 · Tramonto: 18:35 · 🌜 Luna: 75%
☀️ Alba: 08:05 · Tramonto: 18:35 · 🌜 Luna: 75%
Domenica
11-02-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 2.1 - 3.3m | 3.6 m 12 s | 21 kmh | | Grosso | 16° | - | 100% | 73% | - | 1008mb | 46483 | 11 | |
| 03am | 2 - 3.1m | 3.5 m 12 s | 28 kmh | | Molto agitato | 16° | 0.36mm (67 %) | 100% | 81% | - | 1005mb | 30188 | 13 | |
| 06am | 1.8 - 2.9m | 3.5 m 13 s | 35 kmh | | Molto agitato | 16° | 0.36mm (65 %) | 100% | 88% | - | 1002mb | 13892 | 14 | |
| 09am | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 14 s | 44 kmh | | Molto agitato | 17° | 7.53mm (70 %) | 100% | 90% | 13 | 1 | 997mb | 9055 | 15 |
| 12pm | 1.5 - 2.4m | 2.8 m 14 s | 56 kmh | | Agitato | 19° | 7.53mm (75 %) | 100% | 93% | 27 | 1 | 993mb | 4217 | 18 |
| 15pm | 1.5 - 2.4m | 3.1 m 13 s | 50 kmh | | Agitato | 19° | 3.18mm (72 %) | 59% | 86% | 34 | 1 | 992mb | 24773 | 17 |
| 18pm | 1.9 - 3m | 3.5 m 9 s | 51 kmh | | Molto agitato | 16° | 3.18mm (69 %) | 18% | 80% | 42 | 992mb | 45329 | 13 | |
| 21pm | 2.1 - 3.3m | 3.7 m 10 s | 39 kmh | | Grosso | 16° | 1.47mm (62 %) | 35% | 81% | 32 | 996mb | 40206 | 13 | |
Domenica, meteo mare: Mare molto agitato, altezza delle onde 1.8m - 2.9m con sud est vento fresco durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.5m - 2.4m con sud burrasca moderata nel pomeriggio. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.9m - 3m con sud ovest burrasca moderata durante la sera.
☀️ Alba: 08:06 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 84%
☀️ Alba: 08:06 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 84%
Lunedì
11-03-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 2.1 - 3.3m | 3.7 m 10 s | 29 kmh | | Grosso | 16° | 1.47mm (55 %) | 53% | 83% | 22 | 999mb | 35084 | 13 | |
| 03am | 2 - 3.2m | 3.8 m 11 s | 30 kmh | | Grosso | 16° | 0.60mm (62 %) | 75% | 80% | 11 | 1000mb | 23216 | 13 | |
| 06am | 2 - 3.1m | 3.6 m 11 s | 33 kmh | | Molto agitato | 18° | 0.60mm (69 %) | 98% | 78% | - | 1001mb | 11348 | 14 | |
| 09am | 1.9 - 3m | 3.5 m 11 s | 33 kmh | | Molto agitato | 17° | 1.17mm (65 %) | 77% | 74% | - | 1002mb | 13462 | 13 | |
| 12pm | 1.8 - 2.9m | 3.3 m 10 s | 34 kmh | | Molto agitato | 19° | 1.17mm (60 %) | 55% | 70% | - | 1002mb | 15576 | 13 | |
| 15pm | 1.8 - 2.8m | 3.2 m 11 s | 33 kmh | | Molto agitato | 19° | 1.77mm (58 %) | 77% | 79% | - | 1002mb | 13378 | 16 | |
| 18pm | 1.9 - 3m | 3.2 m 11 s | 31 kmh | | Molto agitato | 17° | 1.77mm (56 %) | 98% | 88% | - | 1001mb | 11179 | 15 | |
| 21pm | 1.9 - 3m | 3.3 m 11 s | 29 kmh | | Molto agitato | 17° | 1.47mm (58 %) | 77% | 86% | - | 1001mb | 15097 | 14 | |
Lunedì, meteo mare: Mare molto agitato, altezza delle onde 2m - 3.1m con ovest vento fresco durante il mattino. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.8m - 2.9m con sud ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.9m - 3m con ovest vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 08:07 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 92%
☀️ Alba: 08:07 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 92%