Stato del Mare
Ora | Onde |
| 1.3 - 2 m Agitato |
Vento 15 km/h Nord Est ![]() | Swell 14 Sec Sud Est ![]() | Acqua 18.5° Centigrado | Aria 18° Centigrado | Sole 06:17 - 18:12 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Lun 15/09 | Mar 16/09 | Mer 17/09 | Gio 18/09 | Ven 19/09 | Sab 20/09 | Do 21/09 | Lun 22/09 | Mar 23/09 | Mer 24/09 |
Oggi
09-15-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 14 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Agitato | 16° | - | 0% | 85% | - | 1018mb | 29820 | 13 | |
03am | 1.4 - 2.3m | 2.4 m 14 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Agitato | 16° | - | 1% | 87% | - | 1016mb | 29663 | 14 | |
06am | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitato | 15° | - | 25% | 86% | - | 1016mb | 29726 | 13 | |
09am | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 14 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Agitato | 19° | - | 90% | 83% | - | 1 | 1017mb | 36009 | 16 |
12pm | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 14 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Agitato | 20° | - | 88% | 78% | - | 6 | 1017mb | 25673 | 16 |
15pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 14 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitato | 20° | 0.06mm (18 %) | 86% | 82% | 44 | 4 | 1015mb | 33507 | 17 |
18pm | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 14 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitato | 18° | 5.30mm (96 %) | 94% | 91% | - | 1016mb | 8369 | 17 | |
21pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitato | 18° | 4.74mm (96 %) | 100% | 94% | - | 1017mb | 2739 | 17 |
Oggi, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.2m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.2m con nord est vento teso nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2.1m con nord vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:17 · Tramonto: 18:12 · 🌜 Luna: 33% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Capão da Canoa oggi è di 17.5°C
☀️ Alba: 06:17 · Tramonto: 18:12 · 🌜 Luna: 33% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Capão da Canoa oggi è di 17.5°C
Domani
09-16-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.3 - 2m | 2.2 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitato | 17° | 6.25mm (99 %) | 88% | 96% | - | 1016mb | 5323 | 17 | |
03am | 1.2 - 1.9m | 2 m 13 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 23.46mm (91 %) | 97% | 96% | - | 1014mb | 2499 | 17 | |
06am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | 2.46mm (78 %) | 56% | 94% | - | 1014mb | 12571 | 16 | |
09am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 33% | 88% | - | 1 | 1016mb | 25117 | 19 |
12pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 14 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | 0.04mm (48 %) | 98% | 82% | - | 3 | 1016mb | 35362 | 18 |
15pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 14 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | 0.01mm (35 %) | 72% | 88% | - | 4 | 1015mb | 23290 | 19 |
18pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.03mm (21 %) | 94% | 92% | - | 1 | 1017mb | 22675 | 18 |
21pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.24mm (21 %) | 99% | 94% | - | 1018mb | 14390 | 17 |
Domani, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.8m con ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:16 · Tramonto: 18:13 · 🌜 Luna: 23%
☀️ Alba: 06:16 · Tramonto: 18:13 · 🌜 Luna: 23%
Mercoledì
09-17-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.75mm (24 %) | 100% | 95% | - | 1018mb | 10090 | 17 | |
03am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.51mm (21 %) | 95% | 95% | - | 1017mb | 10465 | 17 | |
06am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | 0.22mm (12 %) | 85% | 96% | - | 1018mb | 8689 | 16 | |
09am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 13 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.42mm (17 %) | 60% | 91% | - | 1 | 1020mb | 11868 | 18 |
12pm | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 13 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | 0.16mm (14 %) | 48% | 84% | - | 7 | 1020mb | 35193 | 18 |
15pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 13 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Agitato | 21° | 0.01mm (10 %) | 35% | 85% | - | 6 | 1018mb | 29400 | 19 |
18pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 9 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Agitato | 20° | - | 54% | 88% | - | 1 | 1019mb | 26222 | 18 |
21pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 8 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Agitato | 19° | 0.10mm (4 %) | 95% | 90% | - | 1019mb | 21083 | 18 |
Mercoledì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con nord est vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con nord est vento fresco nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con nord est vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 18:13 · 🌜 Luna: 15%
☀️ Alba: 06:15 · Tramonto: 18:13 · 🌜 Luna: 15%
Giovedì
09-18-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 8 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Agitato | 19° | 0.06mm (4 %) | 88% | 91% | - | 1019mb | 18567 | 17 | |
03am | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Agitato | 18° | 0.01mm (4 %) | 20% | 91% | - | 1017mb | 16213 | 17 | |
06am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 80% | 90% | - | 1018mb | 9739 | 15 | |
09am | 1.1 - 1.8m | 2 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 79% | 83% | - | 2 | 1019mb | 30331 | 17 |
12pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 8 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | - | 75% | 79% | - | 7 | 1017mb | 36901 | 18 |
15pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 8 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 75% | 83% | - | 6 | 1014mb | 36036 | 19 |
18pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 8 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 75% | 85% | - | 1 | 1014mb | 32042 | 18 |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 78% | 86% | - | 1015mb | 16853 | 17 |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con nord est vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con nord est vento fresco nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con nord est vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 18:14 · 🌜 Luna: 8%
☀️ Alba: 06:13 · Tramonto: 18:14 · 🌜 Luna: 8%
Venerdì
09-19-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 79% | 88% | - | 1014mb | 15862 | 17 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 76% | 88% | - | 1013mb | 23360 | 16 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | - | 75% | 87% | - | 1013mb | 31669 | 15 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 49% | 84% | - | 1 | 1014mb | 35898 | 17 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Molto mosso | 24° | - | 7% | 75% | - | 3 | 1013mb | 39502 | 19 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 33% | 76% | - | 5 | 1010mb | 38371 | 18 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 55% | 82% | - | 1 | 1011mb | 35528 | 17 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 62% | 87% | - | 1011mb | 30068 | 17 |
Venerdì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord est vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:12 · Tramonto: 18:14 · 🌜 Luna: 3%
☀️ Alba: 06:12 · Tramonto: 18:14 · 🌜 Luna: 3%
Sabato
09-20-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 2 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 36% | 91% | - | 1010mb | 6979 | 18 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 2.3 m 7 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 68% | 90% | - | 1010mb | 7170 | 19 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 2.4 m 7 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 62% | 93% | - | 1011mb | 1686 | 18 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 10 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Mosso | 24° | - | 74% | 84% | - | 1 | 1012mb | 25616 | 21 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 24° | - | 79% | 79% | - | 6 | 1012mb | 22782 | 20 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 23° | - | 76% | 87% | - | 5 | 1010mb | 32297 | 20 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 21° | 0.03mm (62 %) | 96% | 90% | - | 1010mb | 9319 | 19 | |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.75mm (63 %) | 57% | 92% | - | 1010mb | 31286 | 19 |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest brezza leggera durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:11 · Tramonto: 18:15 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 06:11 · Tramonto: 18:15 · 🌜 Luna: 1%
Domenica
09-21-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 1.55mm (64 %) | 77% | 94% | 17 | 1008mb | 6591 | 18 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 3.63mm (64 %) | 76% | 95% | 5 | 1006mb | 16800 | 18 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 0.03mm (59 %) | 77% | 95% | 20 | 1005mb | 23191 | 18 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 21° | 0.03mm (55 %) | 77% | 91% | 35 | 1 | 1005mb | 29583 | 20 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 24° | 0.01mm (53 %) | 84% | 85% | 32 | 4 | 1002mb | 32223 | 22 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 23° | 0.01mm (50 %) | 90% | 85% | 29 | 4 | 1000mb | 34863 | 21 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 22° | 17.89mm (58 %) | 95% | 88% | 65 | 1000mb | 18530 | 20 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 21° | 17.89mm (66 %) | 99% | 93% | 100 | 1000mb | 2197 | 20 |
Domenica, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord est brezza tesa nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:10 · Tramonto: 18:15 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Alba: 06:10 · Tramonto: 18:15 · 🌜 Luna: 0%
Lunedì
09-22-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 7.70mm (76 %) | 88% | 97% | 95 | 999mb | 5933 | 19 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.2 m 8 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 7.70mm (85 %) | 76% | 97% | 90 | 998mb | 9668 | 18 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.3 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 2.18mm (91 %) | 87% | 98% | 71 | 1000mb | 6895 | 18 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.6 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 2.18mm (97 %) | 98% | 94% | 53 | 1 | 1001mb | 4122 | 18 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 9 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Mosso | 21° | 12.46mm (96 %) | 99% | 89% | 44 | 1 | 1001mb | 6012 | 19 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.5 m 6 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 12.46mm (95 %) | 100% | 88% | 36 | 1 | 1001mb | 7902 | 17 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 3.16mm (89 %) | 98% | 88% | 31 | 1004mb | 6788 | 16 | |
21pm | 0.9 - 1.5m | 2 m 8 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | 3.16mm (83 %) | 96% | 95% | 27 | 1006mb | 5675 | 17 |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud ovest vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:16 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 18:16 · 🌜 Luna: 1%
Martedì
09-23-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 2 m 8 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | 5.13mm (75 %) | 98% | 93% | 15 | 1009mb | 3998 | 14 | |
03am | 0.9 - 1.5m | 2 m 8 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Molto mosso | 13° | 5.13mm (66 %) | 100% | 70% | 2 | 1012mb | 2322 | 7 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | 5.23mm (61 %) | 100% | 94% | 1 | 1016mb | 3182 | 11 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 8 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | 5.23mm (56 %) | 100% | 96% | - | 1020mb | 4041 | 15 | |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 8 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | 1.96mm (52 %) | 96% | 77% | - | 3 | 1021mb | 7707 | 13 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | 1.96mm (48 %) | 91% | 67% | - | 3 | 1022mb | 11373 | 10 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | 0.56mm (42 %) | 75% | 73% | - | 1025mb | 14552 | 11 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 12° | 0.56mm (36 %) | 59% | 83% | - | 1027mb | 17732 | 9 |
Martedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest vento fresco durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 18:16 · 🌜 Luna: 5%
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 18:16 · 🌜 Luna: 5%
Mercoledì
09-24-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 14° | 0.16mm (30 %) | 58% | 85% | - | 1027mb | 16397 | 11 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 10° | 0.16mm (24 %) | 57% | 83% | - | 1028mb | 15061 | 7 | |
06am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Molto mosso | 13° | 0.43mm (27 %) | 76% | 84% | - | 1029mb | 14129 | 10 | |
09am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | 0.43mm (29 %) | 96% | 79% | - | 1 | 1031mb | 13197 | 13 |
12pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.41mm (29 %) | 76% | 70% | - | 4 | 1031mb | 17775 | 13 |
15pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.41mm (28 %) | 56% | 63% | - | 4 | 1031mb | 22352 | 11 |
18pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitato | 17° | 0.27mm (30 %) | 60% | 69% | - | 1031mb | 17565 | 11 | |
21pm | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | 0.27mm (32 %) | 64% | 67% | - | 1032mb | 12778 | 8 |
Mercoledì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud est vento moderato nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 18:17 · 🌜 Luna: 9%
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 18:17 · 🌜 Luna: 9%