Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.6 - 0.9 m Poco mosso |
Vento 9 km/h Nord ![]() | Swell 6 Sec Est ![]() | Acqua 21.8° Centigrado | Aria 17° Centigrado | Sole 06:55 - 17:34 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Gio 15/05 | Ven 16/05 | Sab 17/05 | Do 18/05 | Lun 19/05 | Mar 20/05 | Mer 21/05 | Gio 22/05 | Ven 23/05 |
Oggi
05-15-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Poco mosso | 17° | - | 2% | 92% | - | 1023mb | 14477 | 16 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 17° | - | 80% | 95% | - | 1021mb | 1908 | 16 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 16° | - | 76% | 96% | - | 1021mb | 2009 | 15 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 17° | - | 49% | 91% | - | 1 | 1023mb | 33526 | 15 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 14% | 72% | - | 4 | 1022mb | 36874 | 18 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Poco mosso | 24° | - | 46% | 77% | - | 3 | 1019mb | 48852 | 20 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | - | 78% | 90% | - | 1020mb | 39074 | 20 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 8% | 93% | - | 1021mb | 30419 | 17 |
Oggi, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:55 · Tramonto: 17:34 · 🌜 Luna: 94% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Torres oggi è di 20.8°C
☀️ Alba: 06:55 · Tramonto: 17:34 · 🌜 Luna: 94% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Torres oggi è di 20.8°C
Domani
05-16-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 75% | 94% | - | 1021mb | 27561 | 17 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 47% | 91% | - | 1020mb | 27551 | 16 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 15° | - | 88% | 93% | - | 1020mb | 2471 | 14 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 1 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 17° | - | 81% | 87% | - | 1 | 1022mb | 20116 | 15 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 75% | 70% | - | 4 | 1020mb | 48877 | 17 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 24° | - | 75% | 70% | - | 3 | 1018mb | 49804 | 19 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | - | 40% | 89% | - | 1019mb | 40768 | 20 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.9 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 76% | 94% | - | 1019mb | 27481 | 17 |
Domani, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:56 · Tramonto: 17:34 · 🌜 Luna: 89%
☀️ Alba: 06:56 · Tramonto: 17:34 · 🌜 Luna: 89%
Sabato
05-17-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.2 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 97% | 97% | - | 1019mb | 1870 | 17 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 82% | 93% | - | 1017mb | 14812 | 15 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 90% | 89% | - | 1017mb | 2035 | 13 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 81% | 86% | - | 1 | 1019mb | 19416 | 14 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 23° | - | 75% | 74% | - | 4 | 1017mb | 48755 | 18 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 24° | - | 75% | 76% | - | 3 | 1015mb | 48740 | 20 |
18pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 75% | 86% | - | 1015mb | 42028 | 19 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 70% | 88% | - | 1016mb | 34597 | 17 |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:57 · Tramonto: 17:33 · 🌜 Luna: 82%
☀️ Alba: 06:57 · Tramonto: 17:33 · 🌜 Luna: 82%
Domenica
05-18-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 71% | 89% | - | 1016mb | 35019 | 16 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.9 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 60% | 91% | - | 1014mb | 4367 | 15 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.2 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 89% | 86% | - | 1014mb | 2394 | 13 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.2 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 81% | 85% | - | 1 | 1016mb | 10221 | 15 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 62% | 71% | - | 4 | 1016mb | 49744 | 19 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 27° | - | 30% | 75% | 1 | 3 | 1014mb | 48850 | 23 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 72% | 87% | 4 | 1015mb | 41997 | 20 | |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 84% | 90% | 57 | 1017mb | 38839 | 19 |
Domenica, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est brezza tesa nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:57 · Tramonto: 17:33 · 🌜 Luna: 74%
☀️ Alba: 06:57 · Tramonto: 17:33 · 🌜 Luna: 74%
Lunedì
05-19-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.03mm (26 %) | 28% | 92% | 23 | 1017mb | 33815 | 18 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 8 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 1% | 93% | - | 1016mb | 31906 | 17 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 14% | 92% | - | 1017mb | 34066 | 17 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | 0.03mm (6 %) | 69% | 87% | - | 1018mb | 35970 | 19 | |
12pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 25° | 0.03mm (8 %) | 47% | 81% | - | 3 | 1017mb | 31820 | 21 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | 0.03mm (10 %) | 26% | 85% | - | 3 | 1015mb | 27671 | 21 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | - | 54% | 89% | - | 1015mb | 16948 | 20 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 82% | 94% | - | 1016mb | 6225 | 19 |
Lunedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud ovest brezza tesa durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:58 · Tramonto: 17:32 · 🌜 Luna: 64%
☀️ Alba: 06:58 · Tramonto: 17:32 · 🌜 Luna: 64%
Martedì
05-20-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 87% | 98% | - | 1014mb | 4179 | 19 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 93% | 98% | - | 1012mb | 2132 | 18 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 17° | - | 76% | 98% | - | 1013mb | 21504 | 17 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 58% | 89% | - | 1 | 1014mb | 40875 | 18 |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | 0.19mm (37 %) | 78% | 80% | 22 | 2 | 1014mb | 24962 | 19 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | 0.19mm (49 %) | 97% | 83% | 43 | 2 | 1014mb | 9049 | 17 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 1.96mm (55 %) | 99% | 85% | 24 | 1016mb | 9241 | 16 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 8 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 1.96mm (60 %) | 100% | 84% | 5 | 1017mb | 9433 | 15 |
Martedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con ovest vento moderato durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud vento forte durante la sera.
☀️ Alba: 06:58 · Tramonto: 17:32 · 🌜 Luna: 54%
☀️ Alba: 06:58 · Tramonto: 17:32 · 🌜 Luna: 54%
Mercoledì
05-21-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 17° | 0.32mm (65 %) | 100% | 84% | 2 | 1017mb | 24128 | 15 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 16° | 0.32mm (70 %) | 100% | 82% | - | 1017mb | 38824 | 13 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 15° | 0.09mm (63 %) | 99% | 80% | - | 1018mb | 43212 | 11 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 14 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 13° | 0.09mm (57 %) | 99% | 100% | - | 1019mb | 47601 | 13 | |
12pm | 0.6 - 1m | 1.4 m 14 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 87% | 63% | - | 2 | 1018mb | 48783 | 13 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 15 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 76% | 99% | - | 2 | 1017mb | 49966 | 19 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 17 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 58% | 68% | - | 1019mb | 48930 | 11 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 16 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 39% | 75% | - | 1021mb | 47894 | 8 |
Mercoledì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud ovest vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:59 · Tramonto: 17:31 · 🌜 Luna: 43%
☀️ Alba: 06:59 · Tramonto: 17:31 · 🌜 Luna: 43%
Giovedì
05-22-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 15 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 21% | 74% | - | 1021mb | 47056 | 10 | |
03am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 14 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 2% | 84% | - | 1021mb | 46218 | 9 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 12° | - | 2% | 75% | - | 1023mb | 47581 | 8 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 17 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 3% | 67% | - | 1 | 1024mb | 48943 | 5 |
12pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 16 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 4% | 59% | - | 3 | 1023mb | 49472 | 11 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 16 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 17° | - | 6% | 73% | - | 3 | 1022mb | 50000 | 12 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 30% | 63% | - | 1023mb | 46849 | 8 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 54% | 85% | - | 1024mb | 43699 | 8 |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud ovest vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:59 · Tramonto: 17:31 · 🌜 Luna: 32%
☀️ Alba: 06:59 · Tramonto: 17:31 · 🌜 Luna: 32%
Venerdì
05-23-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Molto mosso | 11° | - | 51% | 76% | - | 1024mb | 23566 | 7 | |
03am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 48% | 58% | - | 1023mb | 3433 | 7 | |
06am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 9° | - | 57% | 83% | - | 1024mb | 23850 | 7 | |
09am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 66% | 68% | - | 1 | 1024mb | 44268 | 9 |
12pm | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.09mm (29 %) | 50% | 58% | - | 1024mb | 33784 | 11 | |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.09mm (35 %) | 33% | 69% | - | 1022mb | 23301 | 13 | |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 13 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | 0.06mm (41 %) | 34% | 70% | - | 1022mb | 23718 | 10 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 13 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 13° | 0.06mm (46 %) | 36% | 92% | - | 1023mb | 24135 | 12 |
Venerdì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud est brezza tesa nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 07:00 · Tramonto: 17:30 · 🌜 Luna: 22%
☀️ Alba: 07:00 · Tramonto: 17:30 · 🌜 Luna: 22%