Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.7 - 1.1 m Mosso |
Vento 8 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 8 Sec Est ![]() | Acqua 25.9° Centigrado | Aria 17° Centigrado | Sole 06:06 - 17:10 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Lun 19/05 | Mar 20/05 | Mer 21/05 | Gio 22/05 | Ven 23/05 | Sab 24/05 | Do 25/05 | Lun 26/05 | Mar 27/05 |
Oggi
05-19-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 4% | 86% | - | 1022mb | 46927 | 16 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 2% | 86% | - | 1020mb | 46585 | 15 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 84% | 88% | - | 1020mb | 8881 | 15 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 23° | 0.02mm (33 %) | 72% | 76% | - | 2 | 1022mb | 36464 | 18 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 26° | 0.12mm (53 %) | 78% | 71% | - | 5 | 1020mb | 20188 | 20 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 26° | 0.07mm (40 %) | 75% | 75% | - | 3 | 1019mb | 34568 | 21 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 21° | - | 74% | 85% | - | 1020mb | 46390 | 19 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.01mm (5 %) | 85% | 86% | - | 1021mb | 31168 | 18 |
Oggi, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord est vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 63% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Guarapari oggi è di 24.9°C
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 63% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Guarapari oggi è di 24.9°C
Domani
05-20-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 0.02mm (6 %) | 16% | 88% | - | 1021mb | 36905 | 17 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 38% | 90% | - | 1019mb | 12147 | 16 | |
06am | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 0% | 88% | - | 1019mb | 43685 | 15 | |
09am | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 24° | - | 0% | 68% | - | 2 | 1021mb | 50000 | 18 |
12pm | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 27° | - | 4% | 60% | - | 6 | 1019mb | 50000 | 19 |
15pm | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 40% | 71% | - | 3 | 1017mb | 50000 | 21 |
18pm | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 8% | 86% | - | 1018mb | 46968 | 20 |
Domani, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 52%
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 52%
Mercoledì
05-21-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 0% | 91% | - | 1018mb | 43204 | 18 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 7% | 86% | - | 1017mb | 43675 | 17 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 0% | 84% | - | 1017mb | 46899 | 16 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 25° | - | 0% | 71% | - | 2 | 1019mb | 49997 | 20 |
12pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 28° | - | 10% | 70% | - | 6 | 1017mb | 49999 | 22 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Poco mosso | 26° | 1.17mm (21 %) | 30% | 78% | 2 | 3 | 1016mb | 50000 | 22 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 15% | 90% | - | 1016mb | 43316 | 21 | |
21pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | - | 3% | 93% | - | 1018mb | 38264 | 20 |
Mercoledì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord est brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 41%
☀️ Alba: 06:06 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 41%
Giovedì
05-22-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 1% | 93% | - | 1018mb | 39233 | 19 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 1% | 94% | - | 1017mb | 39234 | 18 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 5% | 92% | - | 1018mb | 14943 | 16 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Poco mosso | 24° | - | 0% | 77% | - | 2 | 1020mb | 49942 | 20 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Poco mosso | 26° | - | 18% | 74% | - | 6 | 1018mb | 24357 | 21 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 16 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 27° | 0.24mm (38 %) | 33% | 79% | - | 3 | 1016mb | 16190 | 23 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 16 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | 0.78mm (53 %) | 7% | 93% | 24 | 1017mb | 29481 | 21 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 16 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | - | 7% | 93% | - | 1019mb | 31078 | 20 |
Giovedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con ovest brezza tesa durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con sud est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con nord vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 30%
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 17:10 · 🌜 Luna: 30%
Venerdì
05-23-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 3% | 93% | - | 1018mb | 39221 | 19 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 3% | 94% | - | 1017mb | 39210 | 18 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 3% | 92% | - | 1018mb | 43591 | 17 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 24° | - | 24% | 85% | - | 2 | 1020mb | 46483 | 21 |
12pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 27° | - | 12% | 74% | - | 6 | 1018mb | 26970 | 22 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 25° | 0.93mm (35 %) | 44% | 82% | - | 3 | 1017mb | 22330 | 22 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | 0.03mm (41 %) | 31% | 93% | - | 1018mb | 37060 | 20 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | 0.57mm (45 %) | 13% | 97% | - | 1020mb | 19267 | 21 |
Venerdì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con ovest brezza leggera durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con sud est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con sud brezza tesa durante la sera.
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 20%
☀️ Alba: 06:07 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 20%
Sabato
05-24-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | 0.03mm (44 %) | 15% | 99% | - | 1019mb | 26684 | 20 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | 0.03mm (44 %) | 17% | 99% | - | 1019mb | 34101 | 19 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 13 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 30% | 99% | - | 1020mb | 27219 | 18 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 43% | 88% | - | 2 | 1022mb | 20338 | 20 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Mosso | 25° | 0.57mm (39 %) | 49% | 74% | - | 3 | 1021mb | 13156 | 20 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Mosso | 23° | 0.57mm (55 %) | 56% | 86% | - | 3 | 1020mb | 5974 | 20 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 1.08mm (49 %) | 75% | 99% | - | 1022mb | 5309 | 20 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 1.08mm (44 %) | 94% | 99% | - | 1023mb | 4644 | 20 |
Sabato, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con sud ovest vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud ovest vento fresco nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 11%
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 11%
Domenica
05-25-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 1.33mm (38 %) | 73% | 99% | - | 1022mb | 7182 | 19 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 1.33mm (32 %) | 52% | 99% | - | 1022mb | 9719 | 17 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 16° | 0.24mm (29 %) | 45% | 99% | - | 1023mb | 13040 | 16 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.1 m 8 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.24mm (27 %) | 37% | 87% | - | 2 | 1024mb | 16360 | 18 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 25° | 0.54mm (31 %) | 46% | 70% | - | 3 | 1023mb | 28249 | 19 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 22° | 0.54mm (35 %) | 54% | 78% | - | 3 | 1022mb | 40137 | 18 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.24mm (34 %) | 47% | 87% | - | 1023mb | 32203 | 18 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 0.24mm (34 %) | 40% | 90% | - | 1024mb | 24269 | 16 |
Domenica, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con sud ovest vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con sud ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 5%
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 5%
Lunedì
05-26-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 14° | 0.03mm (29 %) | 28% | 100% | - | 1022mb | 20227 | 14 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 16° | 0.06mm (27 %) | 27% | 97% | - | 1023mb | 21566 | 16 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Mosso | 23° | 0.06mm (25 %) | 27% | 86% | - | 2 | 1024mb | 22905 | 21 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 25° | 0.51mm (29 %) | 28% | 66% | - | 3 | 1023mb | 18971 | 19 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 24° | 0.51mm (33 %) | 28% | 82% | - | 3 | 1021mb | 15036 | 21 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 21° | 0.06mm (29 %) | 28% | 86% | - | 1022mb | 16994 | 18 | |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 0.06mm (25 %) | 27% | 99% | - | 1024mb | 18951 | 19 |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud est brezza leggera durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 06:08 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 1%
Martedì
05-27-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 19° | 0.03mm (23 %) | 14% | 92% | - | 1023mb | 31357 | 18 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Mosso | 17° | 0.03mm (20 %) | 2% | 99% | - | 1022mb | 43763 | 17 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 29% | 94% | - | 1023mb | 46296 | 16 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 56% | 85% | - | 2 | 1023mb | 48829 | 22 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 26° | 0.03mm (18 %) | 50% | 65% | - | 3 | 1021mb | 44672 | 19 |
15pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Mosso | 28° | 0.03mm (25 %) | 43% | 70% | - | 3 | 1019mb | 40514 | 22 |
18pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 22° | - | 53% | 84% | - | 1020mb | 43200 | 19 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 62% | 99% | - | 1022mb | 45886 | 20 |
Martedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord est vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:09 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Alba: 06:09 · Tramonto: 17:09 · 🌜 Luna: 0%