Stato del Mare
| Ora | Onde |
| | 1 - 1.6 m Molto mosso |
| Vento 7 km/h Sud Est | Swell 9 Sec Est | Acqua 21.6° Centigrado | Aria 19° Centigrado | Sole 05:26 - 18:29 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
| Lun 27/10 | Mar 28/10 | Mer 29/10 | Gio 30/10 | Ven 31/10 | Sab 01/11 | Do 02/11 | Lun 03/11 | Mar 04/11 |
Oggi
10-27-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03am | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 7 kmh | | Molto mosso | 19° | 10.38mm (97 %) | 100% | 95% | - | 1012mb | 2605 | 18 | |
| 06am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 6 kmh | | Molto mosso | 19° | 7.82mm (92 %) | 100% | 97% | - | 1014mb | 2312 | 19 | |
| 09am | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 9 s | 10 kmh | | Molto mosso | 20° | 9.25mm (93 %) | 100% | 97% | - | 1 | 1016mb | 2334 | 20 |
| 12pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 9 kmh | | Molto mosso | 21° | 8.95mm (97 %) | 100% | 98% | - | 3 | 1016mb | 3070 | 20 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 9 s | 16 kmh | | Molto mosso | 20° | 6.17mm (98 %) | 100% | 96% | - | 2 | 1014mb | 3133 | 20 |
| 18pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 9 s | 16 kmh | | Molto mosso | 19° | 4.35mm (97 %) | 100% | 96% | - | 1015mb | 4615 | 19 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 9 s | 23 kmh | | Molto mosso | 19° | 2.33mm (86 %) | 97% | 92% | - | 1018mb | 19982 | 17 | |
Oggi, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con sud vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 05:26 · Tramonto: 18:29 · 🌜 Luna: 26% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Tijucas oggi è di 20.6°C
☀️ Alba: 05:26 · Tramonto: 18:29 · 🌜 Luna: 26% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Tijucas oggi è di 20.6°C
Domani
10-28-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.4m | 1.2 m 10 s | 24 kmh | | Molto mosso | 19° | 1.54mm (59 %) | 100% | 88% | - | 1018mb | 6639 | 17 | |
| 03am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 9 s | 25 kmh | | Agitato | 18° | 0.36mm (49 %) | 100% | 80% | - | 1018mb | 36381 | 14 | |
| 06am | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 9 s | 26 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.36mm (39 %) | 100% | 83% | - | 1019mb | 10822 | 15 | |
| 09am | 0.8 - 1.3m | 1.1 m 9 s | 30 kmh | | Mosso | 19° | 0.06mm (47 %) | 100% | 76% | - | 1 | 1021mb | 47293 | 15 |
| 12pm | 0.8 - 1.3m | 1.1 m 9 s | 32 kmh | | Mosso | 20° | 0.86mm (44 %) | 100% | 80% | - | 4 | 1021mb | 13255 | 16 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 2.6 m 7 s | 34 kmh | | Molto mosso | 20° | 1.68mm (50 %) | 100% | 78% | - | 3 | 1020mb | 11363 | 16 |
| 18pm | 0.9 - 1.4m | 2.5 m 7 s | 26 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.85mm (76 %) | 100% | 79% | - | 1022mb | 6478 | 14 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 2.6 m 7 s | 18 kmh | | Molto mosso | 17° | 2.53mm (92 %) | 100% | 91% | - | 1023mb | 4618 | 16 | |
Domani, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.8m con sud vento teso durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud vento fresco nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con sud vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 05:26 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 35%
☀️ Alba: 05:26 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 35%
Mercoledì
10-29-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.1 - 1.8m | 2.6 m 7 s | 19 kmh | | Molto mosso | 17° | 2.41mm (93 %) | 100% | 96% | - | 1023mb | 4712 | 16 | |
| 03am | 1.2 - 1.9m | 2.7 m 7 s | 22 kmh | | Molto mosso | 16° | 3.79mm (95 %) | 100% | 96% | 16 | 1020mb | 3097 | 16 | |
| 06am | 1.2 - 1.9m | 2.7 m 8 s | 28 kmh | | Molto mosso | 16° | 5.29mm (95 %) | 100% | 95% | 36 | 1021mb | 3063 | 15 | |
| 09am | 1.4 - 2.3m | 2.9 m 8 s | 26 kmh | | Agitato | 17° | 2.49mm (95 %) | 100% | 90% | - | 1 | 1024mb | 6803 | 15 |
| 12pm | 1.6 - 2.5m | 3.4 m 8 s | 29 kmh | | Molto agitato | 17° | 2.25mm (95 %) | 100% | 86% | - | 3 | 1024mb | 9089 | 15 |
| 15pm | 1.7 - 2.7m | 3.4 m 8 s | 28 kmh | | Molto agitato | 18° | 0.36mm (94 %) | 100% | 80% | - | 3 | 1023mb | 10862 | 14 |
| 18pm | 1.8 - 2.9m | 3.3 m 9 s | 24 kmh | | Molto agitato | 17° | 0.22mm (93 %) | 100% | 85% | - | 1023mb | 33768 | 14 | |
| 21pm | 1.7 - 2.7m | 3.1 m 9 s | 20 kmh | | Molto agitato | 17° | 0.37mm (93 %) | 100% | 88% | - | 1025mb | 10188 | 15 | |
Mercoledì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con sud est vento teso durante il mattino. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.6m - 2.5m con sud est vento fresco nel pomeriggio. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.8m - 2.9m con sud vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 05:25 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 45%
☀️ Alba: 05:25 · Tramonto: 18:30 · 🌜 Luna: 45%
Giovedì
10-30-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.6 - 2.6m | 2.9 m 9 s | 17 kmh | | Molto agitato | 17° | 0.62mm (91 %) | 100% | 91% | - | 1024mb | 14849 | 15 | |
| 03am | 1.6 - 2.5m | 2.7 m 9 s | 14 kmh | | Molto agitato | 16° | 0.18mm (76 %) | 88% | 92% | - | 1022mb | 16202 | 15 | |
| 06am | 1.5 - 2.4m | 2.6 m 9 s | 17 kmh | | Agitato | 16° | 0.12mm (68 %) | 100% | 90% | - | 1023mb | 16629 | 14 | |
| 09am | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 9 s | 15 kmh | | Agitato | 19° | 0.16mm (81 %) | 100% | 81% | - | 1 | 1025mb | 28775 | 16 |
| 12pm | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 9 s | 27 kmh | | Agitato | 20° | 0.05mm (90 %) | 97% | 64% | - | 4 | 1024mb | 49996 | 13 |
| 15pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 9 s | 20 kmh | | Agitato | 20° | 0.02mm (85 %) | 100% | 73% | - | 5 | 1023mb | 38080 | 15 |
| 18pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 9 s | 16 kmh | | Agitato | 19° | 0.08mm (80 %) | 100% | 73% | - | 1 | 1022mb | 48675 | 14 |
| 21pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 9 s | 13 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.02mm (81 %) | 92% | 78% | - | 1023mb | 42719 | 14 | |
Giovedì, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.5m - 2.4m con sud vento moderato durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.2m con sud est vento teso nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con sud est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 05:24 · Tramonto: 18:31 · 🌜 Luna: 55%
☀️ Alba: 05:24 · Tramonto: 18:31 · 🌜 Luna: 55%
Venerdì
10-31-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 9 s | 8 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.26mm (80 %) | 100% | 85% | - | 1022mb | 11365 | 15 | |
| 03am | 1 - 1.6m | 1.8 m 9 s | 7 kmh | | Molto mosso | 16° | 0.70mm (77 %) | 97% | 92% | - | 1021mb | 14688 | 14 | |
| 06am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 9 s | 7 kmh | | Molto mosso | 16° | 0.07mm (62 %) | 95% | 92% | - | 1022mb | 27882 | 15 | |
| 09am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 9 s | 11 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.05mm (75 %) | 96% | 80% | - | 3 | 1023mb | 38157 | 17 |
| 12pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s | 17 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.83mm (76 %) | 93% | 79% | - | 7 | 1022mb | 11496 | 16 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 22 kmh | | Molto mosso | 19° | 1.18mm (76 %) | 92% | 82% | - | 7 | 1021mb | 11816 | 16 |
| 18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 16 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.03mm (75 %) | 93% | 78% | - | 1021mb | 21783 | 15 | |
| 21pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 10 kmh | | Molto mosso | 18° | 0.03mm (73 %) | 93% | 75% | - | 1022mb | 31750 | 13 | |
Venerdì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 05:23 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 65%
☀️ Alba: 05:23 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 65%
Sabato
11-01-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 6 kmh | | Molto mosso | 17° | 0.11mm (77 %) | 70% | 82% | - | 1021mb | 21957 | 14 | |
| 03am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 4 kmh | | Molto mosso | 15° | 0.11mm (81 %) | 46% | 89% | - | 1020mb | 12163 | 14 | |
| 06am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 6 kmh | | Molto mosso | 16° | 0.22mm (78 %) | 59% | 79% | - | 1 | 1021mb | 13784 | 13 |
| 09am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s | 10 kmh | | Molto mosso | 20° | 0.22mm (74 %) | 72% | 70% | - | 2 | 1022mb | 15404 | 14 |
| 12pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 16 kmh | | Molto mosso | 21° | 0.09mm (66 %) | 49% | 67% | - | 7 | 1020mb | 32702 | 15 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 21 kmh | | Molto mosso | 21° | 0.09mm (58 %) | 27% | 64% | - | 7 | 1019mb | 50000 | 14 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 9 s | 17 kmh | | Mosso | 20° | - | 26% | 70% | - | 1019mb | 49145 | 14 | |
| 21pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 13 kmh | | Mosso | 18° | - | 26% | 76% | - | 1019mb | 48290 | 14 | |
Sabato, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 05:22 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 75%
☀️ Alba: 05:22 · Tramonto: 18:32 · 🌜 Luna: 75%
Domenica
11-02-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 14 kmh | | Mosso | 18° | 0.06mm (64 %) | 35% | 76% | - | 1019mb | 46578 | 14 | |
| 03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 16 kmh | | Mosso | 18° | 0.06mm (79 %) | 45% | 77% | - | 1018mb | 44867 | 14 | |
| 06am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 16 kmh | | Mosso | 18° | 0.06mm (79 %) | 30% | 71% | - | 2 | 1018mb | 47431 | 13 |
| 09am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 7 s | 16 kmh | | Mosso | 21° | 0.06mm (80 %) | 15% | 66% | - | 3 | 1018mb | 49996 | 15 |
| 12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s | 23 kmh | | Mosso | 22° | 0.03mm (64 %) | 48% | 68% | - | 5 | 1016mb | 43274 | 16 |
| 15pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 31 kmh | | Mosso | 22° | 0.03mm (49 %) | 82% | 71% | - | 5 | 1014mb | 36552 | 16 |
| 18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 27 kmh | | Mosso | 21° | 0.15mm (54 %) | 91% | 79% | - | 1014mb | 26134 | 17 | |
| 21pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 9 s | 23 kmh | | Mosso | 20° | 0.15mm (59 %) | 100% | 86% | - | 1014mb | 15716 | 18 | |
Domenica, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 05:22 · Tramonto: 18:33 · 🌜 Luna: 84%
☀️ Alba: 05:22 · Tramonto: 18:33 · 🌜 Luna: 84%
Lunedì
11-03-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 22 kmh | | Mosso | 21° | 0.51mm (75 %) | 100% | 90% | - | 1012mb | 14437 | 19 | |
| 03am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 20 kmh | | Mosso | 20° | 0.51mm (90 %) | 100% | 94% | - | 1011mb | 13157 | 19 | |
| 06am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s | 18 kmh | | Mosso | 20° | 3.02mm (88 %) | 99% | 91% | 15 | 1 | 1010mb | 13121 | 18 |
| 09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s | 17 kmh | | Mosso | 22° | 3.02mm (86 %) | 98% | 89% | 31 | 1 | 1009mb | 13084 | 20 |
| 12pm | 0.7 - 1.1m | 1 m 9 s | 18 kmh | | Mosso | 23° | 0.34mm (67 %) | 74% | 86% | 18 | 6 | 1006mb | 21649 | 21 |
| 15pm | 0.8 - 1.2m | 1.1 m 9 s | 20 kmh | | Mosso | 23° | 0.34mm (47 %) | 50% | 82% | 6 | 6 | 1004mb | 30215 | 20 |
| 18pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 8 s | 11 kmh | | Mosso | 22° | 4.40mm (51 %) | 44% | 90% | 41 | 1005mb | 22300 | 20 | |
| 21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s | 6 kmh | | Mosso | 20° | 4.40mm (54 %) | 39% | 98% | 75 | 1007mb | 14386 | 20 | |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 05:21 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 92%
☀️ Alba: 05:21 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 92%
Martedì
11-04-2025| Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s | 6 kmh | | Mosso | 20° | 0.04mm (63 %) | 55% | 97% | 38 | 1007mb | 14028 | 19 | |
| 03am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 8 s | 7 kmh | | Molto mosso | 19° | 0.04mm (72 %) | 72% | 97% | - | 1007mb | 13670 | 18 | |
| 06am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 8 s | 13 kmh | | Mosso | 19° | - | 76% | 86% | - | 1009mb | 27134 | 17 | |
| 09am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s | 19 kmh | | Mosso | 22° | - | 80% | 76% | - | 2 | 1010mb | 40599 | 18 |
| 12pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 8 s | 26 kmh | | Mosso | 22° | 0.01mm (72 %) | 89% | 74% | - | 1010mb | 44700 | 17 | |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 2.7 m 7 s | 34 kmh | | Molto mosso | 21° | 0.01mm (84 %) | 99% | 72% | - | 1010mb | 48800 | 16 | |
| 18pm | 0.9 - 1.5m | 3 m 8 s | 30 kmh | | Molto mosso | 20° | - | 99% | 70% | - | 1012mb | 46068 | 15 | |
| 21pm | 1.1 - 1.8m | 2.7 m 9 s | 27 kmh | | Molto mosso | 20° | - | 100% | 68% | - | 1015mb | 43335 | 14 | |
Martedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con sud vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud vento fresco durante la sera.
☀️ Alba: 05:20 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 97%
☀️ Alba: 05:20 · Tramonto: 18:34 · 🌜 Luna: 97%