Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.5 - 0.8 m Poco mosso |
Vento 12 km/h Nord Est ![]() | Swell 10 Sec Sud Est ![]() | Acqua 23.6° Centigrado | Aria 19° Centigrado | Sole 06:18 - 17:15 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Lun 19/05 | Mar 20/05 | Mer 21/05 | Gio 22/05 | Ven 23/05 | Sab 24/05 | Do 25/05 | Lun 26/05 | Mar 27/05 |
Oggi
05-19-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | - | 10% | 82% | - | 1020mb | 47558 | 19 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 69% | 83% | - | 1018mb | 46496 | 18 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 1 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 69% | 86% | - | 1018mb | 45988 | 17 | |
09am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Poco mosso | 26° | - | 9% | 69% | - | 1 | 1020mb | 49974 | 20 |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Poco mosso | 30° | - | 71% | 58% | - | 5 | 1018mb | 49981 | 20 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Poco mosso | 28° | - | 75% | 68% | - | 3 | 1017mb | 49959 | 22 |
18pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Quasi Calmo | 24° | - | 75% | 77% | - | 1018mb | 49137 | 19 | |
21pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | - | 57% | 80% | - | 1019mb | 47544 | 19 |
Oggi, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con est brezza tesa nel pomeriggio. Mare quasi calmo con est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:18 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 62% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Maricá oggi è di 22.6°C
☀️ Alba: 06:18 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 62% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Maricá oggi è di 22.6°C
Domani
05-20-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 1 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | - | 61% | 82% | - | 1018mb | 46448 | 19 | |
03am | 0.3 - 0.5m | 1 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 21° | - | 0% | 85% | - | 1017mb | 43568 | 18 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Quasi Calmo | 18° | - | 0% | 88% | - | 1017mb | 41956 | 16 | |
09am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 26° | - | 0% | 67% | - | 1 | 1019mb | 49968 | 19 |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 31° | - | 0% | 52% | - | 5 | 1017mb | 49965 | 20 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 29° | - | 0% | 63% | - | 3 | 1015mb | 49953 | 22 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 0% | 79% | - | 1016mb | 49490 | 19 | |
21pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 22° | - | 0% | 78% | - | 1017mb | 47773 | 18 |
Domani, meteo mare: Mare quasi calmo con nord brezza tesa durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con nord est brezza tesa nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:19 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 52%
☀️ Alba: 06:19 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 52%
Mercoledì
05-21-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 21° | - | 0% | 82% | - | 1017mb | 46785 | 18 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Poco mosso | 20° | - | 0% | 84% | - | 1015mb | 45676 | 17 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 0% | 80% | - | 1016mb | 45668 | 16 | |
09am | 0.7 - 1.1m | 1 m 16 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Mosso | 26° | - | 0% | 65% | - | 1 | 1018mb | 49992 | 19 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Mosso | 29° | - | 0% | 59% | - | 5 | 1017mb | 49922 | 20 |
15pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 15 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 26° | - | 0% | 68% | - | 3 | 1016mb | 49467 | 20 |
18pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 0% | 91% | - | 1017mb | 35303 | 20 | |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 0% | 92% | - | 1018mb | 29285 | 19 |
Mercoledì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord brezza tesa durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con sud brezza tesa nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con sud ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:19 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 41%
☀️ Alba: 06:19 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 41%
Giovedì
05-22-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.1 - 1.7m | 1.6 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 2% | 95% | - | 1018mb | 27485 | 19 | |
03am | 1.1 - 1.8m | 1.7 m 17 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 45% | 97% | - | 1017mb | 13171 | 19 | |
06am | 1.2 - 1.9m | 1.8 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 58% | 97% | - | 1018mb | 690 | 18 | |
09am | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 23° | - | 7% | 80% | - | 1 | 1020mb | 47075 | 20 |
12pm | 1.3 - 2m | 2 m 16 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitato | 28° | - | 0% | 68% | - | 5 | 1018mb | 28665 | 21 |
15pm | 1.3 - 2.1m | 2.1 m 15 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitato | 26° | - | 0% | 77% | - | 3 | 1017mb | 43660 | 21 |
18pm | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitato | 21° | - | 5% | 96% | - | 1018mb | 30267 | 20 | |
21pm | 1.4 - 2.3m | 2.3 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Agitato | 20° | - | 85% | 98% | - | 1019mb | 496 | 19 |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con sud vento moderato nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.2m con sud vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:20 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 30%
☀️ Alba: 06:20 · Tramonto: 17:15 · 🌜 Luna: 30%
Venerdì
05-23-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.4 - 2.3m | 2.3 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Agitato | 20° | - | 94% | 99% | - | 1019mb | 191 | 20 | |
03am | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitato | 20° | - | 100% | 98% | - | 1018mb | 297 | 20 | |
06am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitato | 19° | - | 99% | 98% | - | 1019mb | 384 | 19 | |
09am | 1.3 - 2.1m | 2.1 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitato | 23° | - | 6% | 82% | - | 1 | 1020mb | 44034 | 20 |
12pm | 1.3 - 2m | 2 m 14 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Agitato | 27° | - | 22% | 71% | - | 5 | 1019mb | 49920 | 21 |
15pm | 1.3 - 2m | 2 m 14 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Agitato | 25° | 0.06mm (40 %) | 66% | 81% | 6 | 2 | 1018mb | 21734 | 21 |
18pm | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 14 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | 0.72mm (49 %) | 92% | 87% | 24 | 1020mb | 7105 | 19 | |
21pm | 1.3 - 2.1m | 2 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitato | 21° | 9.00mm (53 %) | 100% | 90% | 20 | 1021mb | 6661 | 19 |
Venerdì, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2.1m con nord ovest brezza tesa durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con sud ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con sud ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:20 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 20%
☀️ Alba: 06:20 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 20%
Sabato
05-24-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitato | 21° | 0.86mm (48 %) | 74% | 93% | 10 | 1021mb | 8836 | 19 | |
03am | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Agitato | 19° | 0.86mm (43 %) | 47% | 96% | 1 | 1020mb | 11011 | 18 | |
06am | 1.3 - 2m | 2.1 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitato | 17° | 0.94mm (40 %) | 58% | 99% | 0 | 1022mb | 9209 | 17 | |
09am | 1.3 - 2m | 2 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitato | 22° | 0.94mm (38 %) | 70% | 82% | - | 1 | 1024mb | 7407 | 18 |
12pm | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 26° | 0.39mm (44 %) | 56% | 64% | - | 3 | 1023mb | 17257 | 19 |
15pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 12 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Molto mosso | 23° | 0.39mm (49 %) | 42% | 73% | - | 3 | 1022mb | 27107 | 18 |
18pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | 0.06mm (34 %) | 70% | 81% | - | 1023mb | 34578 | 17 | |
21pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.06mm (19 %) | 98% | 82% | - | 1024mb | 42048 | 17 |
Sabato, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con sud est vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con sud est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:20 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 11%
☀️ Alba: 06:20 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 11%
Domenica
05-25-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 1 - 1.6m | 1.6 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 75% | 82% | - | 1024mb | 33929 | 17 | |
03am | 1 - 1.6m | 1.6 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 51% | 84% | - | 1023mb | 25810 | 16 | |
06am | 1 - 1.6m | 1.6 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.03mm (6 %) | 39% | 86% | - | 1024mb | 26067 | 15 | |
09am | 1 - 1.6m | 1.6 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | 0.03mm (4 %) | 28% | 70% | - | 1 | 1025mb | 26323 | 17 |
12pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 27° | - | 23% | 54% | - | 3 | 1024mb | 38161 | 17 |
15pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 24° | - | 19% | 64% | - | 3 | 1023mb | 50000 | 17 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 11% | 74% | - | 1023mb | 48626 | 16 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 3% | 82% | - | 1023mb | 47252 | 16 |
Domenica, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con est vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.4m con est vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 06:21 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 5%
☀️ Alba: 06:21 · Tramonto: 17:14 · 🌜 Luna: 5%
Lunedì
05-26-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 3% | 75% | - | 1022mb | 47247 | 15 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 2% | 83% | - | 1021mb | 47243 | 12 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 7% | 78% | - | 1022mb | 48614 | 14 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 25° | - | 11% | 74% | - | 1 | 1023mb | 49984 | 20 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 29° | - | 10% | 49% | - | 3 | 1021mb | 49984 | 17 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 27° | - | 9% | 75% | - | 3 | 1019mb | 49985 | 22 |
18pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 23° | - | 4% | 71% | - | 1020mb | 46420 | 17 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 0% | 94% | - | 1021mb | 42856 | 19 |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento moderato nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:21 · Tramonto: 17:13 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 06:21 · Tramonto: 17:13 · 🌜 Luna: 1%
Martedì
05-27-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 33% | 82% | - | 1020mb | 44479 | 17 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 9 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Poco mosso | 19° | - | 66% | 96% | - | 1020mb | 46103 | 19 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 69% | 86% | - | 1020mb | 48034 | 15 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 71% | 96% | - | 1 | 1020mb | 49964 | 23 |
12pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Poco mosso | 29° | - | 73% | 57% | - | 3 | 1019mb | 49966 | 20 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Poco mosso | 27° | - | 75% | 86% | - | 3 | 1017mb | 49967 | 24 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Poco mosso | 23° | - | 75% | 77% | - | 1018mb | 48715 | 19 | |
21pm | 0.4 - 0.6m | 1 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Quasi Calmo | 21° | - | 75% | 96% | - | 1019mb | 47462 | 20 |
Martedì, meteo mare: Mare poco mosso, altezza delle onde 0.5m - 0.8m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con est vento moderato nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.4m - 0.7m con est vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 06:22 · Tramonto: 17:13 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Alba: 06:22 · Tramonto: 17:13 · 🌜 Luna: 0%