Stato del Mare
Ora | Onde |
| 0.8 - 1.3 m Mosso |
Vento 14 km/h Nord Ovest ![]() | Swell 4 Sec Nord Ovest ![]() | Acqua 19.5° Centigrado | Aria 19.3° Centigrado | Sole 07:14 - 19:47 Alba - Tramonto |
Meteo Mare - Previsioni del 10 giorni
Sab 13/09 | Do 14/09 | Lun 15/09 | Mar 16/09 | Mer 17/09 | Gio 18/09 | Ven 19/09 | Sab 20/09 | Do 21/09 | Lun 22/09 |
Oggi
09-13-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 75% | 88% | - | 1022mb | 29599 | 15 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 75% | 93% | - | 1021mb | 28324 | 15 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 75% | 92% | - | 1022mb | 26465 | 15 | |
10am | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 78% | 78% | - | 1 | 1023mb | 32508 | 14 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 11 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 74% | 63% | - | 6 | 1023mb | 37679 | 13 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 11 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 74% | 67% | - | 6 | 1023mb | 37737 | 14 |
19pm | 0.8 - 1.3m | 2.1 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 74% | 76% | - | 1 | 1023mb | 35118 | 14 |
22pm | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 97% | 87% | - | 1024mb | 32991 | 16 |
Oggi, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:14 · Tramonto: 19:47 · 🌜 Luna: 59% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Figueira da Foz oggi è di 18.5°C
☀️ Alba: 07:14 · Tramonto: 19:47 · 🌜 Luna: 59% · 💧 Temperatura dell'acqua di mare a Figueira da Foz oggi è di 18.5°C
Domani
09-14-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 11 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 2% | 90% | - | 1023mb | 31555 | 15 | |
04am | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 40% | 86% | - | 1023mb | 30214 | 15 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 63% | 85% | - | 1023mb | 28112 | 14 | |
10am | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 2% | 80% | - | 1 | 1023mb | 33632 | 15 |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.8 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Mosso | 21° | - | 3% | 74% | - | 6 | 1023mb | 28040 | 16 |
16pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 11 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Mosso | 21° | - | 9% | 77% | - | 5 | 1022mb | 12339 | 17 |
19pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 11 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 0% | 88% | - | 1 | 1022mb | 30855 | 18 |
22pm | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 11 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 0% | 95% | - | 1023mb | 27201 | 18 |
Domani, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.2m con nord ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:15 · Tramonto: 19:46 · 🌜 Luna: 47%
☀️ Alba: 07:15 · Tramonto: 19:46 · 🌜 Luna: 47%
Lunedì
09-15-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 7% | 97% | - | 1023mb | 20263 | 17 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 100% | 98% | - | 1022mb | 15865 | 17 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Mosso | 17° | 0.03mm (2 %) | 100% | 99% | - | 1022mb | 13289 | 17 | |
10am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.02mm (3 %) | 6% | 90% | - | 1023mb | 30618 | 17 | |
13pm | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 12 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 8% | 76% | - | 4 | 1023mb | 35252 | 17 |
16pm | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 13 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Agitato | 21° | - | 0% | 70% | - | 5 | 1022mb | 38107 | 15 |
19pm | 1.6 - 2.5m | 3.7 m 15 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Molto agitato | 18° | - | 0% | 77% | - | 1 | 1022mb | 36653 | 14 |
22pm | 1.6 - 2.5m | 3.1 m 13 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Molto agitato | 17° | - | 0% | 82% | - | 1023mb | 35310 | 14 |
Lunedì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord vento teso durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.8m con nord vento fresco nel pomeriggio. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.6m - 2.5m con nord vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:16 · Tramonto: 19:44 · 🌜 Luna: 36%
☀️ Alba: 07:16 · Tramonto: 19:44 · 🌜 Luna: 36%
Martedì
09-16-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.6 - 2.6m | 3.2 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Molto agitato | 17° | - | 0% | 86% | - | 1022mb | 32023 | 14 | |
04am | 1.6 - 2.6m | 3.1 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto agitato | 15° | - | 12% | 91% | - | 1021mb | 11031 | 14 | |
07am | 1.5 - 2.4m | 3 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Agitato | 15° | - | 50% | 97% | - | 1021mb | 2595 | 14 | |
10am | 1.3 - 2.1m | 2.8 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitato | 16° | - | 41% | 87% | - | 1 | 1023mb | 28916 | 14 |
13pm | 1.3 - 2m | 2.6 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Agitato | 19° | - | 0% | 71% | - | 5 | 1022mb | 34616 | 14 |
16pm | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 0% | 69% | - | 5 | 1021mb | 39284 | 14 |
19pm | 1.1 - 1.7m | 2.4 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 0% | 81% | - | 1 | 1021mb | 36836 | 15 |
22pm | 1.1 - 1.7m | 2.3 m 11 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 0% | 89% | - | 1023mb | 32536 | 14 |
Martedì, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.5m - 2.4m con nord vento moderato durante il mattino. Mare agitato, altezza delle onde 1.3m - 2m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con nord vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:17 · Tramonto: 19:42 · 🌜 Luna: 26%
☀️ Alba: 07:17 · Tramonto: 19:42 · 🌜 Luna: 26%
Mercoledì
09-17-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 2.2 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 15° | - | 0% | 92% | - | 1023mb | 29036 | 14 | |
04am | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto mosso | 14° | - | 10% | 92% | - | 1022mb | 22632 | 13 | |
07am | 0.8 - 1.3m | 2 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Mosso | 15° | - | 26% | 92% | - | 1023mb | 10249 | 14 | |
10am | 0.8 - 1.2m | 1.8 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 14% | 77% | - | 1 | 1023mb | 26609 | 13 |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 1% | 65% | - | 5 | 1022mb | 28516 | 12 |
16pm | 0.6 - 1m | 1.5 m 10 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 0% | 70% | - | 5 | 1021mb | 37521 | 14 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Poco mosso | 18° | - | 0% | 83% | - | 1 | 1021mb | 27566 | 15 |
22pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Poco mosso | 17° | - | 0% | 94% | - | 1022mb | 26021 | 16 |
Mercoledì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.8m - 1.3m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare poco mosso, altezza delle onde 0.6m - 0.9m con nord vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:18 · Tramonto: 19:41 · 🌜 Luna: 17%
☀️ Alba: 07:18 · Tramonto: 19:41 · 🌜 Luna: 17%
Giovedì
09-18-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 53% | 95% | - | 1021mb | 20843 | 16 | |
04am | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 100% | 96% | - | 1021mb | 1795 | 16 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 2.1 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | 0.03mm (8 %) | 100% | 98% | - | 1020mb | 440 | 16 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | 0.03mm (10 %) | 81% | 92% | - | 3 | 1021mb | 8067 | 17 |
13pm | 0.9 - 1.5m | 2 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.03mm (11 %) | 62% | 87% | - | 4 | 1021mb | 15694 | 18 |
16pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 66% | 90% | - | 2 | 1021mb | 14023 | 19 |
19pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 71% | 94% | - | 1 | 1021mb | 12353 | 18 |
22pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 85% | 95% | - | 1020mb | 9647 | 17 |
Giovedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:19 · Tramonto: 19:39 · 🌜 Luna: 10%
☀️ Alba: 07:19 · Tramonto: 19:39 · 🌜 Luna: 10%
Venerdì
09-19-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | 0.03mm (6 %) | 100% | 97% | - | 1020mb | 3569 | 16 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 1.7 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Mosso | 16° | 0.03mm (9 %) | 100% | 98% | - | 1019mb | 197 | 16 | |
10am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Mosso | 18° | 0.03mm (11 %) | 95% | 93% | - | 2 | 1020mb | 2015 | 17 |
13pm | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 20° | 0.03mm (13 %) | 90% | 89% | - | 3 | 1021mb | 3832 | 18 |
16pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Mosso | 20° | - | 83% | 90% | - | 2 | 1020mb | 6339 | 19 |
19pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Mosso | 19° | - | 76% | 90% | - | 1 | 1020mb | 8846 | 17 |
22pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Mosso | 18° | - | 67% | 96% | - | 1020mb | 18279 | 17 |
Venerdì, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord vento moderato durante il mattino. Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare mosso, altezza delle onde 0.6m - 1m con nord vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:20 · Tramonto: 19:37 · 🌜 Luna: 5%
☀️ Alba: 07:20 · Tramonto: 19:37 · 🌜 Luna: 5%
Sabato
09-20-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.6 - 1m | 1.3 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 17° | - | 57% | 92% | - | 1020mb | 27711 | 15 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.2 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 79% | 99% | - | 1019mb | 13918 | 16 | |
07am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Mosso | 16° | - | 100% | 98% | - | 1019mb | 125 | 16 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 58% | 88% | - | 3 | 1019mb | 7585 | 16 |
13pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 16% | 78% | - | 5 | 1019mb | 15044 | 16 |
16pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | - | 8% | 34% | - | 3 | 1018mb | 24307 | 4 |
19pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 10 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 0% | 82% | - | 1 | 1018mb | 33570 | 16 |
22pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 0% | 98% | - | 1018mb | 31358 | 17 |
Sabato, meteo mare: Mare mosso, altezza delle onde 0.7m - 1.1m con nord vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1m - 1.6m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con nord ovest vento teso durante la sera.
☀️ Alba: 07:21 · Tramonto: 19:36 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 07:21 · Tramonto: 19:36 · 🌜 Luna: 1%
Domenica
09-21-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.8m | 1.7 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 0% | 92% | - | 1018mb | 29146 | 15 | |
04am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitato | 16° | - | 41% | 93% | - | 1017mb | 14902 | 15 | |
07am | 1.4 - 2.3m | 2.7 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Agitato | 15° | - | 82% | 99% | - | 1016mb | 658 | 15 | |
10am | 1.6 - 2.5m | 2.9 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto agitato | 17° | - | 63% | 81% | - | 3 | 1016mb | 3505 | 14 |
13pm | 1.6 - 2.5m | 3 m 12 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Molto agitato | 20° | - | 44% | 73% | - | 5 | 1017mb | 6352 | 15 |
16pm | 1.6 - 2.5m | 2.9 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Molto agitato | 20° | - | 57% | 84% | 2 | 3 | 1016mb | 21455 | 17 |
19pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Agitato | 18° | - | 71% | 75% | 3 | 1 | 1016mb | 36558 | 14 |
22pm | 1.4 - 2.3m | 2.8 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Agitato | 17° | - | 48% | 80% | 2 | 1016mb | 28694 | 14 |
Domenica, meteo mare: Mare agitato, altezza delle onde 1.4m - 2.3m con nord est vento moderato durante il mattino. Mare molto agitato, altezza delle onde 1.6m - 2.5m con nord ovest vento teso nel pomeriggio. Mare agitato, altezza delle onde 1.5m - 2.4m con nord ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:22 · Tramonto: 19:34 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Alba: 07:22 · Tramonto: 19:34 · 🌜 Luna: 0%
Lunedì
09-22-2025Orario | Onde | Swell | Vento | Mare | Tempo | Piovere | Nuvole | Umidità | Fulmine | UV | Pressione | Visibilità | Rugiada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitato | 16° | - | 25% | 88% | - | 1016mb | 20831 | 14 | |
04am | 1.3 - 2.1m | 2.6 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Agitato | 16° | - | 50% | 88% | - | 1017mb | 28200 | 14 | |
07am | 1.2 - 1.9m | 2.5 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 16° | - | 74% | 87% | - | 1018mb | 35570 | 14 | |
10am | 1.1 - 1.8m | 2.5 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Molto mosso | 18° | - | 42% | 90% | 0 | 1019mb | 39850 | 17 | |
13pm | 1.1 - 1.7m | 2.5 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 21° | - | 10% | 57% | 1 | 1019mb | 44131 | 12 | |
16pm | 1.1 - 1.7m | 2.8 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Molto mosso | 22° | 0.01mm (10 %) | 44% | 70% | 24 | 1019mb | 37836 | 16 | |
19pm | 0.9 - 1.5m | 2.5 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Molto mosso | 20° | 0.01mm (5 %) | 79% | 70% | 47 | 1020mb | 31541 | 14 | |
22pm | 0.9 - 1.4m | 2.5 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Molto mosso | 19° | - | 77% | 90% | 23 | 1020mb | 36411 | 17 |
Lunedì, meteo mare: Mare molto mosso, altezza delle onde 1.2m - 1.9m con sud est vento moderato durante il mattino. Mare molto mosso, altezza delle onde 1.1m - 1.7m con nord ovest vento moderato nel pomeriggio. Mare molto mosso, altezza delle onde 0.9m - 1.5m con nord ovest vento moderato durante la sera.
☀️ Alba: 07:23 · Tramonto: 19:32 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Alba: 07:23 · Tramonto: 19:32 · 🌜 Luna: 1%